Classements
Classement des communes des Pays de la Loire — sécurité 2026
792 communes des Pays de la Loire classées pour sécurité · 1 228 communes des Pays de la Loire au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
436 communes des Pays de la Loire ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 1 à 50 sur 1 228 communes des Pays de la Loire, dont 792 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 792 communes des Pays de la Loire classées pour sécurité
Classement : sécurité Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 792 communes des Pays de la Loire classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787ᵉ 787ᵉ pour sécurité | Nantes | 325 070 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 76/100 |
| 755ᵉ 755ᵉ pour sécurité | Angers | 157 555 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 37/100 |
| 788ᵉ 788ᵉ pour sécurité | Le Mans | 145 182 hab. | 60/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 24/100 |
| 784ᵉ 784ᵉ pour sécurité | Saint-Nazaire | 73 111 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 53/100 |
| 736ᵉ 736ᵉ pour sécurité | La Roche-sur-Yon | 54 699 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 57/100 |
| 701ᵉ 701ᵉ pour sécurité | Cholet | 54 074 hab. | 67/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 48/100 |
| 785ᵉ 785ᵉ pour sécurité | Saint-Herblain | 50 561 hab. | 71/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 68/100 |
| 738ᵉ 738ᵉ pour sécurité | Laval | 49 474 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| 571ᵉ 571ᵉ pour sécurité | Les Sables-d'Olonne | 48 740 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 66/100 |
| 740ᵉ 740ᵉ pour sécurité | Rezé | 43 349 hab. | 75/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 76/100 |
| 728ᵉ 728ᵉ pour sécurité | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 373 hab. | 75/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 85/100 |
| 702ᵉ 702ᵉ pour sécurité | Orvault | 28 341 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 87/100 |
| 783ᵉ 783ᵉ pour sécurité | Saumur | 26 074 hab. | 62/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 35/100 |
| 529ᵉ 529ᵉ pour sécurité | Vertou | 26 048 hab. | 75/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 94/100 |
| 224ᵉ 224ᵉ pour sécurité | Sèvremoine | 25 764 hab. | 66/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 81/100 |
| 108ᵉ 108ᵉ pour sécurité | Beaupréau-en-Mauges | 23 887 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 74/100 |
| 469ᵉ 469ᵉ pour sécurité | Couëron | 23 541 hab. | 71/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 80/100 |
| 681ᵉ 681ᵉ pour sécurité | Challans | 22 890 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 60/100 |
| 293ᵉ 293ᵉ pour sécurité | Chemillé-en-Anjou | 21 550 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 75/100 |
| 357ᵉ 357ᵉ pour sécurité | Montaigu-Vendée | 20 754 hab. | 68/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 90/100 |
| 769ᵉ 769ᵉ pour sécurité | Bouguenais | 20 590 hab. | 71/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 77/100 |
| 672ᵉ 672ᵉ pour sécurité | Carquefou | 20 535 hab. | 74/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 93/100 |
| 450ᵉ 450ᵉ pour sécurité | La Chapelle-sur-Erdre | 20 483 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 90/100 |
| 258ᵉ 258ᵉ pour sécurité | Mauges-sur-Loire | 18 514 hab. | 65/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 67/100 |
| 646ᵉ 646ᵉ pour sécurité | Pornic | 18 382 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 83/100 |
| 611ᵉ 611ᵉ pour sécurité | Segré-en-Anjou Bleu | 17 617 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 55/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour sécurité |
Orée d'Anjou
contexte social non mesuré |
16 975 hab. | 69/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : non évalué |
| 686ᵉ 686ᵉ pour sécurité | Guérande | 16 684 hab. | 70/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 89/100 |
| 711ᵉ 711ᵉ pour sécurité | La Baule-Escoublac | 16 613 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 27/100 | Contexte social : 77/100 |
| 437ᵉ 437ᵉ pour sécurité | Les Herbiers | 16 589 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 76/100 |
| 225ᵉ 225ᵉ pour sécurité | Loire-Authion | 16 588 hab. | 69/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 86/100 |
| 639ᵉ 639ᵉ pour sécurité | Château-Gontier-sur-Mayenne | 16 539 hab. | 69/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 57/100 |
| 705ᵉ 705ᵉ pour sécurité | Sainte-Luce-sur-Loire | 16 227 hab. | 74/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 77/100 |
| 106ᵉ 106ᵉ pour sécurité | Montrevault-sur-Èvre | 15 684 hab. | 60/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 71/100 |
| 589ᵉ 589ᵉ pour sécurité | Trélazé | 15 620 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 38/100 |
| 563ᵉ 563ᵉ pour sécurité | Avrillé | 15 225 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 61/100 |
| 761ᵉ 761ᵉ pour sécurité | La Flèche | 15 081 hab. | 64/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 30/100 |
| 636ᵉ 636ᵉ pour sécurité | Saint-Brevin-les-Pins | 14 645 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 82/100 |
| 758ᵉ 758ᵉ pour sécurité | Fontenay-le-Comte | 13 806 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 42/100 |
| 459ᵉ 459ᵉ pour sécurité | Saint-Hilaire-de-Riez | 12 923 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 62/100 |
| 682ᵉ 682ᵉ pour sécurité | Les Ponts-de-Cé | 12 863 hab. | 71/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 50/100 |
| 757ᵉ 757ᵉ pour sécurité | Mayenne | 12 854 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 43/100 |
| 558ᵉ 558ᵉ pour sécurité | Pornichet | 12 530 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 79/100 |
| 770ᵉ 770ᵉ pour sécurité | Châteaubriant | 12 231 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 37/100 |
| 786ᵉ 786ᵉ pour sécurité | Sablé-sur-Sarthe | 12 194 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 14/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour sécurité | Baugé-en-Anjou | 11 747 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 54/100 |
| 779ᵉ 779ᵉ pour sécurité | Ancenis-Saint-Géréon | 11 346 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 56/100 |
| 492ᵉ 492ᵉ pour sécurité | Pontchâteau | 11 249 hab. | 68/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 80/100 |
| 622ᵉ 622ᵉ pour sécurité | Doué-en-Anjou | 11 227 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 49/100 |
| 254ᵉ 254ᵉ pour sécurité | Brissac Loire Aubance | 11 000 hab. | 68/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 87/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie