Classements
Classement des communes des Pays de la Loire — vie quotidienne 2026
1 228 communes des Pays de la Loire classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 1 à 50 sur 1 228 communes des Pays de la Loire
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 228 communes des Pays de la Loire classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 228 communes des Pays de la Loire classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Nantes | 325 070 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Angers | 157 555 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Le Mans | 145 182 hab. | 60/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Rezé | 43 349 hab. | 75/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Laval | 49 474 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | La Roche-sur-Yon | 54 699 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 373 hab. | 75/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Herblain | 50 561 hab. | 71/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Coulaines | 8 049 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Nazaire | 73 111 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Les Sables-d'Olonne | 48 740 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9 496 hab. | 67/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saumur | 26 074 hab. | 62/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Pavace | 2 002 hab. | 70/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 32/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | La Chapelle-Saint-Aubin | 2 252 hab. | 69/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Avrillé | 15 225 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Les Ponts-de-Cé | 12 863 hab. | 71/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Cholet | 54 074 hab. | 67/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Saint-Paterne - Le Chevain | 2 090 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Orvault | 28 341 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 87/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Sainte-Luce-sur-Loire | 16 227 hab. | 74/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Trélazé | 15 620 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Bouguenais | 20 590 hab. | 71/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Allonnes | 10 740 hab. | 57/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Carquefou | 20 535 hab. | 74/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Indre | 4 172 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Mayenne | 12 854 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Trignac | 8 234 hab. | 62/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Basse-Goulaine | 9 617 hab. | 75/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 85/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Saint-Nicolas-de-Redon | 3 304 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Beaucouzé | 5 618 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Fontenay-le-Comte | 13 806 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Vertou | 26 048 hab. | 75/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 94/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | La Montagne | 6 523 hab. | 73/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Thouaré-sur-Loire | 10 956 hab. | 72/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 81/100 |
| top 3 % top 3 % pour vie quotidienne | Château-Gontier-sur-Mayenne | 16 539 hab. | 69/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | La Chapelle-sur-Erdre | 20 483 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 90/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Sargé-lès-le-Mans | 3 865 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 63/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Pontchâteau | 11 249 hab. | 68/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 80/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Arçonnay | 1 897 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | La Baule-Escoublac | 16 613 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 27/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Montreuil-Juigné | 7 811 hab. | 71/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Guérande | 16 684 hab. | 70/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Saint-Brevin-les-Pins | 14 645 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 82/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Le Pouliguen | 4 007 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Châteaubriant | 12 231 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne |
Saint-Baudelle
sécurité non mesurée |
1 181 hab. | 66/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Ancenis-Saint-Géréon | 11 346 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 4 % top 4 % pour vie quotidienne | Le Croisic | 4 081 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 5 % top 5 % pour vie quotidienne | Savenay | 9 465 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 61/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie