Classements
Classement des communes de Normandie — coût de la vie 2026
2 644 communes de Normandie classées pour coût de la vie · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 201 à 250 sur 2 644 communes de Normandie
Classement : Coût de la vie · Affichage : coût de la vie — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 644 communes de Normandie classées pour coût de la vie — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 644 communes de Normandie classées pour coût de la vie — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Bellou-en-Houlme | 1 031 hab. | 53/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Macé | 443 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Landisacq | 772 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie |
Pontchardon
environnement non mesuré |
184 hab. | 41/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 0/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Saint-Jean-du-Thenney | 214 hab. | 55/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Le Plantis | 126 hab. | 52/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Bouelles | 264 hab. | 63/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Camembert | 169 hab. | 47/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Saint-Cyr-du-Bailleul | 349 hab. | 46/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | La Meurdraquière | 195 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 8 % top 8 % pour coût de la vie | Reuville | 149 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Villiers-Fossard | 644 hab. | 60/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | La Chaise-Baudouin | 443 hab. | 50/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Chérencé-le-Héron | 438 hab. | 59/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Morienne | 186 hab. | 54/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Ménil-Erreux | 195 hab. | 56/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
La Chapelle-Gauthier
environnement non mesuré |
406 hab. | 48/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
La Ventrouze
sécurité non mesurée |
122 hab. | 42/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Le Mesnil-Rouxelin | 470 hab. | 67/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Merlerault-le-Pin | 1 435 hab. | 55/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Le Renouard | 203 hab. | 47/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 21/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Courtomer | 725 hab. | 53/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Condé-en-Normandie | 6 018 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
Moulins-la-Marche
sécurité non mesurée |
717 hab. | 51/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Haudricourt | 456 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Sacey | 512 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Bonnefoi | 189 hab. | 49/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
Millières
sécurité non mesurée |
760 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Melleville | 261 hab. | 55/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Montreuil-au-Houlme | 127 hab. | 49/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 18/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
Saint-Evroult-de-Montfort
sécurité non mesurée |
359 hab. | 52/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
Illois
sécurité non mesurée |
391 hab. | 51/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
Roncherolles-en-Bray
sécurité non mesurée |
457 hab. | 53/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Landigou | 432 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Dangy | 660 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie |
Résenlieu
sécurité non mesurée |
174 hab. | 57/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 9 % top 9 % pour coût de la vie | Lougé-sur-Maire | 314 hab. | 53/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Étienville | 376 hab. | 55/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Biéville | 196 hab. | 51/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Pierrecourt | 475 hab. | 47/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Flamets-Frétils | 160 hab. | 52/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Berjou | 427 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Aunou-sur-Orne | 276 hab. | 56/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Le Mesnil-Simon | 157 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Grandcourt | 295 hab. | 48/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 299 hab. | 49/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Le Mesnil-Amey | 287 hab. | 66/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie |
Saint-Pierre-d'Entremont
sécurité non mesurée |
659 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Le Mesnil-Villement | 284 hab. | 55/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 10 % top 10 % pour coût de la vie | Aubermesnil-aux-Érables | 201 hab. | 55/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 27/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie