Classements
Classement des villes et communes de Normandie – équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants 2025
Ce classement ordonne les communes de Normandie selon l’indicateur « Équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants », d’après Insee, BPE 2025. Il couvre 288 communes de Normandie : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer la vie quotidienne de votre commune → Voir la carte de France : équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants
Édition 2025 · 288 communes classées
Résultats 1 à 50 sur 288 communes de Normandie
Classement : Équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants · Affichage : valeur décroissante
Rang parmi les 288 communes de Normandie classées pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants
Classement : équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 288 communes de Normandie classées pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (pour 10 000 habitants) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Brécey | Manche (50) | 2 166 hab. | 110,8 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Deauville | Calvados (14) | 3 563 hab. | 89,8 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | La Ferté-en-Ouche | Orne (61) | 2 960 hab. | 87,8 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Merville-Franceville-Plage | Calvados (14) | 2 222 hab. | 85,5 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Mesnil-en-Ouche | Eure (27) | 4 441 hab. | 83,3 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Mesnils-sur-Iton | Eure (27) | 6 142 hab. | 83,0 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Villers-sur-Mer | Calvados (14) | 2 437 hab. | 82,1 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Rives-en-Seine | Seine-Maritime (76) | 4 044 hab. | 81,6 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Aubin-sur-Mer | Calvados (14) | 2 125 hab. | 80,0 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Thury-Harcourt-le-Hom | Calvados (14) | 3 593 hab. | 77,9 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Sauveur-le-Vicomte | Manche (50) | 2 088 hab. | 76,6 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Lessay | Manche (50) | 2 255 hab. | 75,4 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Barneville-Carteret | Manche (50) | 2 181 hab. | 73,4 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | La Bonneville-sur-Iton | Eure (27) | 2 045 hab. | 73,3 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Agon-Coutainville | Manche (50) | 3 013 hab. | 73,0 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Beaumont-le-Roger | Eure (27) | 2 767 hab. | 72,3 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | La Hague | Manche (50) | 11 444 hab. | 70,8 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Petit-Caux | Seine-Maritime (76) | 9 626 hab. | 70,6 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Creully sur Seulles | Calvados (14) | 2 272 hab. | 70,4 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Val-au-Perche | Orne (61) | 3 324 hab. | 69,2 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Gouffern en Auge | Orne (61) | 3 644 hab. | 68,6 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Tinchebray-Bocage | Orne (61) | 4 850 hab. | 68,0 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Longny les Villages | Orne (61) | 2 826 hab. | 67,2 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Tourville-la-Rivière | Seine-Maritime (76) | 2 574 hab. | 66,0 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Isigny-le-Buat | Manche (50) | 3 187 hab. | 65,9 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Nassandres sur Risle | Eure (27) | 2 291 hab. | 65,5 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Port-Bail-sur-Mer | Manche (50) | 2 522 hab. | 63,4 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Verneuil d'Avre et d'Iton | Eure (27) | 7 262 hab. | 63,3 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Rots | Calvados (14) | 2 541 hab. | 63,0 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Damigny | Orne (61) | 2 425 hab. | 61,9 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Criel-sur-Mer | Seine-Maritime (76) | 2 592 hab. | 61,7 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Contest | Calvados (14) | 2 459 hab. | 61,0 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Mortain-Bocage | Manche (50) | 2 954 hab. | 60,9 |
| 34ᵉ 34ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | La Couture-Boussey | Eure (27) | 2 301 hab. | 60,8 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Le Neubourg | Eure (27) | 4 251 hab. | 58,8 |
| 36ᵉ 36ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Tessy-Bocage | Manche (50) | 2 219 hab. | 58,6 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Argences | Calvados (14) | 3 940 hab. | 58,4 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Cabourg | Calvados (14) | 3 654 hab. | 57,5 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Forges-les-Eaux | Seine-Maritime (76) | 3 653 hab. | 57,5 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Bernières-sur-Mer | Calvados (14) | 2 446 hab. | 57,2 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Juvigny Val d'Andaine | Orne (61) | 2 104 hab. | 57,0 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Putanges-le-Lac | Orne (61) | 2 115 hab. | 56,7 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Romilly-sur-Andelle | Eure (27) | 3 227 hab. | 55,8 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Cany-Barville | Seine-Maritime (76) | 2 898 hab. | 55,2 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Villers-Bocage | Calvados (14) | 3 113 hab. | 54,6 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Bourgvallées | Manche (50) | 3 319 hab. | 54,2 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Saint-Valery-en-Caux | Seine-Maritime (76) | 3 884 hab. | 54,1 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Coutances | Manche (50) | 8 372 hab. | 53,8 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Doudeville | Seine-Maritime (76) | 2 440 hab. | 53,3 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants | Belbeuf | Seine-Maritime (76) | 2 257 hab. | 53,2 |
Parcourir les départements de la région
288 communes de Normandie classées pour équipements culturels et sportifs pour 10 000 habitants · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
France métropolitaine, Corse comprise, à la commune : 34 740 communes portent une valeur (34 746 communes, moins 6 communes sans population). Paris, Lyon et Marseille sont comptées en ville entière, aucun arrondissement n’a de valeur propre. Une commune sans équipement recensé vaut 0.
Un équipement n’est pas un lieu : chaque terrain d’un complexe sportif est compté, comme chaque boucle de randonnée. Le dénominateur est la population résidente, pas la fréquentation : les communes touristiques et de montagne arrivent en tête. Le nombre d’équipements ne dit rien de leur accès ni de leur état, et aucune causalité n’est à en tirer.