Classements
Classement des communes de Normandie — coût de la vie 2026
2 644 communes de Normandie classées pour coût de la vie · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 851 à 900 sur 2 644 communes de Normandie
Classement : Coût de la vie · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang exprimé en pourcentage des 2 644 communes de Normandie classées pour coût de la vie — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Classement : coût de la vie Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 644 communes de Normandie classées pour coût de la vie — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 60 % top 60 % pour coût de la vie | Fresney-le-Vieux | 324 hab. | 57/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 29 % top 29 % pour coût de la vie | Fresnoy-Folny | 689 hab. | 59/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 48 % top 48 % pour coût de la vie | Fresquiennes | 1 079 hab. | 64/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 25 % top 25 % pour coût de la vie | Fresville | 377 hab. | 53/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 48 % top 48 % pour coût de la vie | Freulleville | 378 hab. | 54/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 71 % top 71 % pour coût de la vie | Frichemesnil | 392 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 83 % top 83 % pour coût de la vie |
Froberville
sécurité non mesurée |
1 157 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 49 % top 49 % pour coût de la vie | Fry | 140 hab. | 53/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 19 % top 19 % pour coût de la vie | Fultot | 246 hab. | 55/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 28 % top 28 % pour coût de la vie | Fumichon | 268 hab. | 57/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 20 % top 20 % pour coût de la vie | Gacé | 1 771 hab. | 54/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 2/100 |
| top 52 % top 52 % pour coût de la vie |
Gadencourt
sécurité non mesurée |
365 hab. | 52/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 17 % top 17 % pour coût de la vie | Gaillefontaine | 1 161 hab. | 52/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 2/100 |
| top 82 % top 82 % pour coût de la vie | Gaillon | 6 785 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 94 % top 94 % pour coût de la vie |
Gainneville
sécurité non mesurée |
2 529 hab. | 67/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 61/100 |
| top 66 % top 66 % pour coût de la vie | Gamaches-en-Vexin | 290 hab. | 53/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 22 % top 22 % pour coût de la vie | Gancourt-Saint-Étienne | 226 hab. | 49/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 11 % top 11 % pour coût de la vie | Gandelain | 416 hab. | 50/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 84 % top 84 % pour coût de la vie | Ganzeville | 459 hab. | 66/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 16 % top 16 % pour coût de la vie | Gâprée | 144 hab. | 48/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 79 % top 79 % pour coût de la vie |
Garennes-sur-Eure
sécurité non mesurée |
2 024 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 89 % top 89 % pour coût de la vie | Gasny | 3 080 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 5 % top 5 % pour coût de la vie | Gathemo | 268 hab. | 53/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 64 % top 64 % pour coût de la vie | Gatteville-le-Phare | 468 hab. | 48/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 86 % top 86 % pour coût de la vie | Gauciel | 976 hab. | 64/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 29 % top 29 % pour coût de la vie | Gaudreville-la-Rivière | 228 hab. | 54/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 70/100 |
| top 68 % top 68 % pour coût de la vie | Gauville-la-Campagne | 647 hab. | 69/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 36 % top 36 % pour coût de la vie | Gavray-sur-Sienne | 2 028 hab. | 58/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 95 % top 95 % pour coût de la vie |
Gavrus
sécurité non mesurée |
623 hab. | 70/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 31 % top 31 % pour coût de la vie | Geffosses | 498 hab. | 49/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 69 % top 69 % pour coût de la vie | Géfosse-Fontenay | 131 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 9/100 |
| top 76 % top 76 % pour coût de la vie | Genêts | 453 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 77 % top 77 % pour coût de la vie |
Genneville
sécurité non mesurée |
819 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 5 % top 5 % pour coût de la vie |
Ger
sécurité non mesurée |
818 hab. | 48/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 50 % top 50 % pour coût de la vie | Gerponville | 381 hab. | 59/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 81 % top 81 % pour coût de la vie | Gerville | 421 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 98 % top 98 % pour coût de la vie | Giberville | 4 956 hab. | 67/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 2 % top 2 % pour coût de la vie |
Giel-Courteilles
sécurité non mesurée |
484 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 52 % top 52 % pour coût de la vie |
Ginai
contexte social non mesuré |
72 hab. | 48/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| top 98 % top 98 % pour coût de la vie | Gisors | 12 395 hab. | 57/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 98 % top 98 % pour coût de la vie |
Giverny
sécurité non mesurée |
448 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 23 % top 23 % pour coût de la vie | Giverville | 382 hab. | 54/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 85 % top 85 % pour coût de la vie | Glanville | 158 hab. | 55/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 39 % top 39 % pour coût de la vie |
Glisolles
sécurité non mesurée |
851 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 39 % top 39 % pour coût de la vie |
Glos
sécurité non mesurée |
924 hab. | 67/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 37 % top 37 % pour coût de la vie | Glos-sur-Risle | 598 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 95 % top 95 % pour coût de la vie |
Goderville
sécurité non mesurée |
2 829 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 61 % top 61 % pour coût de la vie | Golleville | 165 hab. | 51/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 29/100 |
| top 85 % top 85 % pour coût de la vie |
Gommerville
sécurité non mesurée |
740 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 1 % top 1 % pour coût de la vie | Gonfreville | 162 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 16/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie