Classements
Classement des communes d'Île-de-France — vie quotidienne 2026
1 266 communes d'Île-de-France classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 251 à 1 266 sur 1 266 communes d'Île-de-France
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — moins bon d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 1 266 communes d'Île-de-France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 1 266 communes d'Île-de-France classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Courbevoie | 81 945 hab. | 74/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 19/100 | Contexte social : 84/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Neuilly-sur-Seine | 59 200 hab. | 75/100 | Éducation : 92/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 94/100 | Culture & Loisirs : 95/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 18/100 | Contexte social : 97/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Vanves | 28 507 hab. | 74/100 | Éducation : 91/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 98/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 16/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 2 % top 2 % pour vie quotidienne | Malakoff | 30 183 hab. | 70/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 94/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 15/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Gentilly | 18 883 hab. | 65/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 94/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 15/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Montrouge | 46 273 hab. | 73/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 17/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Aubervilliers | 89 489 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 35/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Mandé | 21 223 hab. | 75/100 | Éducation : 92/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 33/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 97/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 13/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Levallois-Perret | 68 412 hab. | 76/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 95/100 | Culture & Loisirs : 96/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 15/100 | Contexte social : 87/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Pantin | 60 954 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 31/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 17/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Les Lilas | 23 262 hab. | 67/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 13/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Bagnolet | 41 776 hab. | 58/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 33/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 17/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Clichy | 65 102 hab. | 67/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 96/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 14/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Saint-Ouen-sur-Seine | 53 041 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 19/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne | Le Pré-Saint-Gervais | 16 733 hab. | 65/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 34/100 | Vie quotidienne : 96/100 | Culture & Loisirs : 93/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 14/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 1 % top 1 % pour vie quotidienne |
Paris
risques naturels & industriels non mesurés |
2 113 705 hab. | 72/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 97/100 | Culture & Loisirs : 98/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : non évalué | Coût de la vie : 16/100 | Contexte social : 82/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie