Classements
Classement des communes de 2 000 à 5 000 habitants des Hauts-de-France — coût de la vie 2026
313 communes de 2 000 à 5 000 habitants des Hauts-de-France classées pour coût de la vie · 3 782 communes des Hauts-de-France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 201 à 250 sur 313 communes de 2 000 à 5 000 habitants des Hauts-de-France
Classement : Coût de la vie · Affichage : coût de la vie — meilleur d'abord
Rang parmi les 313 communes de 2 000 à 5 000 habitants des Hauts-de-France classées pour coût de la vie
Taille : 2 000 à 5 000 habitants Classement : coût de la vie
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 313 communes de 2 000 à 5 000 habitants des Hauts-de-France classées pour coût de la vie — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201ᵉ 201ᵉ pour coût de la vie | Landas | 2 482 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 88/100 |
| 202ᵉ 202ᵉ pour coût de la vie | Coquelles | 2 625 hab. | 58/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 33/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 19/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour coût de la vie | Rang-du-Fliers | 4 339 hab. | 65/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 39/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour coût de la vie |
Le Meux
sécurité non mesurée |
2 310 hab. | 65/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 58/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour coût de la vie | Godewaersvelde | 2 037 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 56/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour coût de la vie | Beuvry-la-Forêt | 2 852 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 69/100 |
| 207ᵉ 207ᵉ pour coût de la vie | Steenwerck | 3 474 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 51/100 |
| 208ᵉ 208ᵉ pour coût de la vie |
Sailly-Labourse
sécurité non mesurée |
2 535 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 30/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 28/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour coût de la vie | Thumeries | 4 102 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 48/100 |
| 210ᵉ 210ᵉ pour coût de la vie | Béthisy-Saint-Pierre | 3 133 hab. | 53/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 16/100 |
| 211ᵉ 211ᵉ pour coût de la vie | Provin | 4 456 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 26/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour coût de la vie | Ailly-sur-Somme | 2 973 hab. | 68/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 25/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour coût de la vie | Marœuil | 2 430 hab. | 74/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 59/100 |
| 214ᵉ 214ᵉ pour coût de la vie | Noyelles-lès-Vermelles | 2 278 hab. | 64/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 17/100 |
| 215ᵉ 215ᵉ pour coût de la vie | Wahagnies | 2 596 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 34/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour coût de la vie |
Verton
sécurité non mesurée |
2 557 hab. | 67/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 36/100 |
| 217ᵉ 217ᵉ pour coût de la vie | Auneuil | 2 895 hab. | 56/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 15/100 |
| 218ᵉ 218ᵉ pour coût de la vie | Salomé | 3 116 hab. | 68/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 39/100 |
| 219ᵉ 219ᵉ pour coût de la vie | Rantigny | 2 538 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 24/100 |
| 220ᵉ 220ᵉ pour coût de la vie | Bersée | 2 289 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 65/100 |
| 221ᵉ 221ᵉ pour coût de la vie | Sainte-Catherine | 3 533 hab. | 75/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 60/100 |
| 222ᵉ 222ᵉ pour coût de la vie | Allennes-les-Marais | 3 549 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 51/100 |
| 223ᵉ 223ᵉ pour coût de la vie | Jaux | 2 240 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 36/100 |
| 224ᵉ 224ᵉ pour coût de la vie |
Hoymille
sécurité non mesurée |
3 206 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 57/100 |
| 225ᵉ 225ᵉ pour coût de la vie | Wimille | 3 839 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 17/100 |
| 226ᵉ 226ᵉ pour coût de la vie | Breuil-le-Sec | 2 526 hab. | 66/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 38/100 |
| 227ᵉ 227ᵉ pour coût de la vie | Boves | 3 273 hab. | 70/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 42/100 |
| 228ᵉ 228ᵉ pour coût de la vie |
Faumont
sécurité non mesurée |
2 255 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 79/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour coût de la vie | Brenouille | 2 120 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 46/100 |
| 230ᵉ 230ᵉ pour coût de la vie | Mers-les-Bains | 2 536 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 10/100 |
| 231ᵉ 231ᵉ pour coût de la vie | Mons-en-Pévèle | 2 077 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 69/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour coût de la vie | Cauffry | 2 669 hab. | 66/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 54/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour coût de la vie | Venette | 2 776 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 19/100 |
| 234ᵉ 234ᵉ pour coût de la vie | Bury | 2 876 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 31/100 |
| 235ᵉ 235ᵉ pour coût de la vie | Sangatte | 4 755 hab. | 63/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 35/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour coût de la vie | Bergues | 3 543 hab. | 61/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 12/100 |
| 237ᵉ 237ᵉ pour coût de la vie |
Andeville
sécurité non mesurée |
3 429 hab. | 58/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 40/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour coût de la vie | Herlies | 2 288 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 53/100 |
| 239ᵉ 239ᵉ pour coût de la vie | Pontpoint | 3 279 hab. | 61/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 55/100 |
| 240ᵉ 240ᵉ pour coût de la vie |
Choisy-au-Bac
sécurité non mesurée |
3 386 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 46/100 |
| 241ᵉ 241ᵉ pour coût de la vie | Agnetz | 3 060 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 74/100 |
| 242ᵉ 242ᵉ pour coût de la vie | Frelinghien | 2 617 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 54/100 |
| 243ᵉ 243ᵉ pour coût de la vie | Fretin | 3 221 hab. | 70/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 58/100 |
| 244ᵉ 244ᵉ pour coût de la vie | Cayeux-sur-Mer | 2 344 hab. | 55/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 25/100 |
| 245ᵉ 245ᵉ pour coût de la vie | Coutiches | 3 341 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 86/100 |
| 246ᵉ 246ᵉ pour coût de la vie | Verberie | 3 858 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 22/100 |
| 247ᵉ 247ᵉ pour coût de la vie | Salouël | 4 188 hab. | 72/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 56/100 |
| 248ᵉ 248ᵉ pour coût de la vie |
Fournes-en-Weppes
sécurité non mesurée |
2 167 hab. | 72/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 71/100 |
| 249ᵉ 249ᵉ pour coût de la vie | Gondecourt | 4 099 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 64/100 |
| 250ᵉ 250ᵉ pour coût de la vie | Monchy-Saint-Éloi | 2 161 hab. | 65/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 34/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie