Classements
Classement 2026 des villes et communes de la Drôme – risques naturels & industriels
Explorer les risques de votre commune →
Édition 2026 · calcul du 19 octobre 2026 · 34 746 communes classées
Résultats 1 à 50 sur 362 communes de la Drôme
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 362 communes de la Drôme classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 362 communes de la Drôme classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308ᵉ 308ᵉ pour risques naturels & industriels | Valence | 64 288 hab. | 66/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & loisirs : 78/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 45/100 |
| 344ᵉ 344ᵉ pour risques naturels & industriels | Montélimar | 40 356 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & loisirs : 72/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 47/100 |
| 347ᵉ 347ᵉ pour risques naturels & industriels | Romans-sur-Isère | 33 139 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & loisirs : 76/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 33/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour risques naturels & industriels | Bourg-lès-Valence | 19 872 hab. | 68/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 55/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour risques naturels & industriels | Pierrelatte | 13 909 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & loisirs : 70/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 28/100 |
| 122ᵉ 122ᵉ pour risques naturels & industriels | Portes-lès-Valence | 10 369 hab. | 64/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & loisirs : 74/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 37/100 |
| 286ᵉ 286ᵉ pour risques naturels & industriels | Bourg-de-Péage | 9 777 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & loisirs : 76/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 23/100 |
| 329ᵉ 329ᵉ pour risques naturels & industriels | Livron-sur-Drôme | 9 272 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 43/100 |
| 345ᵉ 345ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 776 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 68/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 36/100 |
| 353ᵉ 353ᵉ pour risques naturels & industriels | Crest | 8 712 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 64/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 41/100 |
| 114ᵉ 114ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Rambert-d'Albon | 6 947 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & loisirs : 61/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 28/100 |
| 294ᵉ 294ᵉ pour risques naturels & industriels | Chabeuil | 6 860 hab. | 70/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & loisirs : 64/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 77/100 |
| 295ᵉ 295ᵉ pour risques naturels & industriels | Nyons | 6 794 hab. | 59/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 33/100 |
| 247ᵉ 247ᵉ pour risques naturels & industriels | Loriol-sur-Drôme | 6 584 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 32/100 |
| 277ᵉ 277ᵉ pour risques naturels & industriels | Chatuzange-le-Goubet | 6 375 hab. | 71/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & loisirs : 66/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 75/100 |
| 140ᵉ 140ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Marcel-lès-Valence | 6 214 hab. | 67/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & loisirs : 65/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 57/100 |
| 350ᵉ 350ᵉ pour risques naturels & industriels | Donzère | 5 981 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 26/100 |
| 239ᵉ 239ᵉ pour risques naturels & industriels | Tain-l'Hermitage | 5 890 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & loisirs : 67/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 50/100 |
| 291ᵉ 291ᵉ pour risques naturels & industriels | Étoile-sur-Rhône | 5 497 hab. | 70/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 64/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 76/100 |
| 288ᵉ 288ᵉ pour risques naturels & industriels | Die | 4 796 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 65/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 31/100 |
| 283ᵉ 283ᵉ pour risques naturels & industriels | Montélier | 4 284 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 47/100 |
| 258ᵉ 258ᵉ pour risques naturels & industriels | Beaumont-lès-Valence | 4 272 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 70/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 58/100 |
| 281ᵉ 281ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 4 224 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & loisirs : 60/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 44/100 |
| 256ᵉ 256ᵉ pour risques naturels & industriels | Châteauneuf-sur-Isère | 4 159 hab. | 66/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & loisirs : 60/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 67/100 |
| 264ᵉ 264ᵉ pour risques naturels & industriels | Anneyron | 4 152 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 52/100 |
| 278ᵉ 278ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Vallier | 4 083 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & loisirs : 66/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 4/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour risques naturels & industriels | Pont-de-l'Isère | 3 683 hab. | 61/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & loisirs : 68/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 42/100 |
| 336ᵉ 336ᵉ pour risques naturels & industriels | La Roche-de-Glun | 3 579 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 68/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 63/100 |
| 342ᵉ 342ᵉ pour risques naturels & industriels | Mours-Saint-Eusèbe | 3 404 hab. | 69/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & loisirs : 77/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 45/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour risques naturels & industriels | Malissard | 3 303 hab. | 70/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & loisirs : 71/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 76/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour risques naturels & industriels | Dieulefit | 3 204 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 30/100 |
| 103ᵉ 103ᵉ pour risques naturels & industriels | Montmeyran | 2 964 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 50/100 |
| 311ᵉ 311ᵉ pour risques naturels & industriels | Mercurol-Veaunes | 2 828 hab. | 65/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 59/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 73/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Jean-en-Royans | 2 827 hab. | 63/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 40/100 |
| 338ᵉ 338ᵉ pour risques naturels & industriels | Châteauneuf-du-Rhône | 2 807 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & loisirs : 66/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 42/100 |
| 149ᵉ 149ᵉ pour risques naturels & industriels | Alixan | 2 698 hab. | 67/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & loisirs : 56/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 86/100 |
| 337ᵉ 337ᵉ pour risques naturels & industriels | Aouste-sur-Sye | 2 696 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & loisirs : 58/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 29/100 |
| 357ᵉ 357ᵉ pour risques naturels & industriels |
Allex
sécurité non mesurée |
2 633 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 77/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour risques naturels & industriels | Peyrins | 2 630 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & loisirs : 67/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 42/100 |
| 327ᵉ 327ᵉ pour risques naturels & industriels | Montboucher-sur-Jabron | 2 559 hab. | 67/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & loisirs : 66/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 61/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour risques naturels & industriels |
Génissieux
sécurité non mesurée |
2 422 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 69/100 |
| 355ᵉ 355ᵉ pour risques naturels & industriels | Malataverne | 2 238 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & loisirs : 61/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 73/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 237 hab. | 57/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 32/100 |
| 328ᵉ 328ᵉ pour risques naturels & industriels | Buis-les-Baronnies | 2 226 hab. | 59/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & loisirs : 58/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 37/100 |
| 322ᵉ 322ᵉ pour risques naturels & industriels |
Grane
sécurité non mesurée |
2 136 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 54/100 |
| 284ᵉ 284ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Uze | 2 129 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & loisirs : 57/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 36/100 |
| 307ᵉ 307ᵉ pour risques naturels & industriels |
Suze-la-Rousse
sécurité non mesurée |
2 067 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 60/100 |
| 285ᵉ 285ᵉ pour risques naturels & industriels | Tulette | 2 001 hab. | 58/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & loisirs : 47/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 46/100 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour risques naturels & industriels |
Clérieux
sécurité non mesurée |
1 952 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 40/100 |
| 232ᵉ 232ᵉ pour risques naturels & industriels | Albon | 1 935 hab. | 57/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & loisirs : 50/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 29/100 |
Retrouver une commune par ordre alphabétique
362 communes de la Drôme classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine, Corse comprise
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour octobre 2026 · Données calculées le 19/10/2026 · Méthodologie