Accueil
Val-de-Marne
Vincennes
Centre Nord 1
Immobilier
← Retour à Vincennes (commune)
Immobilier
☰ Thème
Les données marquées
quartier
sont calculées pour
Centre Nord 1 . Celles marquées
commune
correspondent à
Vincennes lorsqu'aucune donnée suffisamment fiable n'existe à l'échelle du quartier. Dans cette rubrique, 3 composantes du score sont propres au quartier — voir
la page Général .
12
Abordabilité / coût de la vie :
12/100
— Extrêmement cher 100 = plus abordable
3/3 composantes Sources : Carte des loyers DHUP/ANIL, DGFiP, Ministère de l'Économie 2024–2026 Comprendre ce score
À Centre Nord 1, le prix médian atteint 9 694 €/m² pour un appartement sur 2021-2025.
Le loyer médian est de 29,41 €/m²/mois.
La taxe foncière s'élève à 34,87 %.
La médiane repose sur 250 ventes enregistrées dans DVF.
Prix des maisons et appartements à Centre Nord 1
Le prix médian au m² des ventes enregistrées, maison et appartement, chacun face à la France. Le trait noir marque la référence France.
Acheter une maison
quartier
Non disponible
Moins de 10 ventes de maison enregistrées sur 2021-2025 : aucune médiane fiable ne peut être calculée.
Sources
DVF · ventes de maisons 2021-2025
Acheter un appartement
quartier
9 694 €/m²
Médiane des 250 ventes 2021-2025 — 201 % au-dessus de la vente médiane en France.
9 694 €/m²
France 3 226 €
Sources
DVF · ventes d'appartements 2021-2025
Comment les prix immobiliers ont-ils évolué ? commune
Prix médian des ventes de l'année et nombre de ventes sur le même graphique, face au département. Le marché global d'abord ; le détail appartements ou maisons au choix. Sur un petit marché, la médiane annuelle bouge : à lire en tendance.
Tous types de biens
Prix médian et volume de ventes
€/m² (gauche) · ventes/an (droite) · 2021 → 2025 · médiane toutes ventes confondues — la composition maisons/appartements varie d'une année à l'autre
Segment
Tous
Appartements
Maisons
Cette commune
Département
Volume de ventes
Sources
Source : DVF / Etalab, 2021-2025
Tous : 8 611 €/m² en 2025 contre 9 563 €/m² en 2021, soit un marché en baisse (-10 %) sur la période. Le nombre de ventes va de 1 023 (2022) à 722 (2024) sur la période.
Cette courbe montre une évolution ; elle ne permet pas, à elle seule, d'en identifier la cause.
Où les logements se vendent-ils dans Centre Nord 1 ?
Le prix médian au m² par quartier IRIS sur tout le secteur, puis le registre public des mutations, vente par vente. Touchez un quartier ou un point pour son détail ; le bouton d'agrandissement ouvre la carte en grand dans la page.
3 029€/m² → 12 457€/m² médian
Combinaison non disponible dans ce secteur.
< 5 ventes : non disponible
Échelle : le secteur
Le quartier regardé et ses voisins les plus proches sont nommés (12 au total) ; 1423 autres quartiers du secteur ne le sont pas, pour garder la carte lisible. Les limites des communes sont légèrement simplifiées à l'affichage.
Prix immobilier au m² dans ce secteur : de 3 029 à 12 457 €/m² (tous biens), sur 106 009 ventes ; 18 des 18 combinaisons de bien et typologie sont disponibles.
Bien
Tous
Maisons
Appartements
Pièces
Toutes
T1
T2
T3
T4
T5+
400 ventes
Carte
Tableau
5 500€/m² → 13 058€/m²
Même échelle que la carte des prix
Dernières ventes dans la vue affichée (bien, pièces, surface, prix, prix au m², mois, quartier)
Bien Pièces Surface Prix €/m² Mois Quartier
Appartement T2 38 m² 295 000 € 7 763 €/m² décembre 2025 Est 6
Appartement T1 11 m² 129 580 € 11 780 €/m² décembre 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 77 m² 815 450 € 10 590 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T2 29 m² 226 000 € 7 793 €/m² décembre 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 20 m² 110 000 € 5 500 €/m² décembre 2025 Est 1
Appartement T3 75 m² 645 000 € 8 600 €/m² décembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 38 m² 344 200 € 9 058 €/m² décembre 2025 Ouest 5
Appartement T4 80 m² 930 000 € 11 625 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T3 73 m² 658 000 € 9 014 €/m² décembre 2025 Ouest 5
Appartement T2 25 m² 237 280 € 9 491 €/m² décembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T1 12 m² 102 000 € 8 500 €/m² décembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T1 28 m² 190 000 € 6 786 €/m² décembre 2025 Est 1
Appartement T1 15 m² 102 000 € 6 800 €/m² décembre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 46 m² 387 500 € 8 424 €/m² décembre 2025 Est 2
Appartement T4 86 m² 910 000 € 10 581 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T2 38 m² 345 000 € 9 079 €/m² décembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T1 30 m² 250 000 € 8 333 €/m² décembre 2025 Est 1
Appartement T2 29 m² 333 500 € 11 500 €/m² décembre 2025 Ouest 1
Appartement T1 86 m² 1 100 000 € 12 791 €/m² décembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 48 m² 362 000 € 7 542 €/m² décembre 2025 Est 1
Appartement T3 70 m² 1 660 000 € 23 714 €/m² décembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 37 m² 316 000 € 8 541 €/m² décembre 2025 Est 1
Appartement T3 56 m² 455 800 € 8 139 €/m² décembre 2025 Est 2
Appartement T3 71 m² 755 000 € 10 634 €/m² décembre 2025 Ouest 1
Appartement T3 130 m² 1 055 000 € 8 115 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T1 54 m² 510 000 € 9 444 €/m² décembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 42 m² 197 848 € 4 711 €/m² décembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 38 m² 285 000 € 7 500 €/m² décembre 2025 Est 6
Appartement T3 84 m² 774 000 € 9 214 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T4 109 m² 1 029 300 € 9 443 €/m² décembre 2025 Est 2
Appartement T3 55 m² 468 000 € 8 509 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T2 29 m² 250 000 € 8 621 €/m² décembre 2025 Ouest 4
Appartement T4 103 m² 960 000 € 9 320 €/m² décembre 2025 Est 6
Appartement T3 51 m² 444 000 € 8 706 €/m² décembre 2025 Centre Sud 1
Appartement T3 53 m² 558 450 € 10 537 €/m² novembre 2025 Ouest 1
Maison T2 48 m² 2 300 000 € 47 917 €/m² novembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T5+ 106 m² 970 000 € 9 151 €/m² novembre 2025 Est 2
Appartement T3 70 m² 788 300 € 11 261 €/m² novembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 47 m² 518 100 € 11 023 €/m² novembre 2025 Ouest 1
Appartement T4 106 m² 921 600 € 8 694 €/m² novembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 69 m² 670 000 € 9 710 €/m² novembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 20 m² 160 000 € 8 000 €/m² novembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 32 m² 360 000 € 11 250 €/m² novembre 2025 Est 1
Appartement T1 20 m² 215 000 € 10 750 €/m² novembre 2025 Est 1
Appartement T1 32 m² 318 000 € 9 938 €/m² novembre 2025 Ouest 4
Maison T3 60 m² 958 500 € 15 975 €/m² novembre 2025 Ouest 1
Appartement T3 75 m² 673 570 € 8 981 €/m² novembre 2025 Ouest 5
Appartement T2 43 m² 405 000 € 9 419 €/m² novembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T3 50 m² 395 000 € 7 900 €/m² novembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 43 m² 425 000 € 9 884 €/m² novembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T4 70 m² 806 482 € 11 521 €/m² novembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 47 m² 318 000 € 6 766 €/m² novembre 2025 Ouest 4
Appartement T1 18 m² 168 000 € 9 333 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 65 m² 450 000 € 6 923 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 38 m² 226 000 € 5 947 €/m² octobre 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 46 m² 405 870 € 8 823 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 36 m² 140 000 € 3 889 €/m² octobre 2025 Centre Nord 1
Appartement T4 108 m² 1 110 000 € 10 278 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 48 m² 435 000 € 9 063 €/m² octobre 2025 Centre Sud 2
Appartement T3 54 m² 465 000 € 8 611 €/m² octobre 2025 Ouest 4
Appartement T3 70 m² 556 300 € 7 947 €/m² octobre 2025 Ouest 1
Appartement T1 29 m² 293 000 € 10 103 €/m² octobre 2025 Est 2
Appartement T2 29 m² 221 000 € 7 621 €/m² octobre 2025 Centre Nord 2
Appartement T4 94 m² 780 000 € 8 298 €/m² octobre 2025 Est 1
Appartement T1 20 m² 90 000 € 4 500 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Maison T4 75 m² 1 500 000 € 20 000 €/m² octobre 2025 Est 2
Appartement T2 37 m² 355 000 € 9 595 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 40 m² 352 000 € 8 800 €/m² octobre 2025 Ouest 1
Appartement T2 39 m² 383 000 € 9 821 €/m² octobre 2025 Ouest 5
Maison T4 72 m² 1 100 000 € 15 278 €/m² octobre 2025 Centre Nord 1
Appartement T4 84 m² 993 000 € 11 821 €/m² octobre 2025 Ouest 5
Appartement T4 98 m² 883 830 € 9 019 €/m² octobre 2025 Centre Nord 1
Appartement T5+ 102 m² 905 000 € 8 873 €/m² octobre 2025 Ouest 5
Appartement T2 40 m² 325 000 € 8 125 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 24 m² 187 000 € 7 792 €/m² octobre 2025 Est 2
Appartement T2 27 m² 280 000 € 10 370 €/m² octobre 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 40 m² 380 300 € 9 508 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 49 m² 575 000 € 11 735 €/m² octobre 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 37 m² 410 000 € 11 081 €/m² septembre 2025 Ouest 1
Appartement T3 70 m² 648 250 € 9 261 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Maison T5+ 143 m² 1 900 000 € 13 287 €/m² septembre 2025 Est 1
Appartement T3 97 m² 820 000 € 8 454 €/m² septembre 2025 Est 1
Appartement T3 42 m² 369 000 € 8 786 €/m² septembre 2025 Ouest 4
Appartement T3 67 m² 660 000 € 9 851 €/m² septembre 2025 Ouest 1
Appartement T1 35 m² 232 500 € 6 643 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 29 m² 260 000 € 8 966 €/m² septembre 2025 Est 2
Appartement T1 25 m² 247 000 € 9 880 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 25 m² 227 000 € 9 080 €/m² septembre 2025 Est 2
Appartement T1 14 m² 165 000 € 11 786 €/m² septembre 2025 Centre Nord 2
Appartement T1 24 m² 258 200 € 10 758 €/m² septembre 2025 Est 3
Appartement T2 39 m² 421 313 € 10 803 €/m² septembre 2025 Est 1
Appartement T2 73 m² 575 500 € 7 884 €/m² septembre 2025 Est 1
Appartement T2 47 m² 470 000 € 10 000 €/m² septembre 2025 Est 1
Appartement T3 87 m² 995 000 € 11 437 €/m² septembre 2025 Est 1
Appartement T2 39 m² 345 800 € 8 867 €/m² septembre 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 100 m² 922 000 € 9 220 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 45 m² 385 000 € 8 556 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T5+ 112 m² 950 000 € 8 482 €/m² septembre 2025 Ouest 5
Appartement T5+ 103 m² 1 130 000 € 10 971 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 46 m² 440 000 € 9 565 €/m² septembre 2025 Ouest 5
Appartement T2 43 m² 455 000 € 10 581 €/m² septembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T1 25 m² 275 000 € 11 000 €/m² septembre 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 41 m² 268 000 € 6 537 €/m² septembre 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 85 m² 675 000 € 7 941 €/m² septembre 2025 Ouest 1
Appartement T2 54 m² 407 000 € 7 537 €/m² août 2025 Ouest 1
Appartement T1 20 m² 192 200 € 9 610 €/m² août 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 48 m² 435 000 € 9 063 €/m² août 2025 Ouest 4
Appartement T2 41 m² 420 000 € 10 244 €/m² août 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 35 m² 325 000 € 9 286 €/m² août 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 35 m² 300 000 € 8 571 €/m² août 2025 Ouest 1
Appartement T2 42 m² 380 000 € 9 048 €/m² août 2025 Ouest 1
Appartement T3 50 m² 510 000 € 10 200 €/m² août 2025 Centre Sud 2
Appartement T3 52 m² 426 715 € 8 206 €/m² août 2025 Ouest 1
Appartement T4 107 m² 838 000 € 7 832 €/m² août 2025 Est 1
Appartement T3 52 m² 435 000 € 8 365 €/m² août 2025 Est 6
Appartement T3 60 m² 521 000 € 8 683 €/m² août 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 53 m² 480 000 € 9 057 €/m² août 2025 Ouest 1
Appartement T2 45 m² 315 000 € 7 000 €/m² août 2025 Est 1
Appartement T1 20 m² 255 000 € 12 750 €/m² août 2025 Centre Nord 1
Appartement T4 75 m² 574 000 € 7 653 €/m² août 2025 Ouest 4
Appartement T3 57 m² 610 000 € 10 702 €/m² août 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 59 m² 728 200 € 12 342 €/m² août 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 72 m² 500 000 € 6 944 €/m² août 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 29 m² 345 000 € 11 897 €/m² août 2025 Ouest 1
Appartement T2 42 m² 370 000 € 8 810 €/m² août 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 51 m² 400 000 € 7 843 €/m² août 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 18 m² 140 000 € 7 778 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 50 m² 460 000 € 9 200 €/m² juillet 2025 Ouest 5
Appartement T1 30 m² 304 000 € 10 133 €/m² juillet 2025 Ouest 1
Appartement T3 76 m² 560 000 € 7 368 €/m² juillet 2025 Est 3
Appartement T4 93 m² 700 000 € 7 527 €/m² juillet 2025 Est 1
Appartement T2 43 m² 297 000 € 6 907 €/m² juillet 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 18 m² 195 000 € 10 833 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 55 m² 435 000 € 7 909 €/m² juillet 2025 Centre Sud 1
Appartement T5+ 85 m² 711 000 € 8 365 €/m² juillet 2025 Centre Sud 2
Appartement T5+ 111 m² 1 162 000 € 10 468 €/m² juillet 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 36 m² 331 000 € 9 194 €/m² juillet 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 41 m² 319 800 € 7 800 €/m² juillet 2025 Ouest 4
Appartement T2 40 m² 395 000 € 9 875 €/m² juillet 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 60 m² 698 917 € 11 649 €/m² juillet 2025 Centre Sud 1
Appartement T5+ 104 m² 1 122 940 € 10 798 €/m² juillet 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 62 m² 440 000 € 7 097 €/m² juillet 2025 Ouest 5
Appartement T2 61 m² 586 850 € 9 620 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 53 m² 524 785 € 9 902 €/m² juillet 2025 Ouest 1
Appartement T4 64 m² 710 000 € 11 094 €/m² juillet 2025 Centre Nord 2
Appartement T4 71 m² 600 000 € 8 451 €/m² juillet 2025 Ouest 1
Appartement T2 73 m² 595 000 € 8 151 €/m² juillet 2025 Centre Nord 4
Appartement T2 36 m² 298 000 € 8 278 €/m² juillet 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 54 m² 476 500 € 8 824 €/m² juillet 2025 Ouest 5
Appartement T4 96 m² 1 168 000 € 12 167 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 40 m² 360 000 € 9 000 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 14 m² 182 000 € 13 000 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 36 m² 269 000 € 7 472 €/m² juillet 2025 Ouest 4
Appartement T2 86 m² 426 200 € 4 956 €/m² juillet 2025 Ouest 5
Appartement T1 32 m² 275 000 € 8 594 €/m² juillet 2025 Est 1
Appartement T1 10 m² 141 500 € 14 150 €/m² juillet 2025 Ouest 4
Appartement T2 38 m² 300 000 € 7 895 €/m² juillet 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 38 m² 399 000 € 10 500 €/m² juin 2025 Ouest 1
Appartement T3 63 m² 574 000 € 9 111 €/m² juin 2025 Est 1
Appartement T4 72 m² 140 000 € 1 944 €/m² juin 2025 Ouest 1
Appartement T5+ 105 m² 1 106 749 € 10 540 €/m² juin 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 41 m² 385 000 € 9 390 €/m² juin 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 36 m² 380 660 € 10 574 €/m² juin 2025 Est 2
Appartement T3 56 m² 439 770 € 7 853 €/m² juin 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 35 m² 338 360 € 9 667 €/m² juin 2025 Ouest 4
Appartement T3 82 m² 1 354 700 € 16 521 €/m² juin 2025 Ouest 1
Appartement T3 52 m² 380 000 € 7 308 €/m² juin 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 45 m² 700 000 € 15 556 €/m² juin 2025 Ouest 4
Appartement T2 29 m² 265 000 € 9 138 €/m² juin 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 80 m² 665 000 € 8 313 €/m² juin 2025 Ouest 1
Appartement T5+ 133 m² 1 730 000 € 13 008 €/m² juin 2025 Ouest 1
Appartement T4 71 m² 685 000 € 9 648 €/m² juin 2025 Est 1
Appartement T3 60 m² 615 000 € 10 250 €/m² juin 2025 Centre Nord 2
Appartement T4 86 m² 940 000 € 10 930 €/m² juin 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 12 m² 156 700 € 13 058 €/m² mai 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 97 m² 560 000 € 5 773 €/m² mai 2025 Est 1
Appartement T2 55 m² 410 000 € 7 455 €/m² mai 2025 Centre Nord 1
Appartement T5+ 175 m² 1 600 000 € 9 143 €/m² mai 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 21 m² 197 000 € 9 381 €/m² mai 2025 Centre Sud 2
Appartement T1 28 m² 265 200 € 9 471 €/m² mai 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 35 m² 509 832 € 14 567 €/m² mai 2025 Centre Nord 1
Maison T5+ 154 m² 1 200 000 € 7 792 €/m² mai 2025 Centre Nord 1
Appartement T4 70 m² 30 000 € 429 €/m² mai 2025 Ouest 4
Appartement T3 67 m² 620 000 € 9 254 €/m² mai 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 65 m² 730 000 € 11 231 €/m² mai 2025 Centre Nord 2
Appartement T5+ 92 m² 824 806 € 8 965 €/m² mai 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 56 m² 543 000 € 9 696 €/m² mai 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 35 m² 293 000 € 8 371 €/m² mai 2025 Est 1
Appartement T2 24 m² 177 000 € 7 375 €/m² mai 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 66 m² 615 000 € 9 318 €/m² mai 2025 Ouest 1
Appartement T4 82 m² 785 000 € 9 573 €/m² mai 2025 Ouest 1
Appartement T3 75 m² 720 000 € 9 600 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 29 m² 345 000 € 11 897 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 52 m² 405 000 € 7 788 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T4 88 m² 1 021 780 € 11 611 €/m² avril 2025 Centre Nord 2
Appartement T5+ 139 m² 1 882 600 € 13 544 €/m² avril 2025 Est 1
Maison T4 130 m² 1 920 000 € 14 769 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T3 68 m² 658 300 € 9 681 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 47 m² 408 000 € 8 681 €/m² avril 2025 Ouest 1
Appartement T3 70 m² 625 000 € 8 929 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Maison T5+ 111 m² 1 160 000 € 10 450 €/m² avril 2025 Centre Nord 2
Appartement T4 95 m² 814 000 € 8 568 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 119 m² 319 000 € 2 681 €/m² avril 2025 Est 1
Appartement T2 40 m² 505 000 € 12 625 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T4 84 m² 805 000 € 9 583 €/m² avril 2025 Est 1
Appartement T4 109 m² 960 000 € 8 807 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 52 m² 498 650 € 9 589 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 49 m² 479 600 € 9 788 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 76 m² 757 000 € 9 961 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 43 m² 350 000 € 8 140 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T5+ 174 m² 1 790 000 € 10 287 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 72 m² 720 550 € 10 008 €/m² avril 2025 Ouest 1
Appartement T3 52 m² 556 800 € 10 708 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 60 m² 689 475 € 11 491 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T3 69 m² 630 000 € 9 130 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 51 m² 456 750 € 8 956 €/m² avril 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 18 m² 169 200 € 9 400 €/m² avril 2025 Est 1
Appartement T2 1 044 m² 6 050 000 € 5 795 €/m² avril 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 32 m² 229 100 € 7 159 €/m² avril 2025 Est 2
Appartement T3 77 m² 700 000 € 9 091 €/m² avril 2025 Ouest 1
Appartement T3 65 m² 555 000 € 8 538 €/m² avril 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 20 m² 207 729 € 10 386 €/m² mars 2025 Ouest 1
Appartement T1 30 m² 351 300 € 11 710 €/m² mars 2025 Ouest 4
Appartement T4 87 m² 860 000 € 9 885 €/m² mars 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 30 m² 285 000 € 9 500 €/m² mars 2025 Centre Nord 1
Appartement T3 51 m² 365 000 € 7 157 €/m² mars 2025 Est 1
Appartement T2 47 m² 325 150 € 6 918 €/m² mars 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 28 m² 240 000 € 8 571 €/m² mars 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 31 m² 262 000 € 8 452 €/m² mars 2025 Centre Sud 2
Appartement T3 53 m² 390 000 € 7 358 €/m² mars 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 51 m² 446 500 € 8 755 €/m² mars 2025 Ouest 1
Appartement T3 61 m² 500 000 € 8 197 €/m² mars 2025 Est 2
Appartement T2 47 m² 410 000 € 8 723 €/m² mars 2025 Est 1
Appartement T3 105 m² 914 000 € 8 705 €/m² mars 2025 Est 1
Appartement T1 31 m² 262 500 € 8 468 €/m² mars 2025 Est 2
Appartement T5+ 118 m² 80 000 € 678 €/m² mars 2025 Ouest 1
Appartement T2 47 m² 307 000 € 6 532 €/m² mars 2025 Est 1
Appartement T4 76 m² 535 000 € 7 039 €/m² mars 2025 Est 2
Maison T5+ 150 m² 1 720 000 € 11 467 €/m² mars 2025 Ouest 5
Appartement T1 12 m² 105 000 € 8 750 €/m² mars 2025 Ouest 4
Appartement T1 23 m² 248 800 € 10 817 €/m² mars 2025 Est 2
Appartement T1 21 m² 267 000 € 12 714 €/m² mars 2025 Ouest 4
Appartement T3 60 m² 669 000 € 11 150 €/m² mars 2025 Centre Sud 1
Appartement T3 36 m² 400 000 € 11 111 €/m² mars 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 85 m² 381 595 € 4 489 €/m² mars 2025 Centre Sud 2
Appartement T1 17 m² 163 250 € 9 603 €/m² mars 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 41 m² 101 000 € 2 463 €/m² mars 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 48 m² 286 500 € 5 969 €/m² mars 2025 Ouest 5
Appartement T1 16 m² 155 000 € 9 688 €/m² mars 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 46 m² 530 000 € 11 522 €/m² mars 2025 Centre Sud 1
Appartement T5+ 110 m² 1 300 400 € 11 822 €/m² mars 2025 Centre Sud 2
Appartement T2 48 m² 370 000 € 7 708 €/m² mars 2025 Est 2
Appartement T2 31 m² 252 000 € 8 129 €/m² février 2025 Est 2
Appartement T1 28 m² 200 000 € 7 143 €/m² février 2025 Centre Nord 2
Appartement T1 21 m² 200 000 € 9 524 €/m² février 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 35 m² 300 000 € 8 571 €/m² février 2025 Centre Nord 2
Appartement T3 54 m² 340 000 € 6 296 €/m² février 2025 Centre Sud 1
Maison T5+ 135 m² 1 739 000 € 12 881 €/m² février 2025 Centre Sud 1
Appartement T3 70 m² 697 500 € 9 964 €/m² février 2025 Est 1
Appartement T3 57 m² 455 500 € 7 991 €/m² février 2025 Est 1
Appartement T2 42 m² 326 000 € 7 762 €/m² février 2025 Centre Sud 1
Appartement T1 18 m² 155 000 € 8 611 €/m² février 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 27 m² 219 500 € 8 130 €/m² février 2025 Ouest 1
Appartement T1 20 m² 190 000 € 9 500 €/m² février 2025 Centre Sud 1
Appartement T4 61 m² 572 000 € 9 377 €/m² février 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 35 m² 301 000 € 8 600 €/m² février 2025 Ouest 1
Appartement T1 15 m² 157 000 € 10 467 €/m² février 2025 Centre Nord 2
Appartement T1 28 m² 245 000 € 8 750 €/m² février 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 30 m² 173 000 € 5 767 €/m² février 2025 Ouest 4
Appartement T5+ 91 m² 762 000 € 8 374 €/m² février 2025 Est 2
Appartement T1 26 m² 305 000 € 11 731 €/m² janvier 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 23 m² 160 500 € 6 978 €/m² janvier 2025 Ouest 1
Appartement T1 17 m² 141 000 € 8 294 €/m² janvier 2025 Centre Nord 1
Appartement T5+ 103 m² 1 110 000 € 10 777 €/m² janvier 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 364 m² 2 390 000 € 6 566 €/m² janvier 2025 Est 6
Appartement T1 17 m² 16 000 € 941 €/m² janvier 2025 Est 2
Appartement T3 43 m² 397 700 € 9 249 €/m² janvier 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 41 m² 405 000 € 9 878 €/m² janvier 2025 Centre Nord 2
Appartement T1 24 m² 167 000 € 6 958 €/m² janvier 2025 Centre Nord 2
Appartement T4 91 m² 920 000 € 10 110 €/m² janvier 2025 Centre Nord 2
Appartement T2 43 m² 405 000 € 9 419 €/m² janvier 2025 Centre Sud 1
Appartement T2 387 m² 900 000 € 2 326 €/m² janvier 2025 Ouest 4
Appartement T2 31 m² 260 000 € 8 387 €/m² janvier 2025 Centre Nord 1
Appartement T1 27 m² 173 000 € 6 407 €/m² janvier 2025 Est 2
Appartement T1 17 m² 120 000 € 7 059 €/m² janvier 2025 Est 1
Appartement T2 49 m² 405 000 € 8 265 €/m² janvier 2025 Est 1
Appartement T1 28 m² 274 000 € 9 786 €/m² janvier 2025 Est 2
Appartement T3 89 m² 797 000 € 8 955 €/m² janvier 2025 Ouest 1
Appartement T4 70 m² 812 243 € 11 603 €/m² janvier 2025 Est 1
Appartement T3 55 m² 470 000 € 8 545 €/m² janvier 2025 Ouest 4
Appartement T3 92 m² 849 300 € 9 232 €/m² janvier 2025 Ouest 5
Appartement T2 44 m² 422 550 € 9 603 €/m² janvier 2025 Est 1
Appartement T3 60 m² 490 000 € 8 167 €/m² janvier 2025 Centre Nord 1
Appartement T2 41 m² 370 000 € 9 024 €/m² janvier 2025 Ouest 1
Appartement T1 20 m² 196 000 € 9 800 €/m² janvier 2025 Ouest 4
Appartement T5+ 131 m² 1 562 000 € 11 924 €/m² décembre 2024 Ouest 1
Appartement T1 26 m² 180 000 € 6 923 €/m² décembre 2024 Ouest 4
Appartement T4 87 m² 750 000 € 8 621 €/m² décembre 2024 Centre Nord 1
Appartement T3 61 m² 425 000 € 6 967 €/m² décembre 2024 Ouest 4
Appartement T3 61 m² 525 000 € 8 607 €/m² décembre 2024 Centre Nord 2
Appartement T2 42 m² 388 000 € 9 238 €/m² décembre 2024 Centre Sud 2
Appartement T2 39 m² 309 400 € 7 933 €/m² décembre 2024 Ouest 5
Appartement T4 93 m² 1 078 150 € 11 593 €/m² décembre 2024 Centre Sud 2
Appartement T2 25 m² 257 350 € 10 294 €/m² décembre 2024 Centre Nord 2
Appartement T2 48 m² 345 600 € 7 200 €/m² décembre 2024 Est 2
Appartement T2 52 m² 570 000 € 10 962 €/m² décembre 2024 Centre Sud 2
Appartement T2 42 m² 389 690 € 9 278 €/m² décembre 2024 Centre Nord 2
Appartement T2 35 m² 153 000 € 4 371 €/m² décembre 2024 Est 1
