Quartiers de Bordeaux : scores et comparaison

Quels quartiers de Bordeaux correspondent le mieux à vos priorités ?

Les scores varient selon les quartiers de Bordeaux et le profil sélectionné.

Avec le profil Équilibré, Saint-Seurin-Fondaudège 4 et Hôtel de Ville-Quinconces 3 ressortent en tête du classement interne à la commune, portés tous deux par Santé.

Ce classement ne désigne pas un meilleur quartier universel : il dépend des priorités et des données disponibles à cette échelle.

Les quartiers de Bordeaux

Note publiée pour les 88 quartiers de Bordeaux, du meilleur au moins bon. Profil utilisé : Équilibré.

couleurs calées sur 6979 · notes de 61 à 78 Sans note : non disponible Échelle de couleur calée sur l’écart entre les quartiers de Bordeaux — à comparer entre eux, pas avec une autre commune. 17 quartiers sous la borne basse, affichés à la couleur extrême.
Les quartiers de Bordeaux : note globale sur 100 et détail des 9 axes de la note, du meilleur au moins bon
Quartier Note Éducation Santé Environnement Vie quotidienne Culture & Loisirs Sécurité Risques Coût de la vie Contexte social
Saint-Seurin-Fondaudège 4 78/100 Favorable 97 98 64 86 89 33 61 27 78
Hôtel de Ville-Quinconces 3 77/100 Favorable 92 97 57 88 91 33 61 26 76
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 76/100 Favorable 96 98 53 84 87 33 62 29 79
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 76/100 Favorable 96 98 54 83 86 33 63 31 78
Nansouty 1 76/100 Favorable 93 98 61 87 89 33 63 28 65
Saint-Seurin-Fondaudège 2 76/100 Favorable 96 98 51 87 91 33 60 25 70
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 76/100 Favorable 92 98 51 83 86 33 63 32 81
Nansouty 2 76/100 Favorable 98 99 51 87 88 33 64 29 66
Saint-Seurin-Fondaudège 1 76/100 Favorable 93 98 57 86 90 33 60 28 69
Saint-Seurin-Fondaudège 7 76/100 Favorable 94 98 60 87 90 33 61 26 65
Hôtel de Ville-Quinconces 6 76/100 Favorable 90 98 52 87 90 33 60 25 74
Saint-Seurin-Fondaudège 5 75/100 Favorable 96 99 56 87 90 33 61 27 62
Hôtel de Ville-Quinconces 4 75/100 Favorable 92 98 53 88 90 33 61 27 69
Saint-Seurin-Fondaudège 8 75/100 Favorable 92 98 53 86 89 33 62 29 70
Saint-Augustin 4 75/100 Favorable 92 99 62 83 87 33 64 28 66
Saint-Augustin 5 75/100 Favorable 94 99 50 84 87 33 64 29 71
Saint-Bruno-Saint-Victor 1 75/100 Favorable 93 99 52 86 89 33 63 27 68
Nansouty 9 75/100 Favorable 92 98 53 87 89 33 63 30 66
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 75/100 Favorable 90 98 55 82 87 33 62 32 76
Saint-Seurin-Fondaudège 9 75/100 Favorable 97 98 52 87 90 33 62 27 62
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 75/100 Favorable 93 98 52 84 87 33 62 28 72
Chartrons-Grand Parc 10 75/100 Favorable 93 98 63 86 91 33 59 27 59
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 75/100 Favorable 95 99 51 85 87 33 63 30 68
Saint-Bruno-Saint-Victor 3 75/100 Favorable 92 99 50 86 88 33 63 28 68
Saint-Bruno-Saint-Victor 4 75/100 Favorable 91 98 57 88 89 33 63 28 62
Saint-Bruno-Saint-Victor 5 75/100 Favorable 91 99 53 88 90 33 63 28 63
Nansouty 7 75/100 Favorable 84 98 63 87 89 33 63 30 67
Nansouty 4 75/100 Favorable 92 98 63 87 89 33 63 30 55
Nansouty 3 74/100 Favorable 91 98 48 86 88 33 64 29 67
Nansouty 5 74/100 Favorable 90 98 64 86 88 33 64 29 55
Lestonnat-Monséjour 9 74/100 Favorable 89 97 54 78 85 33 59 32 81
Saint-Bruno-Saint-Victor 6 74/100 Favorable 92 99 55 87 88 33 64 28 58
Saint-Seurin-Fondaudège 6 74/100 Favorable 94 98 52 85 89 33 61 28 60
Nansouty 6 74/100 Favorable 92 98 48 86 88 33 64 28 65
Hôtel de Ville-Quinconces 7 74/100 Favorable 90 98 48 88 90 33 60 24 64
Capucins-Victoire 6 74/100 Favorable 95 98 54 88 89 33 63 29 51
Hôtel de Ville-Quinconces 1 74/100 Favorable 96 99 44 88 90 33 62 28 57
Capucins-Victoire 3 74/100 Favorable 93 99 49 88 90 33 62 29 57
Saint-Augustin 3 74/100 Favorable 92 99 50 85 87 33 64 29 61
Saint-Seurin-Fondaudège 3 74/100 Favorable 92 99 52 85 90 33 60 31 61
Lestonnat-Monséjour 1 74/100 Favorable 92 97 51 81 86 33 61 32 70
Lestonnat-Monséjour 4 74/100 Favorable 92 98 61 81 86 33 62 31 60
Capucins-Victoire 2 74/100 Favorable 93 99 45 88 90 33 62 29 57
Lestonnat-Monséjour 6 74/100 Favorable 90 98 53 82 85 33 62 32 67
Chartrons-Grand Parc 12 74/100 Favorable 93 98 53 84 91 33 57 30 58
Capucins-Victoire 7 73/100 Favorable 93 99 50 88 89 33 62 29 52
Lestonnat-Monséjour 3 73/100 Favorable 89 97 54 80 86 33 61 34 68
Chartrons-Grand Parc 9 73/100 Favorable 93 98 47 87 90 33 59 25 58
Lestonnat-Monséjour 8 73/100 Favorable 91 97 56 80 85 33 60 34 65
Lestonnat-Monséjour 7 73/100 Favorable 87 97 65 79 86 33 60 38 63
Hôtel de Ville-Quinconces 2 73/100 Favorable 92 98 50 88 90 33 61 28 52
Chartrons-Grand Parc 11 73/100 Favorable 93 98 48 86 91 33 59 26 55
Hôtel de Ville-Quinconces 8 73/100 Favorable 94 99 46 88 91 33 61 25 51
Hôtel de Ville-Quinconces 5 73/100 Favorable 92 98 50 88 90 33 60 28 53
Gare Saint-Jean 5 73/100 Favorable 92 98 53 86 88 33 63 30 51
Capucins-Victoire 8 73/100 Favorable 88 98 51 87 90 33 62 31 53
Gare Saint-Jean 2 73/100 Favorable 90 98 45 85 88 33 62 30 59
Saint-Bruno-Saint-Victor 2 72/100 Favorable 92 99 52 88 91 33 62 31 42
Chartrons-Grand Parc 2 72/100 Favorable 93 98 47 85 90 33 53 28 55
La Bastide 2 72/100 Favorable 94 97 60 85 89 33 47 31 49
Lestonnat-Monséjour 2 72/100 Favorable 91 97 54 80 86 33 61 35 52
Nansouty 8 72/100 Favorable 91 99 47 84 88 33 65 33 45
Capucins-Victoire 1 72/100 Favorable 93 98 53 88 90 33 60 30 34
Saint-Augustin 2 71/100 Favorable 92 99 48 83 87 33 65 33 43
La Bastide 3 71/100 Favorable 82 97 52 83 89 33 47 32 65
Lestonnat-Monséjour 5 71/100 Favorable 90 98 54 80 85 33 62 32 47
Gare Saint-Jean 4 71/100 Favorable 92 98 46 87 89 33 61 31 35
Capucins-Victoire 4 70/100 Favorable 82 99 47 88 90 33 61 30 44
Chartrons-Grand Parc 1 70/100 Favorable 93 97 45 84 89 33 50 30 47
Capucins-Victoire 5 70/100 Favorable 79 98 47 87 90 33 61 31 41
La Bastide 5 70/100 Favorable 85 97 46 85 89 33 48 31 50
La Bastide 1 69/100 Correct 82 96 48 85 89 33 51 29 42
Chartrons-Grand Parc 6 69/100 Correct 92 99 57 84 91 33 59 39 9
Chartrons-Grand Parc 5 68/100 Correct 93 98 52 84 90 33 58 36 15
Chartrons-Grand Parc 8 68/100 Correct 93 99 57 85 91 33 59 32 6
Gare Saint-Jean 3 68/100 Correct 92 98 45 84 87 33 62 44 15
Saint-Augustin 1 68/100 Correct 91 99 50 83 87 33 65 29 12
Chartrons-Grand Parc 13 66/100 Correct 66 98 49 82 90 33 56 33 36
Chartrons-Grand Parc 3 66/100 Correct 68 98 46 83 90 33 53 31 35
La Bastide 4 65/100 Correct 93 97 49 84 89 33 46 39 3
Gare Saint-Jean 1 65/100 Correct 68 98 44 84 86 33 55 34 34
Bacalan 2 65/100 Correct 64 97 55 79 88 33 40 32 47
Bacalan 3 65/100 Correct 91 96 53 76 86 33 36 41 17
Bacalan 1 64/100 Correct 91 97 42 75 86 33 45 33 16
Chartrons-Grand Parc 7 64/100 Correct 57 98 63 85 91 33 59 31 11
Bacalan 4 63/100 Correct 89 96 53 78 87 33 36 40 2
Le Lac 1 62/100 Correct 61 97 48 66 81 33 53 37 39
Le Lac 3 61/100 Correct 53 97 54 79 89 33 55 35 11

Quelles données sont réellement calculées au niveau du quartier ?

Certaines mesures sont bien recalculées au périmètre du quartier : les temps d'accès aux écoles, aux soins et aux services, l'exposition au bruit, les sols pollués, les prix des ventes observées sur place. D'autres n'existent qu'à l'échelle de la commune — la délinquance, par exemple, n'est publiée par le SSMSI qu'au niveau communal : elle est alors reprise de la commune, et signalée comme telle.

Sur la page d'un quartier, chaque valeur porte donc un badge de provenance qui dit son grain réel — « quartier » ou « commune » — et un bandeau d'en-tête rappelle, rubrique par rubrique, combien de composantes du score y sont recalculées.

Une donnée manquante n'est jamais transformée en note neutre : elle n'est pas disponible à cette échelle, ou elle n'est pas publiée pour préserver le secret statistique, et elle n'est pas estimée artificiellement. Les notes des quartiers se comparent entre elles, à l'intérieur de Bordeaux — jamais avec la note de la commune, qui ne se mesure pas à la même échelle.