Quartiers de Nice : scores et comparaison

Quels quartiers de Nice correspondent le mieux à vos priorités ?

Les scores varient selon les quartiers de Nice et le profil sélectionné.

Avec le profil Équilibré, Cimiez et Bischoffsheim ressortent en tête du classement interne à la commune, portés respectivement par Éducation et Santé.

Ce classement ne désigne pas un meilleur quartier universel : il dépend des priorités et des données disponibles à cette échelle.

Les quartiers de Nice

Note publiée pour les 146 quartiers de Nice, du meilleur au moins bon. Profil utilisé : Équilibré.

couleurs calées sur 6473 · notes de 60 à 75 Sans note : non disponible Échelle de couleur calée sur l’écart entre les quartiers de Nice — à comparer entre eux, pas avec une autre commune. 9 quartiers au-delà de la borne haute, affichés à la couleur extrême. 19 quartiers sous la borne basse, affichés à la couleur extrême.
Les quartiers de Nice : note globale sur 100 et détail des 9 axes de la note, du meilleur au moins bon
Quartier Note Éducation Santé Environnement Vie quotidienne Culture & Loisirs Sécurité Risques Coût de la vie Contexte social
Cimiez 75/100 Favorable 95 94 44 89 90 48 53 21 72
Bischoffsheim 75/100 Favorable 90 93 56 86 88 48 53 24 72
Cimiez-Valrose 74/100 Favorable 76 94 55 88 89 48 53 23 81
Gairaut 74/100 Favorable 89 92 63 79 82 48 53 34 74
Carabacel 74/100 Favorable 97 94 44 89 90 48 53 22 56
Napoléon III 74/100 Favorable 92 93 50 79 84 48 53 25 75
Cimiez-Monastère 73/100 Favorable 91 94 51 87 88 48 53 27 54
Brancolar-Scudéri 73/100 Favorable 77 94 53 85 88 48 53 28 70
Mont Boron 73/100 Favorable 92 92 59 82 83 48 53 16 60
Saleya-Château 73/100 Favorable 82 93 47 87 88 48 54 20 65
Saint-Antoine Ginestière 72/100 Favorable 90 92 61 76 79 48 53 24 68
Rimiez 72/100 Favorable 74 95 51 83 85 48 53 26 77
Bonaparte 72/100 Favorable 92 93 43 87 89 48 53 23 53
Cap de Croix 72/100 Favorable 76 95 47 86 87 48 53 24 70
Mont Alban 72/100 Favorable 74 93 54 85 86 48 53 23 72
Lanterne 72/100 Favorable 76 94 46 79 83 48 53 24 82
Hôpital Saint-Roch 72/100 Favorable 87 94 42 89 90 48 53 22 52
Sasserno 71/100 Favorable 96 94 43 89 89 48 53 22 38
Le Ray-Gravier-Dunant 71/100 Favorable 76 94 49 85 87 48 53 27 64
Cassini 71/100 Favorable 89 93 44 88 90 48 53 21 45
Garibaldi 71/100 Favorable 80 93 42 89 90 48 53 27 57
Cyrille Besset-La Forêt 71/100 Favorable 69 93 62 83 84 48 53 29 67
Gravier 71/100 Favorable 76 93 50 84 86 48 53 28 64
Le Piol-Cyrnos 71/100 Favorable 76 93 54 85 85 48 53 24 59
Fabron-Terron-Archet 71/100 Favorable 69 93 61 79 82 48 53 25 74
Gare Nice-Ville 71/100 Favorable 76 94 42 88 87 48 53 27 62
Puget 71/100 Favorable 84 94 42 86 88 48 53 27 52
Costière 71/100 Favorable 72 92 59 83 83 48 53 29 64
Rossini 71/100 Favorable 76 93 56 88 87 48 53 22 52
Carlone 71/100 Favorable 76 94 44 83 85 48 53 28 66
Plateaux Fleuris 71/100 Favorable 75 93 52 79 85 48 53 29 66
Thiers-Durante 70/100 Favorable 84 94 51 88 88 48 53 24 41
Clemenceau 70/100 Favorable 77 94 55 88 86 48 53 25 48
Jean Médecin 70/100 Favorable 78 94 43 89 89 48 53 21 52
Abbaye de Roseland 70/100 Favorable 74 94 50 81 84 48 53 22 67
Cyrnos 70/100 Favorable 77 94 46 85 86 48 53 30 58
Barla 70/100 Favorable 78 93 50 88 90 48 53 26 46
Caravadossi-George V 70/100 Favorable 77 94 43 89 89 48 53 23 52
Saint-Barthélemy 70/100 Favorable 95 94 48 85 87 48 53 29 32
Gattamua 70/100 Favorable 72 93 59 80 83 48 53 24 64
Spagnol-Sainte-Marguerite 70/100 Favorable 75 93 55 78 84 48 53 23 65
Sainte-Rosalie-Arbre Inférieur 70/100 Favorable 76 94 45 88 90 48 53 27 51
Brancolar-Régina 70/100 Favorable 76 94 42 87 89 48 53 23 55
Faculté de Lettres 70/100 Favorable 78 94 44 83 84 48 53 26 60
Parc Chambrun 70/100 Favorable 76 94 49 86 88 48 53 28 52
Promenade du Paillon 70/100 Favorable 79 94 41 89 90 48 53 22 49
Église Russe 70/100 Favorable 77 94 46 87 87 48 53 27 52
Le Righi 70/100 Favorable 77 93 44 86 86 48 53 28 55
Desambrois 70/100 Favorable 77 94 43 89 89 48 53 27 48
Parc Impérial 70/100 Favorable 95 94 42 87 86 48 53 29 32
Notre-Dame 70/100 Favorable 79 93 46 89 88 48 53 24 45
Liberti-Albert 1er 70/100 Favorable 77 94 43 88 87 48 53 18 52
Saint-Pancrace-Pessicart 70/100 Favorable 86 91 61 73 78 48 53 27 56
Riquier-Fontaine de la Ville 70/100 Favorable 78 93 43 87 89 48 53 27 48
Caucade 70/100 Favorable 77 93 54 79 84 48 53 28 55
Michel-Ange 69/100 Correct 77 94 42 88 87 48 53 27 49
Clément Roassal 69/100 Correct 79 94 49 88 87 48 53 28 40
Thiole 69/100 Correct 78 94 42 88 88 48 53 26 44
Musiciens 69/100 Correct 77 93 43 88 86 48 53 20 49
Potiers 69/100 Correct 76 94 48 86 86 48 53 25 44
Borriglione-Saint Lambert 69/100 Correct 78 94 44 87 88 48 53 28 41
Dante 69/100 Correct 78 94 44 86 86 48 53 22 47
Magnan 69/100 Correct 78 94 43 84 86 48 53 21 48
Bellet-Magnan 69/100 Correct 73 93 55 81 83 48 53 31 52
Ariane-Monzie 69/100 Correct 78 93 58 80 83 48 53 52 39
Jeanne d'Arc-Fuon-Cauda 69/100 Correct 68 94 40 88 88 48 53 27 55
TNL-Beaumont 69/100 Correct 77 93 42 88 91 48 53 27 39
Villa Arson 69/100 Correct 77 94 46 84 86 48 53 30 45
Mantega 69/100 Correct 78 93 42 85 85 48 53 27 47
Cessole 69/100 Correct 76 94 49 85 86 48 53 31 40
Victor Hugo-Buffa 69/100 Correct 77 93 43 87 86 48 53 19 44
Gorbella 68/100 Correct 76 93 45 85 86 48 53 29 45
Crémat-Bellet 68/100 Correct 79 90 57 66 75 48 53 29 71
Port 68/100 Correct 78 93 50 86 87 48 55 20 36
Grosso 68/100 Correct 75 94 44 87 86 48 53 31 43
Acropolis-XVe Corps 68/100 Correct 82 94 42 89 91 48 53 28 28
France-Negresco 68/100 Correct 76 93 44 87 86 48 53 18 43
Saint-Sylvestre 68/100 Correct 76 93 48 84 86 48 53 29 43
Lenval 68/100 Correct 76 94 43 83 85 48 53 25 48
Riquier 68/100 Correct 77 93 44 87 89 48 53 26 37
Riquier-Arson 68/100 Correct 77 93 43 88 90 48 53 27 35
Bottero 68/100 Correct 78 94 44 86 86 48 53 24 39
Vieux Nice-Sainte-Réparate 68/100 Correct 77 94 43 88 88 48 53 23 36
Paschetta 68/100 Correct 76 94 43 88 90 48 53 37 32
Bellevue 68/100 Correct 77 94 43 87 87 48 53 29 36
Michelet 68/100 Correct 77 94 44 87 88 48 53 28 35
Canavese 68/100 Correct 77 93 47 83 85 48 53 30 40
Raimbaldi 68/100 Correct 78 94 43 89 89 48 53 29 29
Vieux Nice-Visitation 68/100 Correct 78 93 47 88 89 48 53 25 27
Saint-Charles 68/100 Correct 78 94 60 86 88 48 53 33 18
Saint-Pierre de Féric 68/100 Correct 72 92 57 78 81 48 53 27 48
Pastorelle-Bosquets 68/100 Correct 74 93 47 81 83 48 53 24 48
Diables Bleus 68/100 Correct 78 93 42 87 90 48 53 28 29
Saint-Philippe 67/100 Correct 69 95 44 85 86 48 53 28 44
Vauban 67/100 Correct 78 94 43 88 90 48 53 30 26
Saint-Roch-Jean XXIII 67/100 Correct 76 93 52 87 89 48 53 29 24
Comte de Falicon 67/100 Correct 78 93 45 83 85 48 53 38 36
La Victorine-Grinda 67/100 Correct 75 92 45 77 82 48 53 38 50
Châteauneuf 67/100 Correct 75 94 44 87 87 48 53 27 33
Carnot 67/100 Correct 70 93 59 86 88 48 53 19 29
La Clua 67/100 Correct 77 93 63 80 83 48 53 30 27
Pierre Sola 67/100 Correct 79 93 41 88 91 48 53 30 24
Évêché 67/100 Correct 77 94 44 86 87 48 53 29 28
Madeleine-Nicolaï 67/100 Correct 77 94 47 79 81 48 53 38 38
Saint-Jean d'Angély 67/100 Correct 77 93 44 88 90 48 53 29 23
Marceau 67/100 Correct 77 94 42 89 88 48 53 30 23
Pierre Semard 67/100 Correct 77 94 61 86 87 48 53 33 11
Roquebillière 67/100 Correct 78 94 54 87 88 48 53 36 12
Lanterne-Mandariniers 66/100 Correct 74 93 45 78 83 48 53 29 43
Trachel 66/100 Correct 77 94 43 89 88 48 53 30 19
Pasteur-Voie Romaine 66/100 Correct 78 94 45 87 88 48 53 39 18
Cernuschi 66/100 Correct 58 92 62 81 84 48 53 29 43
La Bornala 66/100 Correct 76 93 47 83 84 48 53 28 27
Madeleine Robiony 66/100 Correct 82 94 42 84 85 48 53 32 20
Henry Dunant 66/100 Correct 71 94 62 84 86 48 53 31 17
Nice Nord-Saqui 66/100 Correct 77 92 54 82 85 48 53 31 21
Madeleine 66/100 Correct 76 94 41 84 85 48 53 32 26
Baumettes 66/100 Correct 62 94 42 85 86 48 53 24 40
La Californie 66/100 Correct 75 94 44 81 83 48 53 26 30
Las Planas-La Vallière 65/100 Correct 75 92 63 79 82 48 53 30 18
Vernier 65/100 Correct 78 94 43 88 87 48 53 33 11
Parc des Sports 65/100 Correct 62 93 42 79 85 48 53 27 45
Ariane-Ripert 65/100 Correct 78 93 53 79 82 48 53 49 14
Saint-Roch-Ricolfi 65/100 Correct 61 93 58 87 89 48 53 31 15
Mont Gros 64/100 Correct 72 92 61 86 87 48 53 27 2
Carras 64/100 Correct 77 93 40 77 82 48 53 29 27
Garnier-Gare de Provence 64/100 Correct 59 93 45 88 87 48 53 28 27
Arenas-Aéroport 64/100 Correct 74 93 40 73 78 48 53 30 39
Pasteur-Saint-Pons 64/100 Correct 76 94 46 85 86 48 53 39 5
Vinaigrier 64/100 Correct 67 92 48 85 85 48 53 28 16
République 64/100 Correct 56 93 42 88 91 48 53 29 21
Pasteur 64/100 Correct 56 94 45 87 88 48 53 35 21
Ariane-Les Chênes 63/100 Correct 77 93 42 81 83 48 53 53 7
Lingostière-Saint-Isidore 63/100 Correct 67 92 59 68 75 48 53 25 35
Les Siagnes 63/100 Correct 77 93 45 78 83 48 53 44 8
Saint-Augustin 63/100 Correct 75 93 43 77 82 48 53 35 16
Lyautey-Gendarmerie 63/100 Correct 59 94 40 88 90 48 53 39 11
Digue des Français 63/100 Correct 79 93 43 79 85 48 53 27 3
Les Moulins 63/100 Correct 77 93 44 79 85 48 53 27 4
La Lauvette 62/100 Correct 78 93 46 75 78 48 53 44 7
Route de Turin 62/100 Correct 56 94 44 87 89 48 53 37 7
Ariane-Saramito 62/100 Correct 55 93 57 78 81 48 53 52 13
Madeleine Supérieure 61/100 Correct 65 93 45 75 79 48 53 34 15
Paul Montel 61/100 Correct 56 93 45 78 84 48 53 37 13
Bon Voyage 61/100 Correct 46 94 48 84 85 48 53 43 12
Arenas-Cassin 60/100 Correct 55 93 44 76 81 48 53 38 14

Quelles données sont réellement calculées au niveau du quartier ?

Certaines mesures sont bien recalculées au périmètre du quartier : les temps d'accès aux écoles, aux soins et aux services, l'exposition au bruit, les sols pollués, les prix des ventes observées sur place. D'autres n'existent qu'à l'échelle de la commune — la délinquance, par exemple, n'est publiée par le SSMSI qu'au niveau communal : elle est alors reprise de la commune, et signalée comme telle.

Sur la page d'un quartier, chaque valeur porte donc un badge de provenance qui dit son grain réel — « quartier » ou « commune » — et un bandeau d'en-tête rappelle, rubrique par rubrique, combien de composantes du score y sont recalculées.

Une donnée manquante n'est jamais transformée en note neutre : elle n'est pas disponible à cette échelle, ou elle n'est pas publiée pour préserver le secret statistique, et elle n'est pas estimée artificiellement. Les notes des quartiers se comparent entre elles, à l'intérieur de Nice — jamais avec la note de la commune, qui ne se mesure pas à la même échelle.