Classements
Classement des communes des Yvelines — coût de la vie 2026
259 communes des Yvelines classées pour coût de la vie · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 251 à 259 sur 259 communes des Yvelines
Classement : Coût de la vie · Affichage : coût de la vie — meilleur d'abord
Rang parmi les 259 communes des Yvelines classées pour coût de la vie
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 259 communes des Yvelines classées pour coût de la vie — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251ᵉ 251ᵉ pour coût de la vie | Carrières-sur-Seine | 15 002 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 90/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 83/100 |
| 252ᵉ 252ᵉ pour coût de la vie | Le Chesnay-Rocquencourt | 31 064 hab. | 75/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 89/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 94/100 |
| 253ᵉ 253ᵉ pour coût de la vie | Noisy-le-Roi | 7 597 hab. | 72/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 77/100 |
| 254ᵉ 254ᵉ pour coût de la vie | Croissy-sur-Seine | 10 580 hab. | 74/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 92/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 22/100 | Contexte social : 83/100 |
| 255ᵉ 255ᵉ pour coût de la vie | Maisons-Laffitte | 22 855 hab. | 72/100 | Éducation : 90/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 21/100 | Contexte social : 97/100 |
| 256ᵉ 256ᵉ pour coût de la vie | Le Vésinet | 15 712 hab. | 76/100 | Éducation : 91/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 91/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 21/100 | Contexte social : 96/100 |
| 257ᵉ 257ᵉ pour coût de la vie | Saint-Germain-en-Laye | 45 286 hab. | 68/100 | Éducation : 91/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 21/100 | Contexte social : 84/100 |
| 258ᵉ 258ᵉ pour coût de la vie | Viroflay | 16 943 hab. | 71/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 89/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 93/100 |
| 259ᵉ 259ᵉ pour coût de la vie | Versailles | 83 918 hab. | 72/100 | Éducation : 91/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 19/100 | Contexte social : 90/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie