Classements
Classement des communes du Var — éducation 2026
153 communes du Var classées pour éducation · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 153 communes du Var
Classement : Éducation · Affichage : éducation — meilleur d'abord
Rang parmi les 153 communes du Var classées pour éducation
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 153 communes du Var classées pour éducation — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour éducation | Saint-Cyr-sur-Mer | 11 668 hab. | 66/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 78/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour éducation | Le Pradet | 10 582 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 81/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour éducation | Le Revest-les-Eaux | 4 046 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 70/100 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour éducation | Saint-Zacharie | 5 877 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 73/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour éducation | Ollioules | 14 320 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 78/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour éducation | Pourrières | 5 620 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 87/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour éducation | Carqueiranne | 9 412 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 73/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour éducation | Seillons-Source-d'Argens | 2 717 hab. | 60/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 71/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour éducation | Saint-Raphaël | 36 632 hab. | 64/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 71/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour éducation | La Crau | 19 416 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 78/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour éducation | Sanary-sur-Mer | 17 938 hab. | 62/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 71/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour éducation | Évenos | 2 406 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 82/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour éducation | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17 691 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 69/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour éducation |
Rougiers
sécurité non mesurée |
1 700 hab. | 57/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 42/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour éducation | Six-Fours-les-Plages | 36 843 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 29/100 | Contexte social : 70/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour éducation | La Farlède | 9 745 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 58/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour éducation | Saint-Tropez | 3 586 hab. | 56/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 24/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 14/100 | Contexte social : 39/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour éducation | Vinon-sur-Verdon | 4 387 hab. | 67/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 93/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 53/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour éducation | Le Beausset | 10 098 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 78/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour éducation | La Garde | 26 316 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 62/100 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour éducation | Hyères | 55 384 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 68/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour éducation |
Solliès-Ville
sécurité non mesurée |
2 532 hab. | 67/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 67/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour éducation | Nans-les-Pins | 5 090 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 79/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour éducation | Bandol | 8 263 hab. | 60/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 60/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour éducation | Cuers | 12 841 hab. | 65/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 73/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour éducation | Les Adrets-de-l'Estérel | 2 780 hab. | 56/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 68/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour éducation | Solliès-Pont | 12 210 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 56/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour éducation |
Saint-Paul-en-Forêt
sécurité non mesurée |
1 747 hab. | 58/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 48/100 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour éducation |
Pontevès
sécurité non mesurée |
764 hab. | 63/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 68/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour éducation | Solliès-Toucas | 6 087 hab. | 69/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 84/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour éducation | Montauroux | 6 787 hab. | 63/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 79/100 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour éducation | Néoules | 2 956 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 70/100 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour éducation | Le Castellet | 5 992 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 73/100 |
| 34ᵉ 34ᵉ pour éducation |
Châteaudouble
sécurité non mesurée |
476 hab. | 48/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 40/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour éducation |
Brue-Auriac
sécurité non mesurée |
1 456 hab. | 53/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 48/100 |
| 36ᵉ 36ᵉ pour éducation | La Valette-du-Var | 23 660 hab. | 69/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 83/100 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour éducation | Saint-Mandrier-sur-Mer | 6 064 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 53/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour éducation | La Motte | 3 050 hab. | 59/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 65/100 |
| 39ᵉ 39ᵉ pour éducation | Pierrefeu-du-Var | 6 084 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 88/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour éducation |
Ginasservis
sécurité non mesurée |
2 036 hab. | 60/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 64/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour éducation | Puget-Ville | 4 568 hab. | 62/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 70/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour éducation | Callian | 3 794 hab. | 63/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 72/100 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour éducation |
La Môle
sécurité non mesurée |
1 502 hab. | 54/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 33/100 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour éducation | Rocbaron | 5 489 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 70/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour éducation |
Belgentier
sécurité non mesurée |
2 387 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 72/100 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour éducation |
Plan-d'Aups-Sainte-Baume
sécurité non mesurée |
2 430 hab. | 62/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 91/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour éducation | Lorgues | 9 803 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 52/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour éducation | Trans-en-Provence | 6 595 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 64/100 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour éducation | Les Arcs | 7 844 hab. | 55/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 50/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour éducation | Pourcieux | 1 564 hab. | 53/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 48/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie