Classements
Classement des communes de la Somme — coût de la vie 2026
771 communes de la Somme classées pour coût de la vie · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 451 à 500 sur 771 communes de la Somme
Classement : Coût de la vie · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 771 communes de la Somme classées pour coût de la vie
Classement : coût de la vie Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 771 communes de la Somme classées pour coût de la vie — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ᵉ 30ᵉ pour coût de la vie | Cocquerel | 219 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 51/100 |
| 280ᵉ 280ᵉ pour coût de la vie | Saint-Germain-sur-Bresle | 219 hab. | 52/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 12/100 |
| 511ᵉ 511ᵉ pour coût de la vie | Treux | 219 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 32/100 |
| 410ᵉ 410ᵉ pour coût de la vie | Arry | 218 hab. | 56/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 33/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour coût de la vie | Caulières | 218 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 34/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour coût de la vie |
Vauvillers
sécurité non mesurée |
218 hab. | 58/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 45/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour coût de la vie | Beaumetz | 217 hab. | 52/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 15/100 |
| 308ᵉ 308ᵉ pour coût de la vie |
Bussu
sécurité non mesurée |
217 hab. | 55/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 9/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour coût de la vie |
Conteville
sécurité non mesurée |
217 hab. | 48/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 12/100 |
| 477ᵉ 477ᵉ pour coût de la vie | Monsures | 217 hab. | 64/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 40/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour coût de la vie | Saint-Aubin-Montenoy | 217 hab. | 51/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 24/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour coût de la vie | Montauban-de-Picardie | 216 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 57/100 |
| 629ᵉ 629ᵉ pour coût de la vie | Bettencourt-Rivière | 215 hab. | 64/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 56/100 |
| 594ᵉ 594ᵉ pour coût de la vie | La Faloise | 215 hab. | 55/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 26/100 |
| 295ᵉ 295ᵉ pour coût de la vie | Brailly-Cornehotte | 214 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 19/100 |
| 408ᵉ 408ᵉ pour coût de la vie | Neuvillette | 214 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 29/100 |
| 201ᵉ 201ᵉ pour coût de la vie | Bertrancourt | 212 hab. | 55/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 17/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour coût de la vie | Liéramont | 212 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 12/100 |
| 244ᵉ 244ᵉ pour coût de la vie | Sentelie | 212 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 38/100 |
| 533ᵉ 533ᵉ pour coût de la vie | Fouencamps | 211 hab. | 64/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 74/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour coût de la vie | Fresnes-Tilloloy | 211 hab. | 52/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 27/100 |
| 330ᵉ 330ᵉ pour coût de la vie | Mesnil-Saint-Georges | 211 hab. | 58/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 42/100 |
| 105ᵉ 105ᵉ pour coût de la vie | Rouvroy-en-Santerre | 209 hab. | 54/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 37/100 |
| 514ᵉ 514ᵉ pour coût de la vie | Thory | 208 hab. | 57/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 55/100 |
| 293ᵉ 293ᵉ pour coût de la vie | Coulonvillers | 207 hab. | 54/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 43/100 |
| 489ᵉ 489ᵉ pour coût de la vie | Oissy | 207 hab. | 60/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 77/100 |
| 630ᵉ 630ᵉ pour coût de la vie | Braches | 205 hab. | 59/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 45/100 |
| 571ᵉ 571ᵉ pour coût de la vie | Grébault-Mesnil | 205 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 50/100 |
| 602ᵉ 602ᵉ pour coût de la vie | Fleury | 204 hab. | 60/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 34/100 |
| 132ᵉ 132ᵉ pour coût de la vie | Millencourt | 203 hab. | 61/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 55/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour coût de la vie | Beaumont-Hamel | 202 hab. | 57/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 52/100 |
| 292ᵉ 292ᵉ pour coût de la vie | Maucourt | 202 hab. | 56/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 29/100 |
| 285ᵉ 285ᵉ pour coût de la vie | Bermesnil | 201 hab. | 52/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 2/100 |
| 467ᵉ 467ᵉ pour coût de la vie | Brutelles | 199 hab. | 56/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 26/100 |
| 102ᵉ 102ᵉ pour coût de la vie | Offoy | 199 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 12/100 |
| 718ᵉ 718ᵉ pour coût de la vie | Louvrechy | 198 hab. | 63/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 45/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour coût de la vie | Pargny | 196 hab. | 52/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 22/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour coût de la vie | Templeux-le-Guérard | 196 hab. | 51/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 10/100 |
| 282ᵉ 282ᵉ pour coût de la vie | Erches | 195 hab. | 58/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 42/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour coût de la vie | Flers | 194 hab. | 56/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 55/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour coût de la vie | Beaucamps-le-Jeune | 193 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 12/100 |
| 748ᵉ 748ᵉ pour coût de la vie | Creuse | 193 hab. | 61/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 68/100 |
| 520ᵉ 520ᵉ pour coût de la vie | Languevoisin-Quiquery | 193 hab. | 54/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 18/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour coût de la vie | Hénencourt | 192 hab. | 58/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 37/100 |
| 578ᵉ 578ᵉ pour coût de la vie | Herleville | 192 hab. | 49/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 25/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour coût de la vie | Fourcigny | 191 hab. | 48/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 21/100 |
| 479ᵉ 479ᵉ pour coût de la vie | Fransu | 191 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 28/100 |
| 509ᵉ 509ᵉ pour coût de la vie | Suzanne | 191 hab. | 51/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 18/100 |
| 300ᵉ 300ᵉ pour coût de la vie | Beaufort-en-Santerre | 189 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 35/100 |
| 111ᵉ 111ᵉ pour coût de la vie | Marquaix | 189 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 27/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie