Classements
Classement des communes du Rhône — score global 2026
266 communes du Rhône classées pour score global · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 151 à 200 sur 266 communes du Rhône
Classement : Score global · Affichage : nom de commune de Z à A
Rang parmi les 266 communes du Rhône classées pour score global
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 266 communes du Rhône classées pour score global — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord (critère du classement) | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ᵉ 44ᵉ pour score global | Lentilly | 6 541 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 73/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour score global | Légny | 699 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 77/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour score global | Le Perréon | 1 496 hab. | 63/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 65/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour score global |
Le Breuil
sécurité non mesurée |
528 hab. | 66/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 74/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour score global |
Larajasse
sécurité non mesurée |
1 820 hab. | 62/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 68/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour score global |
Lantignié
sécurité non mesurée |
851 hab. | 61/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 66/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour score global | Lancié | 1 082 hab. | 61/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 67/100 |
| 233ᵉ 233ᵉ pour score global |
Lamure-sur-Azergues
sécurité non mesurée |
1 051 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 29/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour score global | Lachassagne | 1 334 hab. | 66/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 70/100 |
| 135ᵉ 135ᵉ pour score global |
Lacenas
sécurité non mesurée |
1 029 hab. | 64/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 59/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour score global | La Tour-de-Salvagny | 4 460 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 79/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour score global | La Mulatière | 6 554 hab. | 70/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 35/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour score global | La Chapelle-sur-Coise | 566 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 78/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour score global | L'Arbresle | 6 469 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 43/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour score global | Jullié | 496 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 61/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour score global | Juliénas | 883 hab. | 60/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 60/100 |
| 238ᵉ 238ᵉ pour score global |
Joux
sécurité non mesurée |
753 hab. | 56/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 33/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour score global | Jons | 1 594 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 55/100 |
| 116ᵉ 116ᵉ pour score global | Jonage | 6 109 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 79/100 |
| 140ᵉ 140ᵉ pour score global | Irigny | 8 909 hab. | 64/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 49/100 |
| 243ᵉ 243ᵉ pour score global |
Haute-Rivoire
sécurité non mesurée |
1 425 hab. | 55/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 30/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour score global | Grigny-sur-Rhône | 9 941 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 46/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour score global |
Grézieu-le-Marché
sécurité non mesurée |
831 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 72/100 |
| 108ᵉ 108ᵉ pour score global | Grézieu-la-Varenne | 6 284 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 78/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour score global |
Grandris
sécurité non mesurée |
1 212 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 24/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour score global | Gleizé | 7 824 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 30/100 |
| 241ᵉ 241ᵉ pour score global | Givors | 20 943 hab. | 55/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 11/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour score global | Genay | 5 632 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 51/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour score global | Genas | 13 446 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 93/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour score global |
Frontenas
sécurité non mesurée |
905 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 78/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour score global | Francheville | 15 664 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 66/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour score global | Fontaines-sur-Saône | 7 005 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 44/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour score global | Fontaines-Saint-Martin | 3 070 hab. | 73/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 67/100 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour score global | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 299 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 80/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour score global | Fleurieu-sur-Saône | 1 549 hab. | 70/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 72/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour score global |
Fleurie
sécurité non mesurée |
1 351 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 65/100 |
| 229ᵉ 229ᵉ pour score global | Feyzin | 9 727 hab. | 57/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 14/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour score global |
Éveux
sécurité non mesurée |
1 169 hab. | 68/100 | Éducation : 89/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 46/100 |
| 245ᵉ 245ᵉ pour score global | Émeringes | 278 hab. | 55/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 61/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour score global | Écully | 18 019 hab. | 68/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 89/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 68/100 |
| 127ᵉ 127ᵉ pour score global | Échalas | 1 940 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 72/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour score global | Duerne | 842 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 71/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour score global |
Dracé
sécurité non mesurée |
1 178 hab. | 62/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 71/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour score global | Dommartin | 2 607 hab. | 70/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 85/100 |
| 252ᵉ 252ᵉ pour score global | Dième | 196 hab. | 53/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 67/100 |
| 261ᵉ 261ᵉ pour score global |
Deux-Grosnes
sécurité non mesurée |
1 923 hab. | 51/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 34/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour score global | Denicé | 1 574 hab. | 62/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 33/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 65/100 |
| 154ᵉ 154ᵉ pour score global | Décines-Charpieu | 29 905 hab. | 63/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 47/100 |
| 107ᵉ 107ᵉ pour score global | Dardilly | 8 980 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 70/100 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour score global |
Curis-au-Mont-d'Or
sécurité non mesurée |
1 186 hab. | 69/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 72/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie