Classements
Classement des communes du Rhône — risques naturels & industriels 2026
266 communes du Rhône classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 266 communes du Rhône
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang parmi les 266 communes du Rhône classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 266 communes du Rhône classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64ᵉ 64ᵉ pour risques naturels & industriels | Affoux | 397 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 73/100 |
| 36ᵉ 36ᵉ pour risques naturels & industriels | Aigueperse | 239 hab. | 53/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 45/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour risques naturels & industriels | Albigny-sur-Saône | 3 013 hab. | 63/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 27/100 |
| 246ᵉ 246ᵉ pour risques naturels & industriels |
Alix
sécurité non mesurée |
772 hab. | 59/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 46/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour risques naturels & industriels |
Ambérieux
sécurité non mesurée |
629 hab. | 72/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 78/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour risques naturels & industriels | Amplepuis | 4 858 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 19/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour risques naturels & industriels | Ampuis | 2 760 hab. | 70/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 76/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour risques naturels & industriels | Ancy | 674 hab. | 63/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 77/100 |
| 261ᵉ 261ᵉ pour risques naturels & industriels | Anse | 8 139 hab. | 65/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 50/100 |
| 264ᵉ 264ᵉ pour risques naturels & industriels | Arnas | 4 408 hab. | 62/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 53/100 |
| 117ᵉ 117ᵉ pour risques naturels & industriels | Aveize | 1 108 hab. | 60/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 47/100 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour risques naturels & industriels |
Azolette
contexte social non mesuré |
122 hab. | 50/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
| 224ᵉ 224ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bagnols
sécurité non mesurée |
758 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 86/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour risques naturels & industriels |
Beaujeu
sécurité non mesurée |
2 103 hab. | 60/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 60/100 |
| 133ᵉ 133ᵉ pour risques naturels & industriels | Beauvallon | 4 198 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 88/100 |
| 236ᵉ 236ᵉ pour risques naturels & industriels | Belleville-en-Beaujolais | 13 767 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 49/100 |
| 258ᵉ 258ᵉ pour risques naturels & industriels |
Belmont-d'Azergues
sécurité non mesurée |
717 hab. | 63/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 65/100 |
| 116ᵉ 116ᵉ pour risques naturels & industriels |
Bessenay
sécurité non mesurée |
2 351 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 58/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour risques naturels & industriels | Bibost | 543 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 66/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour risques naturels & industriels |
Blacé
sécurité non mesurée |
1 692 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 72/100 |
| 235ᵉ 235ᵉ pour risques naturels & industriels | Brignais | 12 330 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 34/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 76/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour risques naturels & industriels | Brindas | 6 718 hab. | 67/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 91/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour risques naturels & industriels | Bron | 42 850 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 33/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 47/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour risques naturels & industriels | Brullioles | 823 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 70/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour risques naturels & industriels | Brussieu | 1 378 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 65/100 |
| 195ᵉ 195ᵉ pour risques naturels & industriels | Bully | 2 144 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 87/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour risques naturels & industriels | Cailloux-sur-Fontaines | 2 951 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 89/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour risques naturels & industriels | Caluire-et-Cuire | 43 479 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 30/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 89/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 85/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour risques naturels & industriels |
Cenves
sécurité non mesurée |
393 hab. | 51/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 70/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour risques naturels & industriels |
Cercié
sécurité non mesurée |
1 135 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 43/100 |
| 134ᵉ 134ᵉ pour risques naturels & industriels | Chabanière | 4 274 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 75/100 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour risques naturels & industriels | Chambost-Allières | 819 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 40/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour risques naturels & industriels | Chambost-Longessaigne | 923 hab. | 63/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 59/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour risques naturels & industriels |
Chamelet
sécurité non mesurée |
703 hab. | 59/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 72/100 |
| 142ᵉ 142ᵉ pour risques naturels & industriels | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 124 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 59/100 |
| 241ᵉ 241ᵉ pour risques naturels & industriels | Chaponnay | 4 519 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 82/100 |
| 237ᵉ 237ᵉ pour risques naturels & industriels | Chaponost | 9 217 hab. | 67/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 80/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour risques naturels & industriels | Charbonnières-les-Bains | 5 272 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 75/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour risques naturels & industriels |
Charentay
sécurité non mesurée |
1 269 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 72/100 |
| 122ᵉ 122ᵉ pour risques naturels & industriels | Charly | 4 670 hab. | 69/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 76/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour risques naturels & industriels | Charnay | 1 031 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 88/100 |
| 223ᵉ 223ᵉ pour risques naturels & industriels | Chasselay | 2 901 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 80/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour risques naturels & industriels | Chassieu | 11 214 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 71/100 |
| 248ᵉ 248ᵉ pour risques naturels & industriels |
Châtillon
sécurité non mesurée |
2 184 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 87/100 |
| 108ᵉ 108ᵉ pour risques naturels & industriels | Chaussan | 1 215 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 67/100 |
| 263ᵉ 263ᵉ pour risques naturels & industriels | Chazay-d'Azergues | 4 270 hab. | 65/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 74/100 |
| 51ᵉ 51ᵉ pour risques naturels & industriels | Chénas | 534 hab. | 60/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 51/100 |
| 114ᵉ 114ᵉ pour risques naturels & industriels | Chénelette | 365 hab. | 58/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 72/100 |
| 227ᵉ 227ᵉ pour risques naturels & industriels |
Chessy
sécurité non mesurée |
2 058 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 83/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour risques naturels & industriels | Chevinay | 586 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 68/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie