Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur — coût de la vie 2026
91 communes de 5 000 à 10 000 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour coût de la vie · 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 51 à 91 sur 91 communes de 5 000 à 10 000 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Classement : Coût de la vie · Affichage : coût de la vie — meilleur d'abord
Rang parmi les 91 communes de 5 000 à 10 000 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour coût de la vie
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : coût de la vie
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 91 communes de 5 000 à 10 000 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour coût de la vie — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour coût de la vie | Roquevaire | 8 823 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 63/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour coût de la vie | Le Puy-Sainte-Réparade | 5 794 hab. | 63/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 53/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour coût de la vie | La Gaude | 7 194 hab. | 66/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 76/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour coût de la vie | Saint-Victoret | 6 689 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 13/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 75/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour coût de la vie | Le Castellet | 5 992 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 73/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour coût de la vie | Lançon-Provence | 9 627 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 78/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour coût de la vie | Saint-Cannat | 5 877 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 69/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour coût de la vie | La Farlède | 9 745 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 58/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour coût de la vie | Saint-Mitre-les-Remparts | 5 996 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 71/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour coût de la vie | Carnoux-en-Provence | 6 872 hab. | 66/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 50/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour coût de la vie | Lambesc | 9 951 hab. | 67/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 65/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour coût de la vie | Roquefort-la-Bédoule | 5 784 hab. | 69/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 67/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour coût de la vie | Simiane-Collongue | 5 823 hab. | 64/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 19/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 69/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour coût de la vie | La Bouilladisse | 6 447 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 81/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour coût de la vie | Saint-André-de-la-Roche | 5 877 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 37/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour coût de la vie | La Fare-les-Oliviers | 8 953 hab. | 65/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 17/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 77/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour coût de la vie | La Colle-sur-Loup | 8 143 hab. | 70/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 91/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour coût de la vie | La Roquette-sur-Siagne | 5 552 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 77/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour coût de la vie | La Penne-sur-Huveaune | 6 618 hab. | 59/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 17/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 42/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour coût de la vie | Rousset | 5 357 hab. | 60/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 47/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour coût de la vie | Velaux | 8 827 hab. | 65/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 84/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour coût de la vie | Pégomas | 8 143 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 76/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour coût de la vie | Saint-Rémy-de-Provence | 9 547 hab. | 61/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 58/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour coût de la vie | Peypin | 5 612 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 65/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour coût de la vie | Gémenos | 6 678 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 85/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour coût de la vie | Meyreuil | 6 341 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 80/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour coût de la vie | Saint-Mandrier-sur-Mer | 6 064 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 53/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour coût de la vie | Le Rove | 5 205 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 62/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour coût de la vie | Ventabren | 5 613 hab. | 64/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 82/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour coût de la vie | Éguilles | 8 349 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 85/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour coût de la vie | Bormes-les-Mimosas | 8 361 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 58/100 |
| 82ᵉ 82ᵉ pour coût de la vie | Venelles | 8 420 hab. | 69/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 88/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour coût de la vie | Le Lavandou | 6 431 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 42/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour coût de la vie | Cavalaire-sur-Mer | 7 895 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 60/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour coût de la vie | Ensuès-la-Redonne | 5 796 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 85/100 |
| 86ᵉ 86ᵉ pour coût de la vie | Carry-le-Rouet | 5 717 hab. | 65/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 76/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour coût de la vie | Bandol | 8 263 hab. | 60/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 60/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour coût de la vie | Carqueiranne | 9 412 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 73/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour coût de la vie | Sausset-les-Pins | 7 556 hab. | 63/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 69/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour coût de la vie | Cassis | 6 706 hab. | 61/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 56/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour coût de la vie | Villefranche-sur-Mer | 5 012 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 12/100 | Contexte social : 64/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie