Classements

Classement des villes et communes de l'Oise – vols de véhicules 2025

vols de véhicules · 2025

Ce classement ordonne les communes de l'Oise selon l’indicateur « Vols de véhicules pour 1 000 habitants », d’après SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée. Il couvre 62 communes de l'Oise : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer la sécurité de votre commune →

Édition 2025 · 62 communes classées

Résultats 1 à 50 sur 62 communes de l'Oise

Classement : Vols de véhicules · Affichage : valeur décroissante

Rang parmi les 62 communes de l'Oise classées pour vols de véhicules

Classement : vols de véhicules

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes de l'Oise — vols de véhicules 62 communes classées pour vols de véhicules
Rang parmi les 62 communes de l'Oise classées pour vols de véhicules — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (pour 1 000 habitants) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
1ʳᵉ 1ʳᵉ pour vols de véhicules Saint-Maximin 3 153 hab. 10,8
2ᵉ 2ᵉ pour vols de véhicules Jaux 2 240 hab. 7,6
3ᵉ 3ᵉ pour vols de véhicules Hermes 2 510 hab. 6,5
4ᵉ 4ᵉ pour vols de véhicules Le Plessis-Belleville 3 822 hab. 5,7
5ᵉ 5ᵉ pour vols de véhicules Noyon 12 810 hab. 5,2
6ᵉ 6ᵉ pour vols de véhicules Montataire 13 944 hab. 4,9
7ᵉ 7ᵉ pour vols de véhicules Chambly 9 909 hab. 4,7
8ᵉ 8ᵉ pour vols de véhicules Monchy-Saint-Éloi 2 161 hab. 4,6
8ᵉ 8ᵉ pour vols de véhicules Senlis 15 238 hab. 4,6
8ᵉ 8ᵉ pour vols de véhicules Verneuil-en-Halatte 4 795 hab. 4,6
11ᵉ 11ᵉ pour vols de véhicules Chevrières 2 017 hab. 3,9
11ᵉ 11ᵉ pour vols de véhicules Précy-sur-Oise 3 331 hab. 3,9
13ᵉ 13ᵉ pour vols de véhicules Thourotte 4 460 hab. 3,8
14ᵉ 14ᵉ pour vols de véhicules Villers-Saint-Paul 6 500 hab. 3,7
15ᵉ 15ᵉ pour vols de véhicules Chantilly 10 740 hab. 3,6
15ᵉ 15ᵉ pour vols de véhicules Venette 2 776 hab. 3,6
15ᵉ 15ᵉ pour vols de véhicules Verberie 3 858 hab. 3,6
18ᵉ 18ᵉ pour vols de véhicules Bresles 4 032 hab. 3,5
19ᵉ 19ᵉ pour vols de véhicules Neuilly-en-Thelle 4 132 hab. 3,4
19ᵉ 19ᵉ pour vols de véhicules Trosly-Breuil 2 024 hab. 3,4
21ᵉ 21ᵉ pour vols de véhicules Brenouille 2 120 hab. 3,3
21ᵉ 21ᵉ pour vols de véhicules Nanteuil-le-Haudouin 4 274 hab. 3,3
23ᵉ 23ᵉ pour vols de véhicules Breuil-le-Sec 2 526 hab. 3,2
23ᵉ 23ᵉ pour vols de véhicules La Chapelle-en-Serval 3 109 hab. 3,2
23ᵉ 23ᵉ pour vols de véhicules Margny-lès-Compiègne 8 700 hab. 3,2
23ᵉ 23ᵉ pour vols de véhicules Pont-Sainte-Maxence 12 343 hab. 3,2
27ᵉ 27ᵉ pour vols de véhicules Villers-sous-Saint-Leu 2 301 hab. 3,1
28ᵉ 28ᵉ pour vols de véhicules Laigneville 4 846 hab. 3,0
28ᵉ 28ᵉ pour vols de véhicules Mouy 5 339 hab. 3,0
28ᵉ 28ᵉ pour vols de véhicules Saint-Leu-d'Esserent 4 576 hab. 3,0
31ᵉ 31ᵉ pour vols de véhicules Boran-sur-Oise 2 135 hab. 2,8
31ᵉ 31ᵉ pour vols de véhicules Ribécourt-Dreslincourt 3 809 hab. 2,8
33ᵉ 33ᵉ pour vols de véhicules Pontpoint 3 279 hab. 2,7
34ᵉ 34ᵉ pour vols de véhicules Béthisy-Saint-Pierre 3 133 hab. 2,6
34ᵉ 34ᵉ pour vols de véhicules Creil 36 494 hab. 2,6
34ᵉ 34ᵉ pour vols de véhicules Lacroix-Saint-Ouen 5 175 hab. 2,6
37ᵉ 37ᵉ pour vols de véhicules Gouvieux 8 934 hab. 2,5
37ᵉ 37ᵉ pour vols de véhicules Le Mesnil-en-Thelle 2 392 hab. 2,5
37ᵉ 37ᵉ pour vols de véhicules Sérifontaine 2 798 hab. 2,5
40ᵉ 40ᵉ pour vols de véhicules Formerie 2 101 hab. 2,4
40ᵉ 40ᵉ pour vols de véhicules Maignelay-Montigny 2 493 hab. 2,4
40ᵉ 40ᵉ pour vols de véhicules Rantigny 2 538 hab. 2,4
43ᵉ 43ᵉ pour vols de véhicules Agnetz 3 060 hab. 2,3
43ᵉ 43ᵉ pour vols de véhicules Cires-lès-Mello 3 997 hab. 2,3
43ᵉ 43ᵉ pour vols de véhicules Coye-la-Forêt 3 868 hab. 2,3
43ᵉ 43ᵉ pour vols de véhicules Longueil-Annel 2 595 hab. 2,3
43ᵉ 43ᵉ pour vols de véhicules Nogent-sur-Oise 21 859 hab. 2,3
48ᵉ 48ᵉ pour vols de véhicules Liancourt 6 884 hab. 2,2
48ᵉ 48ᵉ pour vols de véhicules Saint-Just-en-Chaussée 5 940 hab. 2,2
50ᵉ 50ᵉ pour vols de véhicules Breteuil 4 189 hab. 2,1

Retrouver une commune par ordre alphabétique

62 communes de l'Oise classées pour vols de véhicules · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

France métropolitaine, Corse comprise, à la commune : 34 791 codes communaux retenus (référentiel commune_ae) pour 2025, dont les 3 villes de Paris, Lyon et Marseille et leurs 45 arrondissements. Seules les villes entières sont retenues (les arrondissements ne sont jamais écrits) ; 15 771 communes portent un taux publié, 18 970 sont sous secret statistique.

Ce sont des faits ENREGISTRÉS, pas des faits subis : le taux dépend du dépôt de plainte et de l’activité des services. Le taux est rapporté aux habitants, non au parc de véhicules (aucune base communale de ce parc n’est servie) ; une commune très fréquentée peut afficher un taux élevé rapporté à sa seule population.

SSMSI, bases communales de la délinquance enregistrée — 2025