Classements
Classement des communes de l'Oise — environnement 2026
680 communes de l'Oise classées pour environnement · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 501 à 550 sur 680 communes de l'Oise
Classement : Environnement · Affichage : environnement — meilleur d'abord
Rang parmi les 680 communes de l'Oise classées pour environnement
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 680 communes de l'Oise classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501ᵉ 501ᵉ pour environnement | Juvignies | 297 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 12/100 |
| 502ᵉ 502ᵉ pour environnement | Rémérangles | 209 hab. | 53/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 40/100 |
| 503ᵉ 503ᵉ pour environnement | Hodenc-l'Évêque | 228 hab. | 54/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 60/100 |
| 504ᵉ 504ᵉ pour environnement | Corbeil-Cerf | 332 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 52/100 |
| 505ᵉ 505ᵉ pour environnement | Porcheux | 675 hab. | 57/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 44/100 |
| 506ᵉ 506ᵉ pour environnement | Essuiles | 520 hab. | 56/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 50/100 |
| 507ᵉ 507ᵉ pour environnement | Pierrefitte-en-Beauvaisis | 365 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 54/100 |
| 508ᵉ 508ᵉ pour environnement |
Beaurepaire
contexte social non mesuré |
64 hab. | 62/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| 509ᵉ 509ᵉ pour environnement | Lafraye | 350 hab. | 56/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 51/100 |
| 510ᵉ 510ᵉ pour environnement | Le Fay-Saint-Quentin | 529 hab. | 57/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 54/100 |
| 511ᵉ 511ᵉ pour environnement | Noirémont | 187 hab. | 62/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 77/100 |
| 512ᵉ 512ᵉ pour environnement | Maulers | 341 hab. | 59/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 61/100 |
| 513ᵉ 513ᵉ pour environnement | Jaméricourt | 309 hab. | 50/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 41/100 |
| 514ᵉ 514ᵉ pour environnement |
Thieux
sécurité non mesurée |
439 hab. | 54/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 25/100 |
| 515ᵉ 515ᵉ pour environnement |
Valdampierre
sécurité non mesurée |
921 hab. | 51/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 54/100 |
| 516ᵉ 516ᵉ pour environnement |
Frocourt
sécurité non mesurée |
522 hab. | 68/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 87/100 |
| 517ᵉ 517ᵉ pour environnement |
Noyers-Saint-Martin
sécurité non mesurée |
892 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 23/100 |
| 518ᵉ 518ᵉ pour environnement | Le Plessier-sur-Bulles | 211 hab. | 52/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 22/100 |
| 519ᵉ 519ᵉ pour environnement | Lachaussée-du-Bois-d'Écu | 184 hab. | 59/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 55/100 |
| 520ᵉ 520ᵉ pour environnement | Sainte-Eusoye | 335 hab. | 61/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 48/100 |
| 521ᵉ 521ᵉ pour environnement | Aux Marais | 911 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 34/100 |
| 522ᵉ 522ᵉ pour environnement | Herchies | 588 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 45/100 |
| 523ᵉ 523ᵉ pour environnement | Crèvecœur-le-Grand | 3 458 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 4/100 |
| 524ᵉ 524ᵉ pour environnement | Trie-la-Ville | 306 hab. | 58/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 19/100 |
| 525ᵉ 525ᵉ pour environnement |
Rainvillers
sécurité non mesurée |
892 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 53/100 |
| 526ᵉ 526ᵉ pour environnement | Le Mesnil-Théribus | 776 hab. | 51/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 26/100 |
| 527ᵉ 527ᵉ pour environnement |
Saint-Sulpice
sécurité non mesurée |
1 066 hab. | 56/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 35/100 |
| 528ᵉ 528ᵉ pour environnement |
Saint-Martin-le-Nœud
sécurité non mesurée |
1 080 hab. | 63/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 32/100 |
| 529ᵉ 529ᵉ pour environnement | Chaumont-en-Vexin | 3 359 hab. | 54/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 20/100 |
| 530ᵉ 530ᵉ pour environnement | Maysel | 214 hab. | 61/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 57/100 |
| 531ᵉ 531ᵉ pour environnement | Bonlier | 472 hab. | 63/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 33/100 |
| 532ᵉ 532ᵉ pour environnement | La Neuville-Saint-Pierre | 162 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 45/100 |
| 533ᵉ 533ᵉ pour environnement |
Ponchon
sécurité non mesurée |
1 151 hab. | 62/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 54/100 |
| 534ᵉ 534ᵉ pour environnement | Saint-Léger-en-Bray | 376 hab. | 63/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 32/100 |
| 535ᵉ 535ᵉ pour environnement |
Cuvilly
sécurité non mesurée |
621 hab. | 55/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 30/100 |
| 536ᵉ 536ᵉ pour environnement | Laigneville | 4 846 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 30/100 |
| 537ᵉ 537ᵉ pour environnement | Bienville | 489 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 35/100 |
| 538ᵉ 538ᵉ pour environnement |
Froissy
sécurité non mesurée |
966 hab. | 55/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 6/100 |
| 539ᵉ 539ᵉ pour environnement |
Apremont
sécurité non mesurée |
638 hab. | 67/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 79/100 |
| 540ᵉ 540ᵉ pour environnement | Noailles | 2 857 hab. | 57/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 24/100 |
| 541ᵉ 541ᵉ pour environnement |
Allonne
sécurité non mesurée |
1 737 hab. | 66/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 39/100 |
| 542ᵉ 542ᵉ pour environnement | Morlincourt | 513 hab. | 65/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 28/100 |
| 543ᵉ 543ᵉ pour environnement | Saint-Martin-Longueau | 1 431 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 36/100 |
| 544ᵉ 544ᵉ pour environnement |
Warluis
sécurité non mesurée |
1 220 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 38/100 |
| 545ᵉ 545ᵉ pour environnement | Le Plessis-Belleville | 3 822 hab. | 62/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 37/100 |
| 546ᵉ 546ᵉ pour environnement | Amy | 421 hab. | 56/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 35/100 |
| 547ᵉ 547ᵉ pour environnement | Avricourt | 237 hab. | 54/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 11/100 |
| 548ᵉ 548ᵉ pour environnement |
Beaugies-sous-Bois
contexte social non mesuré |
102 hab. | 52/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : non évalué |
| 549ᵉ 549ᵉ pour environnement |
Beaulieu-les-Fontaines
sécurité non mesurée |
571 hab. | 51/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 8/100 |
| 550ᵉ 550ᵉ pour environnement |
Berlancourt
sécurité non mesurée |
316 hab. | 49/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 12/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie