Classements
Classement des communes de Normandie — risques naturels & industriels 2026
2 644 communes de Normandie classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 301 à 350 sur 2 644 communes de Normandie
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : risques naturels & industriels — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 644 communes de Normandie classées pour risques naturels & industriels — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Classement : risques naturels & industriels
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 644 communes de Normandie classées pour risques naturels & industriels — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Bornambusc | 243 hab. | 62/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Bosc-Bérenger | 198 hab. | 58/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Boudeville | 220 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Brametot | 198 hab. | 57/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels |
Bréauté
sécurité non mesurée |
1 363 hab. | 62/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Bretteville-Saint-Laurent | 164 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Cailleville | 247 hab. | 61/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Canouville | 344 hab. | 61/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Canville-les-Deux-Églises | 307 hab. | 55/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels |
Carville-Pot-de-Fer
contexte social non mesuré |
103 hab. | 57/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Cléville | 139 hab. | 55/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Cliponville | 247 hab. | 56/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Drosay | 192 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Écretteville-lès-Baons | 352 hab. | 62/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Écretteville-sur-Mer | 147 hab. | 57/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Életot | 630 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 12 % top 12 % pour risques naturels & industriels | Ermenouville | 128 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Étalleville | 428 hab. | 57/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Foucart | 339 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Gerponville | 381 hab. | 59/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Gerville | 421 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Goderville
sécurité non mesurée |
2 829 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Gonfreville-Caillot | 397 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Grèges
sécurité non mesurée |
840 hab. | 59/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Greuville | 374 hab. | 65/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Gruchet-Saint-Siméon
sécurité non mesurée |
687 hab. | 61/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Gueutteville-les-Grès | 364 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 33/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Hattenville | 707 hab. | 59/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Hautot-l'Auvray | 308 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Hautot-le-Vatois | 334 hab. | 63/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Héberville
contexte social non mesuré |
101 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Houquetot
sécurité non mesurée |
341 hab. | 62/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Ingouville | 277 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Jumièges
sécurité non mesurée |
1 743 hab. | 67/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Luneray
sécurité non mesurée |
2 166 hab. | 61/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Malleville-les-Grès | 205 hab. | 61/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Maniquerville | 420 hab. | 65/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 79/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Manneville-ès-Plains | 313 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Manneville-la-Goupil
sécurité non mesurée |
1 045 hab. | 65/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Le Mesnil-Durdent
contexte social non mesuré |
17 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : non évalué |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Monchy-sur-Eu | 554 hab. | 63/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels | Normanville | 653 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 13 % top 13 % pour risques naturels & industriels |
Ocqueville
sécurité non mesurée |
445 hab. | 58/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Ourville-en-Caux | 1 092 hab. | 58/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Parc-d'Anxtot | 579 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 78/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Pleine-Sève | 129 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Raffetot | 502 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Reuville | 149 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Riville | 314 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 14 % top 14 % pour risques naturels & industriels | Routes | 286 hab. | 56/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 37/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie