Classements
Classement des communes des Hauts-de-France — score global 2026
3 782 communes des Hauts-de-France classées pour score global · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 3 451 à 3 500 sur 3 782 communes des Hauts-de-France
Classement : Score global · Affichage : population croissante
Rang exprimé en pourcentage des 3 782 communes des Hauts-de-France classées pour score global — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 3 782 communes des Hauts-de-France classées pour score global — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord (critère du classement) | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 10 % top 10 % pour score global | Coutiches | 3 341 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 86/100 |
| top 10 % top 10 % pour score global | Saint-Léonard | 3 346 hab. | 67/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 22 % top 22 % pour score global | Merlimont | 3 348 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 76 % top 76 % pour score global | Chaumont-en-Vexin | 3 359 hab. | 54/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 19 % top 19 % pour score global | Hulluch | 3 377 hab. | 64/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 8 % top 8 % pour score global |
Choisy-au-Bac
sécurité non mesurée |
3 386 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 48 % top 48 % pour score global | Landrecies | 3 414 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 54 % top 54 % pour score global |
Andeville
sécurité non mesurée |
3 429 hab. | 58/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 37 % top 37 % pour score global | Verquin | 3 452 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 28/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 62 % top 62 % pour score global | Crèvecœur-le-Grand | 3 458 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 4/100 |
| top 28 % top 28 % pour score global | Steenwerck | 3 474 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 5 % top 5 % pour score global | Mérignies | 3 476 hab. | 70/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 88/100 |
| top 56 % top 56 % pour score global | Sainte-Geneviève | 3 478 hab. | 57/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 34 % top 34 % pour score global |
Lapugnoy
sécurité non mesurée |
3 500 hab. | 61/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 9 % top 9 % pour score global | Orry-la-Ville | 3 519 hab. | 68/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 30 % top 30 % pour score global | Hornaing | 3 522 hab. | 62/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 1 % top 1 % pour score global | Sainte-Catherine | 3 533 hab. | 75/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 60/100 |
| top 34 % top 34 % pour score global | Bergues | 3 543 hab. | 61/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 2 % top 2 % pour score global | Allennes-les-Marais | 3 549 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 72 % top 72 % pour score global | Lumbres | 3 577 hab. | 54/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 43 % top 43 % pour score global | Avesnes-les-Aubert | 3 584 hab. | 59/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 5 % top 5 % pour score global | Rivery | 3 609 hab. | 70/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 50 % top 50 % pour score global | Belleu | 3 624 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 6 % top 6 % pour score global | Templemars | 3 630 hab. | 70/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 37 % top 37 % pour score global | Estrées-Saint-Denis | 3 660 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 16 % top 16 % pour score global | Meurchin | 3 715 hab. | 65/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 48 % top 48 % pour score global | Bapaume | 3 718 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 3/100 |
| top 69 % top 69 % pour score global | Éperlecques | 3 740 hab. | 55/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 40 % top 40 % pour score global | Lourches | 3 756 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 33/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 3/100 |
| top 17 % top 17 % pour score global | Rœulx | 3 767 hab. | 65/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 40 % top 40 % pour score global | Ribécourt-Dreslincourt | 3 809 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 29 % top 29 % pour score global | Le Plessis-Belleville | 3 822 hab. | 62/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 37/100 |
| top 22 % top 22 % pour score global | Wimille | 3 839 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 9 % top 9 % pour score global | Violaines | 3 844 hab. | 68/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 14 % top 14 % pour score global | Hasnon | 3 853 hab. | 66/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 28 % top 28 % pour score global | Verberie | 3 858 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 11 % top 11 % pour score global | Coye-la-Forêt | 3 868 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 33 % top 33 % pour score global | Neuville-Saint-Rémy | 3 909 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 8/100 |
| top 23 % top 23 % pour score global | Aix-Noulette | 3 915 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 10 % top 10 % pour score global | Sailly-sur-la-Lys | 3 932 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 7 % top 7 % pour score global | Toufflers | 3 964 hab. | 69/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 39 % top 39 % pour score global | Moreuil | 3 968 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 14 % top 14 % pour score global | Maing | 3 970 hab. | 66/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 46 % top 46 % pour score global | Neufchâtel-Hardelot | 3 993 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 41 % top 41 % pour score global | Cires-lès-Mello | 3 997 hab. | 60/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 14/100 |
| top 88 % top 88 % pour score global | Hondschoote | 4 010 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 23 % top 23 % pour score global | Raimbeaucourt | 4 012 hab. | 64/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 19 % top 19 % pour score global | Rousies | 4 016 hab. | 64/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 39 % top 39 % pour score global | Masny | 4 028 hab. | 60/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 5/100 |
| top 47 % top 47 % pour score global | Bresles | 4 032 hab. | 59/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 23/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie