Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France — contexte social 2026
120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France classées pour contexte social · 3 782 communes des Hauts-de-France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang parmi les 120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France classées pour contexte social
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : contexte social
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour contexte social | Santes | 5 656 hab. | 75/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 81/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour contexte social | Lamorlaye | 9 097 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 76/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour contexte social | Templeuve-en-Pévèle | 6 979 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 75/100 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour contexte social | Bondues | 9 666 hab. | 71/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 72/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour contexte social | Baisieux | 5 361 hab. | 71/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 72/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour contexte social | Laventie | 5 007 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 72/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour contexte social | Wormhout | 5 645 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 71/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour contexte social | Lestrem | 5 041 hab. | 70/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 86/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 66/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour contexte social | Dainville | 5 718 hab. | 73/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 63/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour contexte social | Brebières | 5 210 hab. | 71/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 59/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour contexte social | Sainghin-en-Weppes | 5 663 hab. | 70/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 59/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour contexte social | Gouvieux | 8 934 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 59/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour contexte social | Erquinghem-Lys | 5 349 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 58/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour contexte social | Billy-Berclau | 5 076 hab. | 71/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 58/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour contexte social | Flines-lez-Raches | 5 677 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 58/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour contexte social | Quesnoy-sur-Deûle | 6 863 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 57/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour contexte social | Leers | 9 555 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 57/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour contexte social | Linselles | 8 177 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 56/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour contexte social | Lesquin | 9 356 hab. | 74/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 55/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour contexte social | Cucq | 5 165 hab. | 64/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 52/100 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour contexte social | Pérenchies | 8 487 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 47/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour contexte social | Téteghem-Coudekerque-Village | 8 272 hab. | 65/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 44/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour contexte social | Wimereux | 6 307 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 44/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour contexte social | Annezin | 5 819 hab. | 62/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 42/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour contexte social | La Chapelle-d'Armentières | 8 782 hab. | 69/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 40/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour contexte social | Nieppe | 7 685 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 40/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour contexte social | Lacroix-Saint-Ouen | 5 175 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 39/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour contexte social | Wavrin | 7 777 hab. | 70/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 39/100 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour contexte social | Bauvin | 5 124 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 38/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour contexte social | Houplines | 7 907 hab. | 66/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 36/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour contexte social | Marquise | 5 169 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 35/100 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour contexte social | Coulogne | 5 403 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 34/100 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour contexte social | Margny-lès-Compiègne | 8 700 hab. | 71/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 33/100 |
| 34ᵉ 34ᵉ pour contexte social | La Gorgue | 5 553 hab. | 63/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 33/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour contexte social | Isbergues | 8 653 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 33/100 |
| 36ᵉ 36ᵉ pour contexte social | Beaurains | 5 530 hab. | 67/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 33/100 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour contexte social | Douvrin | 5 799 hab. | 66/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 32/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour contexte social | Oye-Plage | 5 716 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 32/100 |
| 39ᵉ 39ᵉ pour contexte social | Chambly | 9 909 hab. | 65/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 31/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour contexte social | Cuincy | 6 499 hab. | 66/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 31/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour contexte social | Dourges | 6 068 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 30/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour contexte social | Saint-Laurent-Blangy | 6 492 hab. | 65/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 29/100 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour contexte social | Loon-Plage | 5 995 hab. | 59/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 29/100 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour contexte social | Audruicq | 5 349 hab. | 54/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 28/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour contexte social | Petite-Forêt | 5 058 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 28/100 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour contexte social | Estaires | 6 551 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 27/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour contexte social | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 5 863 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 26/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour contexte social | Merville | 9 729 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 25/100 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour contexte social | Achicourt | 7 899 hab. | 67/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 25/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour contexte social | Saint-Étienne-au-Mont | 5 051 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 24/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie