Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France — contexte social 2026
120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France classées pour contexte social · 3 782 communes des Hauts-de-France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 51 à 100 sur 120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang parmi les 120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France classées pour contexte social
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : contexte social
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 120 communes de 5 000 à 10 000 habitants des Hauts-de-France classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour contexte social | Loos-en-Gohelle | 6 850 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 24/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour contexte social | Aire-sur-la-Lys | 9 568 hab. | 58/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 23/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour contexte social | Wervicq-Sud | 5 446 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 23/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour contexte social | La Bassée | 6 678 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 23/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour contexte social | Corbie | 6 080 hab. | 66/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 22/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour contexte social | Orchies | 8 390 hab. | 64/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 22/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour contexte social | Hersin-Coupigny | 6 098 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 31/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 22/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour contexte social | Sains-en-Gohelle | 5 972 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 20/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour contexte social | Albert | 9 658 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 20/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour contexte social | Leforest | 7 120 hab. | 60/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 20/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour contexte social | Beuvry | 9 078 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 19/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour contexte social | Courcelles-lès-Lens | 8 015 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 18/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour contexte social | Guînes | 5 508 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 18/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour contexte social | Bourbourg | 6 958 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 17/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour contexte social | Arques | 9 526 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 17/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour contexte social | Ferrière-la-Grande | 5 167 hab. | 58/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 17/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour contexte social | Liancourt | 6 884 hab. | 59/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 16/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour contexte social | Vendin-le-Vieil | 8 596 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 16/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour contexte social | Roost-Warendin | 5 966 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 15/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour contexte social | Trith-Saint-Léger | 6 062 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 15/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour contexte social | Flers-en-Escrebieux | 5 533 hab. | 60/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 15/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour contexte social | Wallers | 5 618 hab. | 62/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 14/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour contexte social | Onnaing | 8 567 hab. | 60/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 14/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour contexte social | Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 125 hab. | 62/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 13/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour contexte social | Longueau | 5 726 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 13/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour contexte social | Le Cateau-Cambrésis | 6 846 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 13/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour contexte social | Loison-sous-Lens | 5 202 hab. | 64/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 13/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour contexte social | Bohain-en-Vermandois | 5 724 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 13/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour contexte social | Mouy | 5 339 hab. | 55/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 13/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour contexte social | Ostricourt | 6 014 hab. | 59/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 43/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 13/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour contexte social | Gauchy | 5 197 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 13/100 |
| 82ᵉ 82ᵉ pour contexte social | Fouquières-lès-Lens | 6 134 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 12/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour contexte social | Wingles | 8 734 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 12/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour contexte social | Feignies | 6 727 hab. | 58/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 12/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour contexte social | Divion | 6 830 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 35/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 12/100 |
| 86ᵉ 86ᵉ pour contexte social | Fenain | 5 533 hab. | 58/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 12/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour contexte social | Villers-Saint-Paul | 6 500 hab. | 63/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 12/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour contexte social | Noyelles-Godault | 5 949 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 11/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour contexte social | Saint-Just-en-Chaussée | 5 940 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 11/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour contexte social | Houdain | 6 990 hab. | 57/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 29/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 10/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour contexte social | Aulnoye-Aymeries | 8 674 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 10/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour contexte social | Cappelle-la-Grande | 7 865 hab. | 61/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 10/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour contexte social | Rouvroy | 8 675 hab. | 64/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 9/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour contexte social | Mazingarbe | 8 164 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 8/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour contexte social | Billy-Montigny | 8 027 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 8/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour contexte social | Noyelles-sous-Lens | 6 757 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 8/100 |
| 97ᵉ 97ᵉ pour contexte social | Hirson | 8 565 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 7/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour contexte social | Doullens | 5 814 hab. | 65/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 6/100 |
| 99ᵉ 99ᵉ pour contexte social | Fresnes-sur-Escaut | 7 473 hab. | 59/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 32/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 6/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour contexte social | Montdidier | 5 978 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 6/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie