Classements
Classement des villes et communes des Hauts-de-France – arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 2026
Ce classement ordonne les communes des Hauts-de-France selon l’indicateur « Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 », d’après Géorisques, base GASPAR. Il couvre 534 communes des Hauts-de-France : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.
Explorer les risques de votre commune → Voir la carte de France : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Édition 2026 · 534 communes classées
Résultats 351 à 400 sur 534 communes des Hauts-de-France
Classement : Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · Affichage : valeur décroissante
Rang parmi les 534 communes des Hauts-de-France classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Classement : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang parmi les 534 communes des Hauts-de-France classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 — revenir au classement par défaut | Commune | Département | Population | Valeur (arrêtés) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|
| 303ᵉ 303ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Rosières-en-Santerre | Somme (80) | 2 928 hab. | 5 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Roye | Somme (80) | 5 748 hab. | 5 |
| 303ᵉ 303ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Salouël | Somme (80) | 4 188 hab. | 5 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Anizy-le-Grand | Aisne (02) | 2 510 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Saint-Gobain | Aisne (02) | 2 313 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Villers-Cotterêts | Aisne (02) | 10 376 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Abscon | Nord (59) | 4 160 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Anzin | Nord (59) | 13 417 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Avelin | Nord (59) | 2 575 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Avesnes-sur-Helpe | Nord (59) | 4 088 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Bavay | Nord (59) | 3 240 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Beuvry-la-Forêt | Nord (59) | 2 852 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Bray-Dunes | Nord (59) | 4 284 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | La Chapelle-d'Armentières | Nord (59) | 8 782 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Chéreng | Nord (59) | 3 040 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Crespin | Nord (59) | 4 541 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Dechy | Nord (59) | 5 343 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Escaudain | Nord (59) | 9 060 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Gommegnies | Nord (59) | 2 272 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Gondecourt | Nord (59) | 4 099 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Hallennes-lez-Haubourdin | Nord (59) | 4 739 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Houplin-Ancoisne | Nord (59) | 3 301 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | La Longueville | Nord (59) | 2 061 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Loon-Plage | Nord (59) | 5 995 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | La Madeleine | Nord (59) | 22 161 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Maing | Nord (59) | 3 970 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Marly | Nord (59) | 11 980 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Onnaing | Nord (59) | 8 567 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Ostricourt | Nord (59) | 6 014 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Le Quesnoy | Nord (59) | 4 859 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Raillencourt-Sainte-Olle | Nord (59) | 2 104 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Ronchin | Nord (59) | 19 436 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Roost-Warendin | Nord (59) | 5 966 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Sainghin-en-Weppes | Nord (59) | 5 663 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Sequedin | Nord (59) | 4 722 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Templemars | Nord (59) | 3 630 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Villers-Outréaux | Nord (59) | 2 137 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Bornel | Oise (60) | 4 796 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Breuil-le-Vert | Oise (60) | 3 150 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | La Chapelle-en-Serval | Oise (60) | 3 109 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Chaumont-en-Vexin | Oise (60) | 3 359 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Crépy-en-Valois | Oise (60) | 14 243 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Crèvecœur-le-Grand | Oise (60) | 3 458 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Laigneville | Oise (60) | 4 846 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Le Mesnil-en-Thelle | Oise (60) | 2 392 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Neuilly-en-Thelle | Oise (60) | 4 132 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Sérifontaine | Oise (60) | 2 798 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Trosly-Breuil | Oise (60) | 2 024 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Verneuil-en-Halatte | Oise (60) | 4 795 hab. | 4 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 | Angres | Pas-de-Calais (62) | 4 719 hab. | 4 |
Parcourir les départements de la région
534 communes des Hauts-de-France classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse
Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.
34 715 communes de France métropolitaine et de Corse : toutes celles que la base GASPAR cite, et celles, sans arrêté, que l’extraction Géorisques couvre. Paris, Lyon et Marseille sont indexées en ville entière par la source ; aucune valeur n’est servie à l’arrondissement. Les événements sans date de début (6 lignes) ne sont pas comptés.
Un compte d’événements reconnus, pas une mesure d’aléa : une commune grande, littorale ou de vallée cumule davantage de reconnaissances, et la sécheresse des sols argileux en représente une large part. Le nombre d’arrêtés dit l’historique, pas l’avenir. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.