Classements
Classement des communes de 2 000 à 5 000 habitants du Grand Est — sécurité 2026
217 communes de 2 000 à 5 000 habitants du Grand Est classées pour sécurité · 5 115 communes du Grand Est au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
97 communes de 2 000 à 5 000 habitants du Grand Est ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 1 à 50 sur 314 communes de 2 000 à 5 000 habitants du Grand Est, dont 217 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — moins bon d'abord
Rang parmi les 217 communes de 2 000 à 5 000 habitants du Grand Est classées pour sécurité
Taille : 2 000 à 5 000 habitants Classement : sécurité
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 217 communes de 2 000 à 5 000 habitants du Grand Est classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217ᵉ 217ᵉ pour sécurité | Bazeilles | 2 459 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 41/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour sécurité | Saint-Parres-aux-Tertres | 3 214 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 37/100 |
| 215ᵉ 215ᵉ pour sécurité | Saint-Mihiel | 3 848 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 12/100 |
| 214ᵉ 214ᵉ pour sécurité | Rosières-près-Troyes | 4 866 hab. | 62/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 41/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour sécurité | Wassy | 2 776 hab. | 48/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 6/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour sécurité | Montmédy | 2 018 hab. | 50/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 15/100 |
| 211ᵉ 211ᵉ pour sécurité | Vouziers | 3 862 hab. | 53/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 9/100 |
| 210ᵉ 210ᵉ pour sécurité | Bruyères | 2 935 hab. | 56/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 6/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour sécurité | Bar-sur-Seine | 2 869 hab. | 49/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 1/100 |
| 208ᵉ 208ᵉ pour sécurité | Brienne-le-Château | 2 703 hab. | 47/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 5/100 |
| 207ᵉ 207ᵉ pour sécurité | Mirecourt | 4 746 hab. | 53/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 5/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour sécurité | Dorlisheim | 2 626 hab. | 69/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 38/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 57/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour sécurité | Dannemarie | 2 258 hab. | 53/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 18/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour sécurité | Charmes | 4 489 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 14/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour sécurité | Sarre-Union | 2 751 hab. | 59/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 32/100 |
| 202ᵉ 202ᵉ pour sécurité | Houdemont | 2 069 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 65/100 |
| 201ᵉ 201ᵉ pour sécurité | Fléville-devant-Nancy | 2 187 hab. | 69/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 21/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 75/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour sécurité | Arcis-sur-Aube | 2 779 hab. | 50/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 5/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour sécurité | La Broque | 2 577 hab. | 64/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 38/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour sécurité | Bar-sur-Aube | 4 743 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 2/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour sécurité | Étain | 3 449 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 12/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour sécurité | Joinville | 2 944 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 5/100 |
| 195ᵉ 195ᵉ pour sécurité | Muizon | 2 072 hab. | 65/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 44/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour sécurité | Schirmeck | 2 081 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 18/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour sécurité | Lay-Saint-Christophe | 2 367 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 64/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour sécurité | Sézanne | 4 679 hab. | 57/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 8/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour sécurité | Sainte-Menehould | 4 166 hab. | 55/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 12/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour sécurité | Fumay | 3 118 hab. | 51/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 4/100 |
| 189ᵉ 189ᵉ pour sécurité | Rosières-aux-Salines | 2 814 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 55/100 |
| 188ᵉ 188ᵉ pour sécurité | Morhange | 3 347 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 7/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour sécurité | Bezannes | 4 456 hab. | 74/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 66/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour sécurité | Saint-Julien-lès-Metz | 3 562 hab. | 68/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 56/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour sécurité | Stenay | 2 428 hab. | 56/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 11/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour sécurité | Taissy | 2 202 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 60/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour sécurité | Saint-Brice-Courcelles | 3 546 hab. | 66/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 28/100 |
| 182ᵉ 182ᵉ pour sécurité | Richardménil | 2 362 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 79/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour sécurité | Mouzon | 2 236 hab. | 52/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 6/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour sécurité | Fère-Champenoise | 2 181 hab. | 54/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 14/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour sécurité | Augny | 2 127 hab. | 70/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 63/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour sécurité | Hésingue | 2 902 hab. | 63/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 68/100 |
| 177ᵉ 177ᵉ pour sécurité | Reichstett | 4 554 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 47/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour sécurité | Monthermé | 2 155 hab. | 57/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 4/100 |
| 175ᵉ 175ᵉ pour sécurité | La Rivière-de-Corps | 3 681 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 52/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour sécurité | Ligny-en-Barrois | 3 696 hab. | 55/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 4/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour sécurité | Suippes | 3 898 hab. | 61/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 28/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour sécurité | Dieuze | 2 792 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 17/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour sécurité | Plappeville | 2 025 hab. | 71/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 64/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour sécurité | Rouffach | 4 186 hab. | 63/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 42/100 |
| 169ᵉ 169ᵉ pour sécurité | Piennes | 2 443 hab. | 58/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 24/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour sécurité | Gondreville | 2 643 hab. | 68/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 82/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie