Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de France — éducation 2026
18 255 communes de moins de 500 habitants en France classées pour éducation · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
3 communes de moins de 500 habitants de France ne sont pas évaluées pour éducation : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 6 151 à 6 200 sur 18 258 communes de moins de 500 habitants en France, dont 18 255 évaluées pour éducation
Classement : Éducation · Affichage : éducation — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 18 255 communes de moins de 500 habitants en France classées pour éducation — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : moins de 500 habitants Classement : éducation
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 18 255 communes de moins de 500 habitants en France classées pour éducation — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 34 % top 34 % pour éducation | Les Baroches | 329 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Vignec | 201 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Ricaud | 328 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Silhac | 399 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 58/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Nampteuil-sous-Muret
contexte social non mesuré |
93 hab. | 50/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : non évalué |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Lazer | 336 hab. | 51/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Pollieu | 167 hab. | 60/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Lintot | 479 hab. | 63/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Paulhiac
environnement non mesuré |
307 hab. | 43/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Saint-Front | 413 hab. | 50/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Annepont | 395 hab. | 49/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Saint-Christophe-en-Boucherie | 234 hab. | 47/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Blosseville | 257 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 6/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Offlanges | 194 hab. | 52/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Héberville
contexte social non mesuré |
101 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : non évalué |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Hadigny-les-Verrières | 378 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Dury | 306 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Ville-le-Marclet | 464 hab. | 64/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 10/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Les Paroches | 415 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Croix-Fonsomme | 187 hab. | 54/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Golancourt
sécurité non mesurée |
407 hab. | 52/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 23/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Saint-Jean-Mirabel | 309 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Bournois | 189 hab. | 49/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 12/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Camboulit
environnement non mesuré |
254 hab. | 51/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Burgy
contexte social non mesuré |
114 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Courdimanche-sur-Essonne
sécurité non mesurée |
279 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 53/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Ingouville | 277 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Villenave | 313 hab. | 48/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Beaumont-Pied-de-Bœuf | 476 hab. | 52/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Sarcey
environnement et contexte social non mesurés |
99 hab. | 54/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : non évalué |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Fenneviller
contexte social non mesuré |
105 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : non évalué |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Santeau | 393 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Hénu | 151 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Parnay | 377 hab. | 64/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Charey
contexte social non mesuré |
89 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : non évalué |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Veckersviller | 230 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Dampierre-en-Graçay | 248 hab. | 49/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 5/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Montreuil-sur-Lozon
sécurité non mesurée |
345 hab. | 54/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Le Thil-Riberpré | 239 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Commes | 470 hab. | 63/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Étrochey
environnement non mesuré |
207 hab. | 50/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Le Brévedent
sécurité non mesurée |
203 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Villecien | 348 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 16/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Taillefontaine | 262 hab. | 55/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Larreule
sécurité non mesurée |
382 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Oudeuil
sécurité non mesurée |
294 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Condé-lès-Herpy | 219 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Sauvigney-lès-Pesmes | 158 hab. | 55/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation | Saint-Sorlin-de-Conac | 205 hab. | 50/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 91/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 13/100 |
| top 34 % top 34 % pour éducation |
Montgobert
sécurité non mesurée |
202 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 66/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie