Classements
Classement des communes de 20 000 à 100 000 habitants de France — coût de la vie 2026
412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour coût de la vie · 34 746 communes en France au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 101 à 150 sur 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France
Classement : Coût de la vie · Affichage : coût de la vie — meilleur d'abord
Rang parmi les 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour coût de la vie
Taille : 20 000 à 100 000 habitants Classement : coût de la vie
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 412 communes de 20 000 à 100 000 habitants en France classées pour coût de la vie — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101ᵉ 101ᵉ pour coût de la vie | Dunkerque | 87 013 hab. | 60/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 20/100 |
| 102ᵉ 102ᵉ pour coût de la vie | Béthune | 25 342 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 34/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 29/100 |
| 103ᵉ 103ᵉ pour coût de la vie | Villefranche-sur-Saône | 36 224 hab. | 58/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 18/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 30/100 |
| 104ᵉ 104ᵉ pour coût de la vie | Armentières | 26 107 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 26/100 |
| 105ᵉ 105ᵉ pour coût de la vie | Saint-Étienne-du-Rouvray | 28 653 hab. | 64/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 11/100 |
| 106ᵉ 106ᵉ pour coût de la vie | Saint-Louis | 22 530 hab. | 57/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 29/100 |
| 107ᵉ 107ᵉ pour coût de la vie | Muret | 25 653 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 58/100 |
| 108ᵉ 108ᵉ pour coût de la vie | Beauvais | 55 906 hab. | 60/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 14/100 |
| 109ᵉ 109ᵉ pour coût de la vie | Sotteville-lès-Rouen | 29 039 hab. | 66/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 24/100 |
| 110ᵉ 110ᵉ pour coût de la vie | Poitiers | 89 472 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 49/100 |
| 111ᵉ 111ᵉ pour coût de la vie | Le Petit-Quevilly | 21 935 hab. | 67/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 23/100 |
| 112ᵉ 112ᵉ pour coût de la vie | Montauban | 62 487 hab. | 65/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 60/100 |
| 113ᵉ 113ᵉ pour coût de la vie | Avignon | 91 760 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 36/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 24/100 |
| 114ᵉ 114ᵉ pour coût de la vie | Manosque | 22 807 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 14/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 58/100 |
| 115ᵉ 115ᵉ pour coût de la vie | Cherbourg-en-Cotentin | 78 028 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 51/100 |
| 116ᵉ 116ᵉ pour coût de la vie | La Roche-sur-Yon | 54 699 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 57/100 |
| 117ᵉ 117ᵉ pour coût de la vie | Vienne | 31 555 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 51/100 |
| 118ᵉ 118ᵉ pour coût de la vie | Fontaine | 22 471 hab. | 66/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 40/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 89/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 43/100 |
| 119ᵉ 119ᵉ pour coût de la vie | Arras | 42 621 hab. | 64/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 33/100 |
| 120ᵉ 120ᵉ pour coût de la vie | Clichy-sous-Bois | 29 551 hab. | 57/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 7/100 |
| 121ᵉ 121ᵉ pour coût de la vie | Dax | 21 716 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 42/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 45/100 |
| 122ᵉ 122ᵉ pour coût de la vie | Challans | 22 890 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 60/100 |
| 123ᵉ 123ᵉ pour coût de la vie | Saint-Jean-de-Braye | 22 088 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 55/100 |
| 124ᵉ 124ᵉ pour coût de la vie | Albi | 50 605 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 50/100 |
| 125ᵉ 125ᵉ pour coût de la vie | Halluin | 20 684 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 41/100 |
| 126ᵉ 126ᵉ pour coût de la vie | Lanester | 23 188 hab. | 65/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 50/100 |
| 127ᵉ 127ᵉ pour coût de la vie | Montereau-Fault-Yonne | 21 840 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 5/100 |
| 128ᵉ 128ᵉ pour coût de la vie | Le Grand-Quevilly | 25 954 hab. | 62/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 22/100 |
| 129ᵉ 129ᵉ pour coût de la vie | Nogent-sur-Oise | 21 859 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 7/100 |
| 130ᵉ 130ᵉ pour coût de la vie | Mons-en-Barœul | 21 368 hab. | 67/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 88/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 26/100 |
| 131ᵉ 131ᵉ pour coût de la vie | Narbonne | 56 692 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 40/100 |
| 132ᵉ 132ᵉ pour coût de la vie | Cournon-d'Auvergne | 20 020 hab. | 67/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 71/100 |
| 133ᵉ 133ᵉ pour coût de la vie | Voiron | 21 604 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 50/100 |
| 134ᵉ 134ᵉ pour coût de la vie | Creil | 36 494 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 1/100 |
| 135ᵉ 135ᵉ pour coût de la vie | Beaune | 20 233 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 57/100 |
| 136ᵉ 136ᵉ pour coût de la vie | Fleury-les-Aubrais | 21 664 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 39/100 |
| 137ᵉ 137ᵉ pour coût de la vie | Rochefort | 23 188 hab. | 55/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 35/100 |
| 138ᵉ 138ᵉ pour coût de la vie | Wattrelos | 40 881 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 41/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 82/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 18/100 |
| 139ᵉ 139ᵉ pour coût de la vie | Dieppe | 28 599 hab. | 58/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 11/100 |
| 140ᵉ 140ᵉ pour coût de la vie | Lorient | 58 202 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 49/100 |
| 141ᵉ 141ᵉ pour coût de la vie | Bourgoin-Jallieu | 29 816 hab. | 66/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 34/100 |
| 142ᵉ 142ᵉ pour coût de la vie | Concarneau | 20 632 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 59/100 |
| 143ᵉ 143ᵉ pour coût de la vie | Saint-Nazaire | 73 111 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 53/100 |
| 144ᵉ 144ᵉ pour coût de la vie | Échirolles | 36 708 hab. | 63/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 85/100 | Sécurité : 40/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 18/100 |
| 145ᵉ 145ᵉ pour coût de la vie | Arles | 51 156 hab. | 62/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 47/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour coût de la vie | Gap | 40 656 hab. | 67/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 68/100 |
| 147ᵉ 147ᵉ pour coût de la vie | Les Mureaux | 34 151 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 8/100 |
| 148ᵉ 148ᵉ pour coût de la vie | Les Ulis | 25 633 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 39/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 34/100 |
| 149ᵉ 149ᵉ pour coût de la vie | Bastia | 47 459 hab. | 61/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 50/100 |
| 150ᵉ 150ᵉ pour coût de la vie | Ris-Orangis | 30 283 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 86/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 42/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie