Classements
Classement des communes d'Eure-et-Loir — coût de la vie 2026
363 communes d'Eure-et-Loir classées pour coût de la vie · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 151 à 200 sur 363 communes d'Eure-et-Loir
Classement : Coût de la vie · Affichage : coût de la vie — moins bon d'abord
Rang parmi les 363 communes d'Eure-et-Loir classées pour coût de la vie
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 363 communes d'Eure-et-Loir classées pour coût de la vie — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213ᵉ 213ᵉ pour coût de la vie | Maisons | 403 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 33/100 |
| 212ᵉ 212ᵉ pour coût de la vie | Crécy-Couvé | 263 hab. | 59/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 49/100 |
| 211ᵉ 211ᵉ pour coût de la vie | Saint-Lubin-des-Joncherets | 4 129 hab. | 52/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 37/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 4/100 |
| 210ᵉ 210ᵉ pour coût de la vie | Janville-en-Beauce | 2 482 hab. | 59/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 25/100 |
| 209ᵉ 209ᵉ pour coût de la vie | Voise | 251 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 73/100 |
| 208ᵉ 208ᵉ pour coût de la vie | Gommerville | 667 hab. | 53/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 49/100 |
| 207ᵉ 207ᵉ pour coût de la vie | Saint-Denis-des-Puits | 150 hab. | 46/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 57/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour coût de la vie | Saint-Germain-le-Gaillard | 372 hab. | 51/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 63/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour coût de la vie | Oysonville | 526 hab. | 57/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 50/100 |
| 204ᵉ 204ᵉ pour coût de la vie | Saint-Ange-et-Torçay | 284 hab. | 47/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 23/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 45/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour coût de la vie | Havelu | 131 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 67/100 |
| 202ᵉ 202ᵉ pour coût de la vie |
Morainville
contexte social non mesuré |
17 hab. | 55/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| 201ᵉ 201ᵉ pour coût de la vie |
Magny
sécurité non mesurée |
652 hab. | 50/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 63/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour coût de la vie | Léthuin | 240 hab. | 55/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 63/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour coût de la vie | Croisilles | 423 hab. | 54/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 64/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour coût de la vie |
Revercourt
contexte social non mesuré |
25 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| 197ᵉ 197ᵉ pour coût de la vie |
Clévilliers
sécurité non mesurée |
753 hab. | 57/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 64/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour coût de la vie |
Saint-Lubin-de-Cravant
contexte social non mesuré |
55 hab. | 53/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| 195ᵉ 195ᵉ pour coût de la vie | Ollé | 626 hab. | 51/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 78/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour coût de la vie | Boissy-en-Drouais | 229 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 56/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour coût de la vie | Illiers-Combray | 3 228 hab. | 54/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 14/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour coût de la vie | Ouerre | 785 hab. | 60/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 75/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour coût de la vie |
Boisville-la-Saint-Père
sécurité non mesurée |
721 hab. | 54/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 46/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour coût de la vie | Châtenay | 236 hab. | 60/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 63/100 |
| 189ᵉ 189ᵉ pour coût de la vie | Thimert-Gâtelles | 1 240 hab. | 56/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 52/100 |
| 188ᵉ 188ᵉ pour coût de la vie | Levesville-la-Chenard | 235 hab. | 45/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 13/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour coût de la vie | Garancières-en-Drouais | 283 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 56/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour coût de la vie | Saint-Rémy-sur-Avre | 4 065 hab. | 55/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 9/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour coût de la vie | Fresnay-le-Comte | 286 hab. | 51/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 43/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour coût de la vie | Champrond-en-Perchet | 389 hab. | 57/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 50/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour coût de la vie | Châteaudun | 12 898 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 10/100 |
| 182ᵉ 182ᵉ pour coût de la vie | Le Gault-Saint-Denis | 674 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 55/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour coût de la vie |
Montharville
contexte social non mesuré |
103 hab. | 48/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 180ᵉ 180ᵉ pour coût de la vie |
Fresnay-l'Évêque
sécurité non mesurée |
741 hab. | 57/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 45/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour coût de la vie | Gouillons | 337 hab. | 51/100 | Éducation : 27/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 37/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour coût de la vie |
Saulnières
sécurité non mesurée |
772 hab. | 53/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 47/100 |
| 177ᵉ 177ᵉ pour coût de la vie | Saint-Sauveur-Marville | 927 hab. | 55/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 87/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 67/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour coût de la vie |
Puiseux
contexte social non mesuré |
133 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 175ᵉ 175ᵉ pour coût de la vie |
Neuville Saint Denis
sécurité non mesurée |
657 hab. | 51/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 47/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour coût de la vie |
Villebon
contexte social non mesuré |
56 hab. | 43/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 20/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 173ᵉ 173ᵉ pour coût de la vie | Allonnes | 319 hab. | 54/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 29/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour coût de la vie | Happonvilliers | 309 hab. | 43/100 | Éducation : 27/100 | Santé & accès aux soins : 19/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 32/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour coût de la vie |
Cernay
contexte social non mesuré |
83 hab. | 44/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| 170ᵉ 170ᵉ pour coût de la vie |
Saint-Éman
contexte social non mesuré |
94 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 23/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| 169ᵉ 169ᵉ pour coût de la vie | Escorpain | 234 hab. | 53/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 57/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour coût de la vie | Pré-Saint-Martin | 176 hab. | 49/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 23/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour coût de la vie | Fruncé | 378 hab. | 46/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 30/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour coût de la vie | Saint-Denis-Lanneray | 2 095 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 53/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour coût de la vie | Laons | 655 hab. | 52/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 28/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour coût de la vie | Luplanté | 387 hab. | 50/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 61/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie