Classements
Classement des communes du Calvados — score global 2026
526 communes du Calvados classées pour score global · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 501 à 526 sur 526 communes du Calvados
Classement : Score global · Affichage : population croissante
Rang parmi les 526 communes du Calvados classées pour score global
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 526 communes du Calvados classées pour score global — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord (critère du classement) | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185ᵉ 185ᵉ pour score global | Les Monts d'Aunay | 4 664 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 27/100 |
| 112ᵉ 112ᵉ pour score global | Giberville | 4 956 hab. | 67/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 19/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour score global | Pont-l'Évêque | 5 116 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 31/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour score global | Douvres-la-Délivrande | 5 123 hab. | 74/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 59/100 |
| 320ᵉ 320ᵉ pour score global | Dives-sur-Mer | 5 129 hab. | 58/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 9/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour score global | Cormelles-le-Royal | 5 273 hab. | 71/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 41/100 |
| 108ᵉ 108ᵉ pour score global | Fleury-sur-Orne | 5 622 hab. | 67/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 36/100 |
| 262ᵉ 262ᵉ pour score global | Valdallière | 5 692 hab. | 60/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 43/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour score global | Blainville-sur-Orne | 5 991 hab. | 69/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 35/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour score global | Condé-en-Normandie | 6 018 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 24/100 |
| 484ᵉ 484ᵉ pour score global | Livarot-Pays-d'Auge | 6 183 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 40/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour score global | Thue et Mue | 6 189 hab. | 72/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 83/100 |
| 251ᵉ 251ᵉ pour score global | Honfleur | 6 751 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 13/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour score global | Colombelles | 7 015 hab. | 62/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 11/100 |
| 366ᵉ 366ᵉ pour score global | Saint-Pierre-en-Auge | 7 265 hab. | 56/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 22/100 |
| 156ᵉ 156ᵉ pour score global | Falaise | 7 744 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 8/100 |
| 245ᵉ 245ᵉ pour score global | Souleuvre en Bocage | 8 643 hab. | 60/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 63/100 |
| 110ᵉ 110ᵉ pour score global | Ouistreham | 9 261 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 33/100 |
| 268ᵉ 268ᵉ pour score global | Mézidon Vallée d'Auge | 9 678 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 36/100 |
| 107ᵉ 107ᵉ pour score global | Mondeville | 10 286 hab. | 67/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 32/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour score global | Ifs | 11 868 hab. | 70/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 33/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour score global | Bayeux | 12 754 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 24/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour score global | Vire Normandie | 17 411 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 36/100 |
| 248ᵉ 248ᵉ pour score global | Lisieux | 19 540 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 13/100 |
| 120ᵉ 120ᵉ pour score global | Hérouville-Saint-Clair | 22 473 hab. | 66/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 20/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour score global | Caen | 108 398 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 48/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie