Classements
Classement des communes du Calvados — culture & Loisirs 2026
526 communes du Calvados classées pour culture & Loisirs · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 526 communes du Calvados
Classement : Culture & Loisirs · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 526 communes du Calvados classées pour culture & Loisirs
Classement : culture & Loisirs Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 526 communes du Calvados classées pour culture & Loisirs — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ᵉ 2ᵉ pour culture & Loisirs | Caen | 108 398 hab. | 70/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 93/100 | Culture & Loisirs : 83/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 48/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour culture & Loisirs | Hérouville-Saint-Clair | 22 473 hab. | 66/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 84/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 20/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour culture & Loisirs | Lisieux | 19 540 hab. | 60/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 13/100 |
| 101ᵉ 101ᵉ pour culture & Loisirs | Vire Normandie | 17 411 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 36/100 |
| 103ᵉ 103ᵉ pour culture & Loisirs | Bayeux | 12 754 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 24/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour culture & Loisirs | Ifs | 11 868 hab. | 70/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 33/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour culture & Loisirs | Mondeville | 10 286 hab. | 67/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 92/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 32/100 |
| 210ᵉ 210ᵉ pour culture & Loisirs | Mézidon Vallée d'Auge | 9 678 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 36/100 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour culture & Loisirs | Ouistreham | 9 261 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 33/100 |
| 203ᵉ 203ᵉ pour culture & Loisirs | Souleuvre en Bocage | 8 643 hab. | 60/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 63/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour culture & Loisirs | Falaise | 7 744 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 8/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Pierre-en-Auge | 7 265 hab. | 56/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 22/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour culture & Loisirs | Colombelles | 7 015 hab. | 62/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 11/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour culture & Loisirs | Honfleur | 6 751 hab. | 60/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 13/100 |
| 139ᵉ 139ᵉ pour culture & Loisirs | Thue et Mue | 6 189 hab. | 72/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 83/100 |
| 457ᵉ 457ᵉ pour culture & Loisirs | Livarot-Pays-d'Auge | 6 183 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 40/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour culture & Loisirs | Condé-en-Normandie | 6 018 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 24/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour culture & Loisirs | Blainville-sur-Orne | 5 991 hab. | 69/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 35/100 |
| 320ᵉ 320ᵉ pour culture & Loisirs | Valdallière | 5 692 hab. | 60/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 43/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour culture & Loisirs | Fleury-sur-Orne | 5 622 hab. | 67/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 97/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 36/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour culture & Loisirs | Cormelles-le-Royal | 5 273 hab. | 71/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 41/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour culture & Loisirs | Dives-sur-Mer | 5 129 hab. | 58/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 9/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour culture & Loisirs | Douvres-la-Délivrande | 5 123 hab. | 74/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 59/100 |
| 147ᵉ 147ᵉ pour culture & Loisirs | Pont-l'Évêque | 5 116 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 31/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour culture & Loisirs | Giberville | 4 956 hab. | 67/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 19/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour culture & Loisirs | Les Monts d'Aunay | 4 664 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 27/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour culture & Loisirs | Trouville-sur-Mer | 4 624 hab. | 62/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 23/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Martin-de-May | 4 528 hab. | 66/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 40/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour culture & Loisirs | Bretteville-sur-Odon | 4 392 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 48/100 |
| 400ᵉ 400ᵉ pour culture & Loisirs | Noues de Sienne | 4 236 hab. | 57/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 28/100 |
| 135ᵉ 135ᵉ pour culture & Loisirs | Courseulles-sur-Mer | 4 202 hab. | 65/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 34/100 |
| 124ᵉ 124ᵉ pour culture & Loisirs | Argences | 3 940 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 13/100 |
| 39ᵉ 39ᵉ pour culture & Loisirs | Verson | 3 927 hab. | 75/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 59/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour culture & Loisirs | Touques | 3 857 hab. | 61/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 21/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour culture & Loisirs | Biéville-Beuville | 3 855 hab. | 74/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 57/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour culture & Loisirs | Cabourg | 3 654 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 31/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour culture & Loisirs | Thury-Harcourt-le-Hom | 3 593 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 27/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour culture & Loisirs | Deauville | 3 563 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 34/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 21/100 | Contexte social : 26/100 |
| 304ᵉ 304ᵉ pour culture & Loisirs | Isigny-sur-Mer | 3 549 hab. | 56/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 16/100 |
| 150ᵉ 150ᵉ pour culture & Loisirs | Troarn | 3 442 hab. | 67/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 43/100 |
| 149ᵉ 149ᵉ pour culture & Loisirs | Moult-Chicheboville | 3 404 hab. | 67/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 28/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour culture & Loisirs |
Luc-sur-Mer
sécurité non mesurée |
3 295 hab. | 72/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 48/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour culture & Loisirs | Carpiquet | 3 266 hab. | 69/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 33/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour culture & Loisirs |
Hermanville-sur-Mer
sécurité non mesurée |
3 263 hab. | 73/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 77/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour culture & Loisirs | Villers-Bocage | 3 113 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 19/100 |
| 265ᵉ 265ᵉ pour culture & Loisirs | Le Molay-Littry | 3 092 hab. | 59/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 27/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour culture & Loisirs | Démouville | 3 017 hab. | 68/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 30/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour culture & Loisirs | Fontaine-Étoupefour | 2 812 hab. | 79/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 92/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 86/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour culture & Loisirs | Louvigny | 2 627 hab. | 73/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 96/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 42/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour culture & Loisirs |
Bourguébus
sécurité non mesurée |
2 561 hab. | 72/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 65/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie