Classements
Classement des communes du Calvados — culture & Loisirs 2026
526 communes du Calvados classées pour culture & Loisirs · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 151 à 200 sur 526 communes du Calvados
Classement : Culture & Loisirs · Affichage : culture & Loisirs — meilleur d'abord
Rang parmi les 526 communes du Calvados classées pour culture & Loisirs
Classement : culture & Loisirs
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 526 communes du Calvados classées pour culture & Loisirs — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151ᵉ 151ᵉ pour culture & Loisirs | Banville | 802 hab. | 65/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 75/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour culture & Loisirs | Pennedepie | 317 hab. | 58/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 48/100 |
| 153ᵉ 153ᵉ pour culture & Loisirs | Guéron | 245 hab. | 64/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 69/100 |
| 154ᵉ 154ᵉ pour culture & Loisirs | Mutrécy | 578 hab. | 67/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 76/100 |
| 155ᵉ 155ᵉ pour culture & Loisirs |
Gouvix
sécurité non mesurée |
828 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 21/100 |
| 156ᵉ 156ᵉ pour culture & Loisirs |
Ponts sur Seulles
sécurité non mesurée |
1 211 hab. | 67/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 63/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour culture & Loisirs |
Épinay-sur-Odon
sécurité non mesurée |
629 hab. | 71/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 72/100 |
| 158ᵉ 158ᵉ pour culture & Loisirs | Maisons | 430 hab. | 58/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 25/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Martin-de-Mieux | 391 hab. | 67/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 65/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour culture & Loisirs | Maizet | 364 hab. | 64/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 51/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 65/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour culture & Loisirs |
Grainville-sur-Odon
sécurité non mesurée |
1 078 hab. | 68/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 48/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour culture & Loisirs |
Saint-Vaast-en-Auge
contexte social non mesuré |
115 hab. | 59/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : non évalué |
| 163ᵉ 163ᵉ pour culture & Loisirs | Colombiers-sur-Seulles | 153 hab. | 62/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 35/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour culture & Loisirs | Coquainvilliers | 844 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 44/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour culture & Loisirs | Villers-Bocage | 3 113 hab. | 63/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 19/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour culture & Loisirs | Firfol | 367 hab. | 60/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 61/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour culture & Loisirs |
Valambray
sécurité non mesurée |
1 672 hab. | 60/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 55/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour culture & Loisirs | Maisoncelles-Pelvey | 251 hab. | 64/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 57/100 |
| 169ᵉ 169ᵉ pour culture & Loisirs |
Petiville
sécurité non mesurée |
559 hab. | 68/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 74/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Jean-de-Livet | 238 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 51/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour culture & Loisirs | Barneville-la-Bertran | 121 hab. | 62/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 54/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Pierre-Azif | 165 hab. | 52/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 37/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour culture & Loisirs |
Bavent
sécurité non mesurée |
1 912 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 55/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour culture & Loisirs | Courtonne-la-Meurdrac | 684 hab. | 60/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 73/100 |
| 175ᵉ 175ᵉ pour culture & Loisirs | Tracy-Bocage | 305 hab. | 61/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 39/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour culture & Loisirs |
Villerville
sécurité non mesurée |
606 hab. | 56/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 48/100 |
| 177ᵉ 177ᵉ pour culture & Loisirs | Cricqueville-en-Auge | 184 hab. | 61/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 63/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour culture & Loisirs |
Creully sur Seulles
sécurité non mesurée |
2 272 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 55/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour culture & Loisirs | Angerville | 191 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 27/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour culture & Loisirs | Boulon | 816 hab. | 63/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 74/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour culture & Loisirs | Thury-Harcourt-le-Hom | 3 593 hab. | 63/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 27/100 |
| 182ᵉ 182ᵉ pour culture & Loisirs |
Bons-Tassilly
sécurité non mesurée |
392 hab. | 67/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 53/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Pierre-en-Auge | 7 265 hab. | 56/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 22/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour culture & Loisirs |
Bretteville-sur-Laize
sécurité non mesurée |
1 911 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 35/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour culture & Loisirs | Sainte-Croix-sur-Mer | 244 hab. | 61/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 64/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour culture & Loisirs | Canteloup | 189 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 45/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Pierre-Canivet | 461 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 32/100 |
| 188ᵉ 188ᵉ pour culture & Loisirs | Parfouru-sur-Odon | 197 hab. | 63/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 71/100 |
| 189ᵉ 189ᵉ pour culture & Loisirs |
Vacognes-Neuilly
sécurité non mesurée |
680 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 68/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour culture & Loisirs | Les Monts d'Aunay | 4 664 hab. | 63/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 27/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour culture & Loisirs |
Le Castelet
sécurité non mesurée |
1 829 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 84/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour culture & Loisirs | Norolles | 350 hab. | 59/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 69/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour culture & Loisirs | Ranchy | 273 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 59/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour culture & Loisirs | Magny-en-Bessin | 160 hab. | 63/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 63/100 |
| 195ᵉ 195ᵉ pour culture & Loisirs | Dozulé | 2 279 hab. | 61/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 27/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour culture & Loisirs |
Tilly-sur-Seulles
sécurité non mesurée |
1 813 hab. | 68/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 50/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour culture & Loisirs | Condé-en-Normandie | 6 018 hab. | 63/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 24/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour culture & Loisirs | Commes | 470 hab. | 63/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 62/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour culture & Loisirs |
Urville
sécurité non mesurée |
761 hab. | 68/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 70/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour culture & Loisirs | Saint-Denis-de-Méré | 760 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 17/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie