Classements

Classement des villes et communes de Bretagne – arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 2026

arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · 2026

Ce classement ordonne les communes de Bretagne selon l’indicateur « Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 », d’après Géorisques, base GASPAR. Il couvre 433 communes de Bretagne : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer les risques de votre commune → Voir la carte de France : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982

Édition 2026 · 433 communes classées

Résultats 351 à 400 sur 433 communes de Bretagne

Classement : Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · Affichage : valeur décroissante

Rang parmi les 433 communes de Bretagne classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982

Classement : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes de Bretagne — arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 433 communes classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Rang parmi les 433 communes de Bretagne classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (arrêtés) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Gouesnach Finistère (29) 2 765 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Milizac-Guipronvel Finistère (29) 4 733 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Lampaul-Plouarzel Finistère (29) 2 176 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Logonna-Daoulas Finistère (29) 2 127 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Mellac Finistère (29) 3 371 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Plobannalec-Lesconil Finistère (29) 3 694 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Plomeur Finistère (29) 3 877 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Plouarzel Finistère (29) 3 987 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Ploudaniel Finistère (29) 3 738 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Plouguin Finistère (29) 2 236 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Pont-l'Abbé Finistère (29) 8 403 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Évarzec Finistère (29) 3 491 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine (35) 4 591 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Balazé Ille-et-Vilaine (35) 2 181 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Bouëxière Ille-et-Vilaine (35) 4 602 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Chapelle-Thouarault Ille-et-Vilaine (35) 2 266 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Chevaigné Ille-et-Vilaine (35) 2 396 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Domagné Ille-et-Vilaine (35) 2 439 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Domloup Ille-et-Vilaine (35) 3 839 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Fresnais Ille-et-Vilaine (35) 2 508 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine (35) 4 450 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine (35) 3 352 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Val d'Anast Ille-et-Vilaine (35) 3 925 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Melesse Ille-et-Vilaine (35) 7 400 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Mézière Ille-et-Vilaine (35) 4 935 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine (35) 2 235 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Montreuil-le-Gast Ille-et-Vilaine (35) 2 048 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Pleugueneuc Ille-et-Vilaine (35) 2 063 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine (35) 4 145 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine (35) 2 228 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Maen Roch Ille-et-Vilaine (35) 5 093 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine (35) 2 919 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Thurial Ille-et-Vilaine (35) 2 165 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine (35) 4 032 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Val-d'Izé Ille-et-Vilaine (35) 2 601 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Vignoc Ille-et-Vilaine (35) 2 290 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Ambon Morbihan (56) 2 091 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Bubry Morbihan (56) 2 262 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Caudan Morbihan (56) 7 110 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Gestel Morbihan (56) 2 569 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Grand-Champ Morbihan (56) 5 859 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Groix Morbihan (56) 2 308 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Kervignac Morbihan (56) 7 085 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Locmiquélic Morbihan (56) 4 094 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Monterblanc Morbihan (56) 3 342 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Noyal-Pontivy Morbihan (56) 3 605 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Ploemel Morbihan (56) 3 109 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Ploeren Morbihan (56) 6 781 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Plougoumelen Morbihan (56) 2 599 hab. 3
342ᵉ 342ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Plouharnel Morbihan (56) 2 272 hab. 3

Parcourir les départements de la région

433 communes de Bretagne classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

34 715 communes de France métropolitaine et de Corse : toutes celles que la base GASPAR cite, et celles, sans arrêté, que l’extraction Géorisques couvre. Paris, Lyon et Marseille sont indexées en ville entière par la source ; aucune valeur n’est servie à l’arrondissement. Les événements sans date de début (6 lignes) ne sont pas comptés.

Un compte d’événements reconnus, pas une mesure d’aléa : une commune grande, littorale ou de vallée cumule davantage de reconnaissances, et la sécheresse des sols argileux en représente une large part. Le nombre d’arrêtés dit l’historique, pas l’avenir. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.

Géorisques, base GASPAR — 2026