Classements
Classement des communes du Bas-Rhin — éducation 2026
514 communes du Bas-Rhin classées pour éducation · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 501 à 514 sur 514 communes du Bas-Rhin
Classement : Éducation · Affichage : éducation — meilleur d'abord
Rang parmi les 514 communes du Bas-Rhin classées pour éducation
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 514 communes du Bas-Rhin classées pour éducation — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501ᵉ 501ᵉ pour éducation | Wolschheim | 312 hab. | 59/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 52/100 |
| 502ᵉ 502ᵉ pour éducation | Ranrupt | 308 hab. | 57/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 54/100 |
| 503ᵉ 503ᵉ pour éducation | Maennolsheim | 239 hab. | 58/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 61/100 |
| 504ᵉ 504ᵉ pour éducation | Erckartswiller | 289 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 49/100 |
| 505ᵉ 505ᵉ pour éducation | Hohfrankenheim | 275 hab. | 58/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 63/100 |
| 506ᵉ 506ᵉ pour éducation | Puberg | 344 hab. | 53/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 32/100 |
| 507ᵉ 507ᵉ pour éducation |
Hinsbourg
contexte social non mesuré |
117 hab. | 54/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 508ᵉ 508ᵉ pour éducation | Frohmuhl | 157 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 33/100 |
| 509ᵉ 509ᵉ pour éducation | Neuhaeusel | 396 hab. | 56/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 54/100 |
| 510ᵉ 510ᵉ pour éducation | Fort-Louis | 282 hab. | 54/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 45/100 |
| 511ᵉ 511ᵉ pour éducation | Windstein | 173 hab. | 50/100 | Éducation : 32/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 56/100 |
| 512ᵉ 512ᵉ pour éducation | Niedersteinbach | 115 hab. | 43/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 14/100 |
| 513ᵉ 513ᵉ pour éducation | Obersteinbach | 234 hab. | 48/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| 514ᵉ 514ᵉ pour éducation | La Petite-Pierre | 599 hab. | 55/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 97/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 44/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie