Accueil
Var
Toulon
Saint-Jean du Var III
Immobilier
← Retour à Toulon (commune)
Immobilier
☰ Thème
Les données marquées
quartier
sont calculées pour
Saint-Jean du Var III . Celles marquées
commune
correspondent à
Toulon lorsqu'aucune donnée suffisamment fiable n'existe à l'échelle du quartier. Dans cette rubrique, 3 composantes du score sont propres au quartier — voir
la page Général .
49
Abordabilité / coût de la vie :
49/100
— Cher 100 = plus abordable
3/3 composantes Sources : Carte des loyers DHUP/ANIL, DGFiP, Ministère de l'Économie 2024–2026 Comprendre ce score
À Saint-Jean du Var III, le prix médian atteint 4 000 €/m² pour une maison et 2 182 €/m² pour un appartement sur 2021-2025.
Le loyer médian est de 14,43 €/m²/mois.
La taxe foncière s'élève à 49,61 %.
La médiane repose sur 331 ventes enregistrées dans DVF.
Prix des maisons et appartements à Saint-Jean du Var III
Le prix médian au m² des ventes enregistrées, maison et appartement, chacun face à la France. Le trait noir marque la référence France.
Acheter une maison
quartier
4 000 €/m²
Médiane des 29 ventes 2021-2025 — 113 % au-dessus de la vente médiane en France.
4 000 €/m²
France 1 876 €
Sources
DVF · ventes de maisons 2021-2025
Acheter un appartement
quartier
2 182 €/m²
Médiane des 302 ventes 2021-2025 — 32 % en dessous de la vente médiane en France.
2 182 €/m²
France 3 226 €
Sources
DVF · ventes d'appartements 2021-2025
Comment les prix immobiliers ont-ils évolué ? commune
Prix médian des ventes de l'année et nombre de ventes sur le même graphique, face au département. Le marché global d'abord ; le détail appartements ou maisons au choix. Sur un petit marché, la médiane annuelle bouge : à lire en tendance.
Tous types de biens
Prix médian et volume de ventes
€/m² (gauche) · ventes/an (droite) · 2021 → 2025 · médiane toutes ventes confondues — la composition maisons/appartements varie d'une année à l'autre
Segment
Tous
Appartements
Maisons
Cette commune
Département
Volume de ventes
Sources
Source : DVF / Etalab, 2021-2025
Tous : 2 827 €/m² en 2025 contre 2 532 €/m² en 2021, soit un marché en hausse (12 %) sur la période. Le nombre de ventes va de 3 885 (2022) à 2 771 (2024) sur la période.
Cette courbe montre une évolution ; elle ne permet pas, à elle seule, d'en identifier la cause.
Où les logements se vendent-ils dans Saint-Jean du Var III ?
Le prix médian au m² par quartier IRIS sur tout le secteur, puis le registre public des mutations, vente par vente. Touchez un quartier ou un point pour son détail ; le bouton d'agrandissement ouvre la carte en grand dans la page.
2 095€/m² → 4 652€/m² médian
Combinaison non disponible dans ce secteur.
< 5 ventes : non disponible
Échelle : le secteur
Le quartier regardé et ses voisins les plus proches sont nommés (12 au total) ; 129 autres quartiers du secteur ne le sont pas, pour garder la carte lisible.
Prix immobilier au m² dans ce secteur : de 2 095 à 4 652 €/m² (tous biens), sur 18 404 ventes ; 18 des 18 combinaisons de bien et typologie sont disponibles.
Bien
Tous
Maisons
Appartements
Pièces
Toutes
T1
T2
T3
T4
T5+
400 ventes
Carte
Tableau
1 462€/m² → 5 450€/m²
Même échelle que la carte des prix
Dernières ventes dans la vue affichée (bien, pièces, surface, prix, prix au m², mois, quartier)
Bien Pièces Surface Prix €/m² Mois Quartier
Appartement T3 56 m² 106 000 € 1 893 €/m² décembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 129 m² 115 000 € 891 €/m² décembre 2025 Brunet
Appartement T2 40 m² 120 000 € 3 000 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T4 88 m² 600 000 € 6 818 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var III
Maison T3 130 m² 1 000 000 € 7 692 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T1 37 m² 125 000 € 3 378 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 55 m² 75 000 € 1 364 €/m² décembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 35 m² 117 000 € 3 343 €/m² décembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T1 164 m² 262 500 € 1 601 €/m² décembre 2025 Brunet
Maison T4 135 m² 270 000 € 2 000 €/m² décembre 2025 Brunet
Appartement T3 69 m² 159 000 € 2 304 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T4 81 m² 240 000 € 2 963 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T1 21 m² 75 000 € 3 571 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 52 m² 155 000 € 2 981 €/m² décembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 32 m² 86 000 € 2 688 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T4 78 m² 186 165 € 2 387 €/m² décembre 2025 Sainte-Musse I
Appartement T4 80 m² 122 000 € 1 525 €/m² décembre 2025 Sainte-Catherine
Appartement T3 54 m² 130 000 € 2 407 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var III
Maison T2 42 m² 150 000 € 3 571 €/m² décembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 42 m² 130 500 € 3 107 €/m² décembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T2 37 m² 118 000 € 3 189 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 39 m² 145 000 € 3 718 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 57 m² 202 600 € 3 554 €/m² décembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 45 m² 92 250 € 2 050 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 49 m² 72 000 € 1 469 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T1 26 m² 95 000 € 3 654 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T4 68 m² 131 000 € 1 926 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 38 m² 130 000 € 3 421 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T3 88 m² 427 000 € 4 852 €/m² décembre 2025 Brunet
Appartement T3 65 m² 171 500 € 2 638 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 38 m² 139 000 € 3 658 €/m² décembre 2025 Brunet
Appartement T2 363 m² 572 066 € 1 576 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 43 m² 152 000 € 3 535 €/m² décembre 2025 Sainte-Musse I
Appartement T2 37 m² 92 000 € 2 486 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 46 m² 95 000 € 2 065 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 36 m² 138 400 € 3 844 €/m² décembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T4 66 m² 151 250 € 2 292 €/m² novembre 2025 Brunet-Font Pré
Maison T4 81 m² 335 000 € 4 136 €/m² novembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T3 55 m² 150 000 € 2 727 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 54 m² 158 000 € 2 926 €/m² novembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 56 m² 152 500 € 2 723 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T5+ 360 m² 645 000 € 1 792 €/m² novembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 58 m² 129 120 € 2 226 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 57 m² 77 500 € 1 360 €/m² novembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T3 54 m² 101 000 € 1 870 €/m² novembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 158 m² 270 000 € 1 709 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 50 m² 135 000 € 2 700 €/m² novembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 41 m² 140 000 € 3 415 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 77 m² 267 000 € 3 468 €/m² novembre 2025 Pont de Suve
Appartement T1 125 m² 287 391 € 2 299 €/m² novembre 2025 Sainte-Musse I
Appartement T3 55 m² 115 000 € 2 091 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 49 m² 115 000 € 2 347 €/m² novembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T4 61 m² 136 000 € 2 230 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 76 m² 129 000 € 1 697 €/m² novembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 50 m² 116 000 € 2 320 €/m² novembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 34 m² 104 300 € 3 068 €/m² novembre 2025 Siblas-La Loubière
Appartement T4 76 m² 158 630 € 2 087 €/m² novembre 2025 Siblas-La Loubière
Appartement T4 67 m² 169 000 € 2 522 €/m² novembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 20 m² 68 660 € 3 433 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T5+ 102 m² 245 000 € 2 402 €/m² novembre 2025 La Barre
Maison T2 44 m² 141 824 € 3 223 €/m² novembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 44 m² 142 700 € 3 243 €/m² novembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T2 30 m² 65 900 € 2 197 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 50 m² 156 000 € 3 120 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 85 m² 224 000 € 2 635 €/m² novembre 2025 La Barre
Maison T3 72 m² 385 000 € 5 347 €/m² novembre 2025 Brunet
Appartement T4 85 m² 209 000 € 2 459 €/m² novembre 2025 La Barre
Appartement T2 38 m² 82 000 € 2 158 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 57 m² 140 250 € 2 461 €/m² novembre 2025 Champ de Mars II
Appartement T2 43 m² 120 000 € 2 791 €/m² novembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T2 40 m² 110 000 € 2 750 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 62 m² 195 000 € 3 145 €/m² novembre 2025 Brunet
Appartement T3 40 m² 103 000 € 2 575 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 36 m² 149 000 € 4 139 €/m² novembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 57 m² 154 130 € 2 704 €/m² novembre 2025 Champ de Mars II
Appartement T3 57 m² 153 000 € 2 684 €/m² octobre 2025 Vert Coteau
Appartement T2 40 m² 96 000 € 2 400 €/m² octobre 2025 Vert Coteau
Appartement T2 40 m² 145 530 € 3 638 €/m² octobre 2025 Vert Coteau
Appartement T4 110 m² 283 400 € 2 576 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 73 m² 230 000 € 3 151 €/m² octobre 2025 Pont de Suve
Appartement T1 20 m² 45 000 € 2 250 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 61 m² 122 000 € 2 000 €/m² octobre 2025 Brunet
Maison T3 50 m² 180 000 € 3 600 €/m² octobre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 71 m² 200 585 € 2 825 €/m² octobre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Maison T4 82 m² 493 550 € 6 019 €/m² octobre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 40 m² 124 000 € 3 100 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 65 m² 118 000 € 1 815 €/m² octobre 2025 Brunet
Appartement T3 74 m² 157 000 € 2 122 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 45 m² 70 000 € 1 556 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 64 m² 137 000 € 2 141 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T2 40 m² 40 000 € 1 000 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 61 m² 110 000 € 1 803 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T4 66 m² 96 500 € 1 462 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Maison T5+ 120 m² 350 000 € 2 917 €/m² octobre 2025 Pont de Suve
Appartement T3 180 m² 5 446 058 € 30 256 €/m² octobre 2025 Brunet
Appartement T3 54 m² 152 944 € 2 832 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T4 76 m² 153 000 € 2 013 €/m² octobre 2025 Brunet
Maison T3 70 m² 385 000 € 5 500 €/m² octobre 2025 Siblas-La Loubière
Appartement T2 38 m² 159 500 € 4 197 €/m² octobre 2025 Brunet
Appartement T3 45 m² 137 000 € 3 044 €/m² octobre 2025 Brunet
Appartement T4 90 m² 175 000 € 1 944 €/m² octobre 2025 Champ de Mars II
Appartement T1 142 m² 597 000 € 4 204 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 41 m² 140 000 € 3 415 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 50 m² 85 000 € 1 700 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T5+ 134 m² 260 000 € 1 940 €/m² octobre 2025 Sainte-Musse I
Appartement T2 39 m² 145 000 € 3 718 €/m² octobre 2025 Pont de Suve
Appartement T4 66 m² 102 500 € 1 553 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T4 80 m² 190 000 € 2 375 €/m² octobre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T1 29 m² 87 000 € 3 000 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 45 m² 140 000 € 3 111 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 38 m² 120 650 € 3 175 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Maison T4 68 m² 385 000 € 5 662 €/m² octobre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 66 m² 155 000 € 2 348 €/m² octobre 2025 La Barre
Appartement T2 32 m² 57 000 € 1 781 €/m² octobre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 52 m² 140 000 € 2 692 €/m² octobre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Maison T3 67 m² 379 500 € 5 664 €/m² septembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T4 67 m² 170 000 € 2 537 €/m² septembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Maison T5+ 105 m² 333 000 € 3 171 €/m² septembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 56 m² 90 000 € 1 607 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 43 m² 100 000 € 2 326 €/m² septembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Maison T5+ 112 m² 546 750 € 4 882 €/m² septembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 28 m² 77 000 € 2 750 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 60 m² 280 350 € 4 673 €/m² septembre 2025 Siblas-La Loubière
Appartement T4 70 m² 268 700 € 3 839 €/m² septembre 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 55 m² 115 166 € 2 094 €/m² septembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T2 47 m² 139 500 € 2 968 €/m² septembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 32 m² 70 000 € 2 188 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 30 m² 58 000 € 1 933 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 49 m² 96 000 € 1 959 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 307 m² 8 287 000 € 26 993 €/m² septembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 45 m² 118 000 € 2 622 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var I
Maison T1 27 m² 124 500 € 4 611 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var III
Maison T5+ 90 m² 285 000 € 3 167 €/m² septembre 2025 La Barre
Appartement T4 92 m² 340 000 € 3 696 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 48 m² 100 000 € 2 083 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T1 27 m² 64 150 € 2 376 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 85 m² 191 200 € 2 249 €/m² septembre 2025 La Barre
Appartement T1 28 m² 68 630 € 2 451 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var I
Maison T3 60 m² 720 000 € 12 000 €/m² septembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 247 m² 750 000 € 3 036 €/m² septembre 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T2 47 m² 90 298 € 1 921 €/m² septembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T3 65 m² 158 000 € 2 431 €/m² septembre 2025 Sainte-Catherine
Appartement T2 45 m² 153 000 € 3 400 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 40 m² 174 000 € 4 350 €/m² septembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T1 28 m² 72 000 € 2 571 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 42 m² 176 060 € 4 192 €/m² septembre 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 37 m² 122 300 € 3 305 €/m² septembre 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 41 m² 153 755 € 3 750 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T4 93 m² 210 000 € 2 258 €/m² août 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T3 66 m² 233 840 € 3 543 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 60 m² 242 500 € 4 042 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 55 m² 163 000 € 2 964 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 74 m² 100 000 € 1 351 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T5+ 94 m² 221 000 € 2 351 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 41 m² 89 000 € 2 171 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 45 m² 135 000 € 3 000 €/m² août 2025 Sainte-Catherine
Maison T5+ 158 m² 400 000 € 2 532 €/m² août 2025 Vert Coteau
Appartement T4 73 m² 202 000 € 2 767 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T4 79 m² 256 800 € 3 251 €/m² août 2025 Champ de Mars II
Appartement T3 58 m² 191 394 € 3 300 €/m² août 2025 Sainte-Musse I
Appartement T4 93 m² 267 000 € 2 871 €/m² août 2025 Pont de Suve
Appartement T2 42 m² 129 000 € 3 071 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 42 m² 86 000 € 2 048 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 58 m² 192 180 € 3 313 €/m² août 2025 Sainte-Musse I
Appartement T3 58 m² 125 450 € 2 163 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 79 m² 130 000 € 1 646 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 62 m² 142 000 € 2 290 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T5+ 94 m² 180 000 € 1 915 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 58 m² 145 000 € 2 500 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T4 67 m² 90 000 € 1 343 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 53 m² 86 000 € 1 623 €/m² août 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 44 m² 128 000 € 2 909 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var III
Maison T4 50 m² 185 620 € 3 712 €/m² août 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 62 m² 152 000 € 2 452 €/m² août 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 39 m² 140 000 € 3 590 €/m² août 2025 Sainte-Musse I
Appartement T4 80 m² 145 000 € 1 813 €/m² juillet 2025 Sainte-Catherine
Appartement T4 63 m² 160 000 € 2 540 €/m² juillet 2025 Brunet
Appartement T3 180 m² 720 000 € 4 000 €/m² juillet 2025 Brunet
Appartement T3 54 m² 140 000 € 2 593 €/m² juillet 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 83 m² 251 100 € 3 025 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 55 m² 85 000 € 1 545 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 50 m² 93 000 € 1 860 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 36 m² 128 000 € 3 556 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 34 m² 74 000 € 2 176 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T1 36 m² 134 000 € 3 722 €/m² juillet 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T3 50 m² 133 000 € 2 660 €/m² juillet 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 56 m² 154 000 € 2 750 €/m² juillet 2025 La Barre-Les Ameniers
Maison T5+ 140 m² 395 000 € 2 821 €/m² juillet 2025 Brunet
Appartement T3 70 m² 195 000 € 2 786 €/m² juillet 2025 Champ de Mars II
Appartement T3 54 m² 140 700 € 2 606 €/m² juillet 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 56 m² 125 000 € 2 232 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 58 m² 185 000 € 3 190 €/m² juillet 2025 Sainte-Musse I
Appartement T2 39 m² 35 000 € 897 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 69 m² 133 000 € 1 928 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T1 19 m² 94 400 € 4 968 €/m² juillet 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T4 80 m² 198 000 € 2 475 €/m² juillet 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T1 22 m² 73 000 € 3 318 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 39 m² 166 000 € 4 256 €/m² juillet 2025 Pont de Suve
Appartement T1 25 m² 75 000 € 3 000 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 55 m² 115 000 € 2 091 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T5+ 139 m² 460 000 € 3 309 €/m² juillet 2025 Vert Coteau
Appartement T3 59 m² 188 950 € 3 203 €/m² juillet 2025 Pont de Suve
Appartement T2 42 m² 127 900 € 3 045 €/m² juillet 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 51 m² 136 000 € 2 667 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T2 42 m² 629 100 € 14 979 €/m² juillet 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 43 m² 108 340 € 2 520 €/m² juillet 2025 Champ de Mars II
Appartement T1 29 m² 120 000 € 4 138 €/m² juillet 2025 Vert Coteau
Appartement T1 40 m² 149 600 € 3 740 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T1 21 m² 85 000 € 4 048 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 56 m² 119 000 € 2 125 €/m² juillet 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 50 m² 90 000 € 1 800 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 63 m² 221 500 € 3 516 €/m² juillet 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T1 18 m² 49 900 € 2 772 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 64 m² 110 000 € 1 719 €/m² juillet 2025 Brunet
Appartement T3 65 m² 139 000 € 2 138 €/m² juillet 2025 Sainte-Catherine
Maison T4 70 m² 200 000 € 2 857 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T4 80 m² 167 000 € 2 088 €/m² juillet 2025 Sainte-Catherine
Appartement T4 80 m² 150 000 € 1 875 €/m² juillet 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 43 m² 110 000 € 2 558 €/m² juillet 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 43 m² 105 000 € 2 442 €/m² juin 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 62 m² 145 000 € 2 339 €/m² juin 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 49 m² 125 000 € 2 551 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T4 85 m² 186 750 € 2 197 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 52 m² 143 500 € 2 760 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 53 m² 75 480 € 1 424 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 62 m² 119 000 € 1 919 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 65 m² 163 000 € 2 508 €/m² juin 2025 Brunet
Appartement T2 43 m² 110 000 € 2 558 €/m² juin 2025 Champ de Mars II
Appartement T1 36 m² 93 000 € 2 583 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 63 m² 130 000 € 2 063 €/m² juin 2025 Brunet
Appartement T2 38 m² 140 000 € 3 684 €/m² juin 2025 Sainte-Catherine
Appartement T1 25 m² 97 000 € 3 880 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 38 m² 66 000 € 1 737 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T1 19 m² 100 710 € 5 301 €/m² juin 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T4 69 m² 90 000 € 1 304 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T3 56 m² 125 000 € 2 232 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T1 22 m² 62 000 € 2 818 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T5+ 113 m² 537 500 € 4 757 €/m² juin 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 45 m² 167 220 € 3 716 €/m² juin 2025 Pont de Suve
Appartement T4 68 m² 135 000 € 1 985 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 60 m² 160 000 € 2 667 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 70 m² 138 000 € 1 971 €/m² juin 2025 Sainte-Catherine
Appartement T3 58 m² 155 000 € 2 672 €/m² juin 2025 Siblas-La Loubière
Appartement T2 45 m² 120 000 € 2 667 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 90 m² 102 000 € 1 133 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 76 m² 100 766 € 1 326 €/m² juin 2025 Brunet
Appartement T3 56 m² 111 700 € 1 995 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T4 86 m² 180 000 € 2 093 €/m² juin 2025 Champ de Mars II
Appartement T3 56 m² 126 000 € 2 250 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T3 58 m² 184 600 € 3 183 €/m² juin 2025 Sainte-Musse I
Appartement T3 57 m² 191 000 € 3 351 €/m² juin 2025 Pont de Suve
Appartement T1 21 m² 116 500 € 5 548 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 60 m² 162 150 € 2 703 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var III
Maison T5+ 92 m² 348 000 € 3 783 €/m² juin 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T3 60 m² 174 000 € 2 900 €/m² juin 2025 La Barre-Les Ameniers
Appartement T2 33 m² 85 000 € 2 576 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T2 43 m² 80 000 € 1 860 €/m² juin 2025 Champ de Mars II
Appartement T3 55 m² 42 160 € 767 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T3 67 m² 212 750 € 3 175 €/m² juin 2025 Sainte-Catherine
Appartement T3 72 m² 186 040 € 2 584 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 43 m² 138 000 € 3 209 €/m² juin 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Maison T4 62 m² 225 000 € 3 629 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 31 m² 80 000 € 2 581 €/m² juin 2025 Saint-Jean du Var I
Appartement T4 64 m² 157 000 € 2 453 €/m² juin 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T4 80 m² 154 760 € 1 935 €/m² juin 2025 Sainte-Catherine
Appartement T1 110 m² 500 000 € 4 545 €/m² mai 2025 Saint-Jean du Var III
Maison T3 58 m² 352 000 € 6 069 €/m² mai 2025 Brunet-Font Pré
Appartement T1 28 m² 65 000 € 2 321 €/m² mai 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T2 38 m² 165 000 € 4 342 €/m² mai 2025 Brunet
Maison T5+ 95 m² 461 150 € 4 854 €/m² mai 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 58 m² 46 000 € 793 €/m² mai 2025 Vert Coteau
Appartement T1 35 m² 60 000 € 1 714 €/m² mai 2025 Saint-Jean du Var I
Maison T5+ 120 m² 390 000 € 3 250 €/m² mai 2025 Pont de Suve
Appartement T2 31 m² 70 000 € 2 258 €/m² mai 2025 Vert Coteau
Appartement T3 285 m² 362 000 € 1 270 €/m² mai 2025 Saint-Jean du Var III
Appartement T2 43 m² 210 000 € 4 884 €/m² mai 2025 La Palasse-Collet de Gipon
Appartement T2 46 m² 136 000 € 2 957 €/m² mai 2025 Saint-Jean du Var II
Appartement T3 60 m² 110 500 € 1 842 €/m² mai 2025 Saint-Jean du Var II
Maison T5+ 110 m² 375 000 € 3 409 €/m² mai 2025 Vert Coteau
Appartement T2 44 m² 140 000 € 3 182 €/m² mai 2025 Vert Coteau
