Quartiers de Saint-Denis : scores et comparaison

Quels quartiers de Saint-Denis correspondent le mieux à vos priorités ?

Les scores varient selon les quartiers de Saint-Denis et le profil sélectionné.

Avec le profil Équilibré, Centre Ville Basilique 02 et République Gare Porte de Paris 06 ressortent en tête du classement interne à la commune, portés tous deux par Culture & Loisirs.

Ce classement ne désigne pas un meilleur quartier universel : il dépend des priorités et des données disponibles à cette échelle.

Les quartiers de Saint-Denis

Note publiée pour les 48 quartiers de Saint-Denis, du meilleur au moins bon. Profil utilisé : Équilibré.

couleurs calées sur 5964 · notes de 60 à 67 Sans note : non disponible Échelle de couleur calée sur l’écart entre les quartiers de Saint-Denis — à comparer entre eux, pas avec une autre commune. Ici ils sont très proches (3,2 pt d’écart) : l’échelle reste à sa largeur minimale, les couleurs se ressemblent parce que les quartiers se ressemblent. 4 quartiers au-delà de la borne haute, affichés à la couleur extrême.
Les quartiers de Saint-Denis : note globale sur 100 et détail des 9 axes de la note, du meilleur au moins bon
Quartier Note Éducation Santé Environnement Vie quotidienne Culture & Loisirs Sécurité Risques Coût de la vie Contexte social
Centre Ville Basilique 02 67/100 Correct 89 84 52 87 96 36 60 28 15
République Gare Porte de Paris 06 67/100 Correct 83 84 52 87 96 36 59 27 20
Plaine 04 64/100 Correct 56 84 51 89 96 36 62 28 28
Centre Ville Basilique 01 64/100 Correct 76 84 50 86 97 36 60 30 5
République Gare Porte de Paris 07 64/100 Correct 57 84 53 88 96 36 59 28 22
République Gare Porte de Paris 08 64/100 Correct 57 84 53 87 96 36 60 26 22
Delaunay Belleville 03 63/100 Correct 59 84 47 86 96 36 53 36 26
Franc-Moisin Bel-Air 04 63/100 Correct 60 84 53 87 96 36 62 31 10
Mutuelle Champ de Courses 01 63/100 Correct 56 85 51 85 95 36 63 32 17
Mutuelle Champ de Courses 02 63/100 Correct 58 85 50 86 96 36 62 37 14
Plaine 02 63/100 Correct 60 84 47 90 95 36 54 27 18
Mutuelle Champ de Courses 04 63/100 Correct 55 84 51 85 95 36 62 34 20
Franc-Moisin Bel-Air 03 63/100 Correct 56 84 53 87 96 36 61 35 11
Plaine 03 62/100 Correct 63 84 50 92 95 36 51 26 11
Pleyel 01 62/100 Correct 61 84 47 89 96 36 57 23 10
Plaine 01 62/100 Correct 57 84 47 89 96 36 57 26 15
Peri Langevin Stalingrad Politzer 01 62/100 Correct 58 84 47 86 96 36 61 31 11
République Gare Porte de Paris 04 62/100 Correct 58 84 51 87 97 36 57 32 10
Joliot-Curie-Cosmonautes 02 62/100 Correct 56 85 52 86 96 36 62 31 7
République Gare Porte de Paris 01 62/100 Correct 57 84 48 86 97 36 55 29 15
République Gare Porte de Paris 03 62/100 Correct 58 84 49 86 96 36 58 33 9
République Gare Porte de Paris 05 62/100 Correct 58 84 51 87 96 36 58 28 9
Allende 02 62/100 Correct 55 84 49 85 96 36 61 30 10
Franc-Moisin Bel-Air 02 61/100 Correct 57 84 50 87 96 36 63 29 2
République Gare Porte de Paris 02 61/100 Correct 56 84 52 86 96 36 50 29 13
Mutuelle Champ de Courses 03 61/100 Correct 57 85 50 85 96 36 62 29 3
Franc-Moisin Bel-Air 01 61/100 Correct 56 84 51 87 96 36 62 29 2
Franc-Moisin Bel-Air 05 61/100 Correct 55 84 51 87 96 36 62 29 3
Joliot-Curie-Cosmonautes 01 61/100 Correct 56 85 51 86 95 36 63 32 2
Courtille Saussaie Floréal 01 61/100 Correct 56 85 53 84 94 36 63 29 5
Courtille Saussaie Floréal 02 61/100 Correct 56 84 53 84 94 36 63 33 3
Sud 1 Pierrefitte-sur-Seine 61/100 Correct 56 84 54 85 95 36 61 40 2
Nord Pierrefitte-sur-Seine 61/100 Correct 57 83 55 84 93 36 62 40 2
Sud 2 Pierrefitte-sur-Seine 61/100 Correct 55 84 52 85 96 36 61 32 2
Semard Delaune Guynemer 02 61/100 Correct 56 84 50 85 96 36 58 32 5
Gare Pierrefitte-sur-Seine 61/100 Correct 55 83 57 84 93 36 62 40 2
Maroc 61/100 Correct 55 83 56 84 93 36 63 39 2
Centre Ville Pierrefitte-sur-Seine 61/100 Correct 57 83 55 84 93 36 60 36 2
Peri Langevin Stalingrad Politzer 02 61/100 Correct 56 84 48 86 97 36 59 30 2
Potier 61/100 Correct 54 83 56 85 93 36 61 34 2
Joncherolles Fauvettes 61/100 Correct 55 83 55 85 94 36 59 35 2
Delaunay Belleville 01 61/100 Correct 56 84 49 86 96 36 54 29 7
Butte Pinson 60/100 Correct 55 83 55 84 93 36 62 39 2
Delaunay Belleville 04 60/100 Correct 56 84 47 86 96 36 51 42 7
Allende 01 60/100 Correct 54 84 50 85 96 36 62 29 2
Courtille Saussaie Floréal 03 60/100 Correct 54 84 54 83 91 36 64 29 3
Semard Delaune Guynemer 01 60/100 Correct 55 81 51 85 95 36 57 29 6
Delaunay Belleville 02 60/100 Correct 57 84 50 86 96 36 49 44 3

Quelles données sont réellement calculées au niveau du quartier ?

Certaines mesures sont bien recalculées au périmètre du quartier : les temps d'accès aux écoles, aux soins et aux services, l'exposition au bruit, les sols pollués, les prix des ventes observées sur place. D'autres n'existent qu'à l'échelle de la commune — la délinquance, par exemple, n'est publiée par le SSMSI qu'au niveau communal : elle est alors reprise de la commune, et signalée comme telle.

Sur la page d'un quartier, chaque valeur porte donc un badge de provenance qui dit son grain réel — « quartier » ou « commune » — et un bandeau d'en-tête rappelle, rubrique par rubrique, combien de composantes du score y sont recalculées.

Une donnée manquante n'est jamais transformée en note neutre : elle n'est pas disponible à cette échelle, ou elle n'est pas publiée pour préserver le secret statistique, et elle n'est pas estimée artificiellement. Les notes des quartiers se comparent entre elles, à l'intérieur de Saint-Denis — jamais avec la note de la commune, qui ne se mesure pas à la même échelle.