Quartiers de Paris 18e arrondissement : scores et comparaison
Quels quartiers de Paris 18e arrondissement correspondent le mieux à vos priorités ?
Les scores varient selon les quartiers de Paris 18e arrondissement et le profil sélectionné.
Avec le profil Équilibré, Grandes Carrières 17 et Grandes Carrières 19 ressortent en tête du classement interne à la commune, portés tous deux par Culture & Loisirs.
Ce classement ne désigne pas un meilleur quartier universel : il dépend des priorités et des données disponibles à cette échelle.
Les quartiers de Paris 18e arrondissement
Note publiée pour les 75 quartiers de Paris 18e arrondissement, du meilleur au moins bon. Profil utilisé : Équilibré.
| Quartier | Note | Éducation | Santé | Environnement | Vie quotidienne | Culture & Loisirs | Sécurité | Risques | Coût de la vie | Contexte social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes Carrières 17 | 79/100 Favorable | 95 | 91 | 55 | 96 | 96 | 36 | 72 | 16 | 78 |
| Grandes Carrières 19 | 79/100 Favorable | 96 | 91 | 57 | 96 | 97 | 36 | 72 | 16 | 72 |
| Clignancourt 15 | 79/100 Favorable | 93 | 90 | 59 | 97 | 96 | 36 | 74 | 16 | 75 |
| Clignancourt 8 | 79/100 Favorable | 79 | 90 | 59 | 98 | 96 | 36 | 74 | 16 | 90 |
| Grandes Carrières 10 | 79/100 Favorable | 95 | 91 | 57 | 98 | 96 | 36 | 73 | 16 | 71 |
| Grandes Carrières 12 | 78/100 Favorable | 79 | 90 | 57 | 97 | 96 | 36 | 73 | 16 | 88 |
| Grandes Carrières 4 | 78/100 Favorable | 95 | 91 | 58 | 98 | 96 | 36 | 75 | 16 | 62 |
| Grandes Carrières 11 | 78/100 Favorable | 80 | 90 | 58 | 98 | 96 | 36 | 74 | 16 | 81 |
| Grandes Carrières 8 | 78/100 Favorable | 79 | 89 | 58 | 98 | 96 | 36 | 74 | 16 | 81 |
| Clignancourt 12 | 78/100 Favorable | 80 | 91 | 59 | 97 | 96 | 36 | 73 | 16 | 80 |
| Grandes Carrières 14 | 78/100 Favorable | 88 | 91 | 55 | 97 | 96 | 36 | 72 | 16 | 73 |
| Clignancourt 13 | 77/100 Favorable | 80 | 91 | 58 | 97 | 96 | 36 | 73 | 16 | 77 |
| Grandes Carrières 3 | 77/100 Favorable | 79 | 90 | 59 | 99 | 96 | 36 | 75 | 16 | 76 |
| Grandes Carrières 6 | 77/100 Favorable | 81 | 91 | 56 | 97 | 96 | 36 | 73 | 16 | 78 |
| Clignancourt 14 | 77/100 Favorable | 80 | 90 | 58 | 97 | 96 | 36 | 74 | 16 | 77 |
| Clignancourt 9 | 77/100 Favorable | 92 | 91 | 59 | 98 | 96 | 36 | 74 | 16 | 58 |
| Clignancourt 11 | 77/100 Favorable | 80 | 90 | 59 | 97 | 96 | 36 | 74 | 16 | 74 |
| Clignancourt 5 | 77/100 Favorable | 81 | 90 | 60 | 99 | 96 | 36 | 75 | 16 | 68 |
| Clignancourt 6 | 77/100 Favorable | 80 | 91 | 59 | 99 | 96 | 36 | 75 | 16 | 67 |
| Clignancourt 3 | 77/100 Favorable | 80 | 90 | 60 | 99 | 96 | 36 | 75 | 16 | 67 |
| Clignancourt 4 | 77/100 Favorable | 79 | 89 | 60 | 99 | 96 | 36 | 74 | 16 | 69 |
| Clignancourt 22 | 77/100 Favorable | 80 | 90 | 59 | 96 | 96 | 36 | 74 | 16 | 72 |
| Grandes Carrières 9 | 77/100 Favorable | 80 | 90 | 58 | 98 | 96 | 36 | 74 | 16 | 70 |
| Grandes Carrières 2 | 76/100 Favorable | 78 | 90 | 60 | 99 | 96 | 36 | 74 | 16 | 67 |
| Clignancourt 7 | 76/100 Favorable | 80 | 91 | 59 | 98 | 96 | 36 | 75 | 16 | 65 |
| Grandes Carrières 18 | 76/100 Favorable | 79 | 91 | 57 | 97 | 96 | 36 | 73 | 16 | 68 |
| Clignancourt 21 | 76/100 Favorable | 80 | 91 | 59 | 96 | 96 | 36 | 73 | 16 | 66 |
| Clignancourt 2 | 76/100 Favorable | 79 | 90 | 60 | 99 | 96 | 36 | 75 | 16 | 62 |
| Clignancourt 10 | 76/100 Favorable | 80 | 91 | 58 | 97 | 96 | 36 | 74 | 16 | 62 |
| Grandes Carrières 13 | 75/100 Favorable | 80 | 90 | 56 | 97 | 96 | 36 | 74 | 16 | 64 |
| Clignancourt 20 | 75/100 Favorable | 79 | 91 | 58 | 96 | 96 | 36 | 73 | 16 | 63 |
| Grandes Carrières 7 | 75/100 Favorable | 79 | 91 | 56 | 97 | 96 | 36 | 73 | 16 | 62 |
| Clignancourt 1 | 75/100 Favorable | 80 | 91 | 58 | 99 | 96 | 36 | 75 | 16 | 54 |
| Clignancourt 17 | 75/100 Favorable | 80 | 91 | 57 | 97 | 95 | 36 | 74 | 16 | 58 |
| Grandes Carrières 5 | 75/100 Favorable | 80 | 91 | 58 | 98 | 96 | 36 | 73 | 16 | 55 |
| Clignancourt 18 | 75/100 Favorable | 80 | 90 | 57 | 96 | 96 | 36 | 74 | 16 | 58 |
| Clignancourt 19 | 75/100 Favorable | 77 | 91 | 57 | 96 | 96 | 36 | 73 | 16 | 60 |
| Clignancourt 16 | 74/100 Favorable | 78 | 91 | 57 | 97 | 95 | 36 | 74 | 16 | 54 |
| Clignancourt 24 | 74/100 Favorable | 80 | 90 | 59 | 96 | 96 | 36 | 74 | 16 | 52 |
| Grandes Carrières 1 | 74/100 Favorable | 80 | 90 | 60 | 99 | 96 | 36 | 74 | 16 | 49 |
| Chapelle 3 | 74/100 Favorable | 81 | 90 | 56 | 96 | 95 | 36 | 75 | 16 | 51 |
| Clignancourt 25 | 74/100 Favorable | 80 | 91 | 59 | 95 | 97 | 36 | 72 | 16 | 50 |
| Grandes Carrières 22 | 74/100 Favorable | 67 | 91 | 56 | 95 | 97 | 36 | 72 | 16 | 68 |
| Grandes Carrières 16 | 74/100 Favorable | 80 | 91 | 54 | 96 | 97 | 36 | 72 | 16 | 52 |
| Goutte d'Or 4 | 74/100 Favorable | 81 | 91 | 56 | 98 | 95 | 36 | 76 | 16 | 46 |
| Grandes Carrières 21 | 74/100 Favorable | 80 | 90 | 56 | 96 | 97 | 36 | 74 | 16 | 51 |
| Grandes Carrières 15 | 74/100 Favorable | 80 | 91 | 55 | 96 | 97 | 36 | 72 | 16 | 49 |
| Goutte d'Or 5 | 73/100 Favorable | 80 | 91 | 55 | 97 | 96 | 36 | 75 | 16 | 43 |
| Grandes Carrières 20 | 72/100 Favorable | 66 | 91 | 58 | 95 | 97 | 36 | 72 | 16 | 54 |
| Chapelle 2 | 72/100 Favorable | 80 | 91 | 56 | 97 | 95 | 36 | 76 | 16 | 34 |
| Goutte d'Or 8 | 72/100 Favorable | 80 | 91 | 55 | 97 | 96 | 36 | 75 | 16 | 35 |
| Clignancourt 26 | 72/100 Favorable | 91 | 91 | 58 | 95 | 96 | 36 | 72 | 16 | 22 |
| Chapelle 4 | 72/100 Favorable | 80 | 90 | 56 | 95 | 95 | 36 | 75 | 16 | 36 |
| Goutte d'Or 6 | 72/100 Favorable | 79 | 91 | 56 | 98 | 95 | 36 | 75 | 16 | 34 |
| Chapelle 7 | 72/100 Favorable | 60 | 90 | 56 | 94 | 95 | 36 | 75 | 16 | 59 |
| Grandes Carrières 24 | 71/100 Favorable | 79 | 91 | 56 | 95 | 97 | 36 | 71 | 16 | 32 |
| Chapelle 5 | 71/100 Favorable | 76 | 90 | 56 | 95 | 96 | 36 | 75 | 16 | 35 |
| Goutte d'Or 9 | 71/100 Favorable | 80 | 90 | 54 | 96 | 96 | 36 | 75 | 16 | 29 |
| Chapelle 6 | 71/100 Favorable | 81 | 90 | 56 | 94 | 96 | 36 | 75 | 18 | 28 |
| Chapelle 8 | 71/100 Favorable | 93 | 91 | 54 | 93 | 96 | 36 | 74 | 23 | 14 |
| Grandes Carrières 23 | 71/100 Favorable | 79 | 91 | 55 | 96 | 97 | 36 | 71 | 16 | 28 |
| Goutte d'Or 1 | 71/100 Favorable | 70 | 91 | 56 | 97 | 96 | 36 | 75 | 16 | 33 |
| Grandes Carrières 29 | 70/100 Favorable | 73 | 91 | 58 | 94 | 97 | 36 | 71 | 16 | 27 |
| Goutte d'Or 3 | 70/100 Favorable | 80 | 91 | 57 | 98 | 95 | 36 | 75 | 16 | 11 |
| Clignancourt 23 | 70/100 Favorable | 80 | 91 | 58 | 96 | 96 | 36 | 73 | 16 | 13 |
| Chapelle 1 | 70/100 Favorable | 57 | 91 | 57 | 96 | 95 | 36 | 77 | 16 | 38 |
| Grandes Carrières 25 | 70/100 Favorable | 79 | 91 | 57 | 95 | 97 | 36 | 71 | 16 | 14 |
| Goutte d'Or 2 | 69/100 Correct | 80 | 90 | 57 | 99 | 95 | 36 | 74 | 16 | 6 |
| Goutte d'Or 7 | 69/100 Correct | 66 | 91 | 56 | 97 | 95 | 36 | 75 | 16 | 22 |
| Grandes Carrières 27 | 68/100 Correct | 80 | 92 | 58 | 94 | 97 | 36 | 71 | 16 | 3 |
| Grandes Carrières 28 | 68/100 Correct | 80 | 90 | 58 | 94 | 97 | 36 | 74 | 16 | 3 |
| Goutte d'Or 10 | 68/100 Correct | 58 | 91 | 57 | 94 | 96 | 36 | 74 | 16 | 31 |
| Grandes Carrières 26 | 66/100 Correct | 57 | 91 | 58 | 94 | 97 | 36 | 71 | 16 | 12 |
| Clignancourt 27 | 66/100 Correct | 59 | 91 | 57 | 94 | 96 | 36 | 72 | 16 | 8 |
| Chapelle 9 | 65/100 Correct | 57 | 91 | 55 | 93 | 95 | 36 | 74 | 16 | 7 |
Quelles données sont réellement calculées au niveau du quartier ?
Certaines mesures sont bien recalculées au périmètre du quartier : les temps d'accès aux écoles, aux soins et aux services, l'exposition au bruit, les sols pollués, les prix des ventes observées sur place. D'autres n'existent qu'à l'échelle de la commune — la délinquance, par exemple, n'est publiée par le SSMSI qu'au niveau communal : elle est alors reprise de la commune, et signalée comme telle.
Sur la page d'un quartier, chaque valeur porte donc un badge de provenance qui dit son grain réel — « quartier » ou « commune » — et un bandeau d'en-tête rappelle, rubrique par rubrique, combien de composantes du score y sont recalculées.
Une donnée manquante n'est jamais transformée en note neutre : elle n'est pas disponible à cette échelle, ou elle n'est pas publiée pour préserver le secret statistique, et elle n'est pas estimée artificiellement. Les notes des quartiers se comparent entre elles, à l'intérieur de Paris 18e arrondissement — jamais avec la note de la commune, qui ne se mesure pas à la même échelle.