Quartiers de Rennes : scores et comparaison

Quels quartiers de Rennes correspondent le mieux à vos priorités ?

Les scores varient selon les quartiers de Rennes et le profil sélectionné.

Avec le profil Équilibré, Jean Macé et Jules Ferry ressortent en tête du classement interne à la commune, portés tous deux par Éducation.

Ce classement ne désigne pas un meilleur quartier universel : il dépend des priorités et des données disponibles à cette échelle.

Les quartiers de Rennes

Note publiée pour les 93 quartiers de Rennes, du meilleur au moins bon. Profil utilisé : Équilibré.

couleurs calées sur 6574 · notes de 60 à 77 Sans note : non disponible Échelle de couleur calée sur l’écart entre les quartiers de Rennes — à comparer entre eux, pas avec une autre commune. 7 quartiers au-delà de la borne haute, affichés à la couleur extrême. 12 quartiers sous la borne basse, affichés à la couleur extrême.
Les quartiers de Rennes : note globale sur 100 et détail des 9 axes de la note, du meilleur au moins bon
Quartier Note Éducation Santé Environnement Vie quotidienne Culture & Loisirs Sécurité Risques Coût de la vie Contexte social
Jean Macé 77/100 Favorable 94 92 50 84 88 45 63 31 82
Jules Ferry 75/100 Favorable 94 93 52 84 88 45 63 32 64
Hoche 75/100 Favorable 86 92 50 85 88 45 62 32 73
Paris Ouest Martenot 75/100 Favorable 94 91 48 85 89 45 60 32 67
Croix Saint-Hélier 74/100 Favorable 85 92 52 82 86 45 62 38 73
Saint-Louis 74/100 Favorable 84 92 50 85 88 45 60 33 73
Parcheminerie Toussaints 74/100 Favorable 87 92 49 85 88 45 61 31 68
Dalle du Colombier 74/100 Favorable 86 91 48 85 88 45 59 36 68
Parlement 73/100 Favorable 86 91 50 85 89 45 61 33 65
Vieux Saint-Étienne 73/100 Favorable 95 93 51 84 88 45 62 31 52
Morbihan Ouest 73/100 Favorable 85 92 55 78 85 45 65 35 70
Liberté Champ de Mars 73/100 Favorable 93 92 44 85 88 45 59 32 61
Les Mottais 73/100 Favorable 85 92 51 83 87 45 63 33 64
Jean Ogée 73/100 Favorable 84 93 52 83 87 45 61 32 64
Rue de Brest Ouest 73/100 Favorable 85 93 50 83 87 45 58 35 65
Paris Est 73/100 Favorable 97 92 49 84 88 45 60 32 50
Arsenal 73/100 Favorable 95 92 41 85 88 45 54 30 59
Parc de Maurepas 72/100 Favorable 94 92 53 80 86 45 65 36 47
Cathédrale 72/100 Favorable 86 92 49 85 88 45 60 34 55
La Poterie Nord 72/100 Favorable 88 92 53 78 84 45 61 34 61
Jean-Baptiste Barre 72/100 Favorable 85 92 51 83 87 45 59 32 56
Cimetière du Nord 71/100 Favorable 85 93 53 82 87 45 62 34 50
Rue de Brest Est 71/100 Favorable 85 93 50 84 88 45 55 34 53
Hôtel-Dieu 71/100 Favorable 86 93 52 84 88 45 60 33 47
Laennec-Dupont des Loges 71/100 Favorable 84 91 47 85 88 45 59 32 54
Haut Quineleu 71/100 Favorable 85 92 49 84 87 45 59 33 50
Margueritte 71/100 Favorable 86 91 44 84 87 45 58 32 55
Gaëtan Hervé 71/100 Favorable 86 92 48 81 86 45 59 37 52
Le Gallet-Les Longs Champs Nord 71/100 Favorable 86 93 55 75 84 45 66 33 49
Michelet 71/100 Favorable 85 92 52 82 86 45 64 34 44
Saint-Hélier 71/100 Favorable 84 91 37 85 88 45 60 33 55
Oberthur 70/100 Favorable 85 92 50 84 87 45 59 33 44
Alphonse Guérin 70/100 Favorable 79 91 45 83 87 45 55 34 61
Mail 70/100 Favorable 84 93 49 84 88 45 52 31 50
Saint-Laurent 70/100 Favorable 80 92 52 74 83 45 66 40 58
Coutenceau 70/100 Favorable 81 92 50 82 86 45 61 42 47
Port Cahours 70/100 Favorable 84 93 48 82 86 45 54 33 52
Villeneuve 70/100 Favorable 87 91 40 84 87 45 56 35 51
Les Gayeulles 70/100 Favorable 76 92 52 68 80 45 67 35 72
Les Longs Champs Sud 70/100 Favorable 85 93 55 73 83 45 66 37 47
La Motte Brûlon 70/100 Favorable 73 92 53 81 86 45 61 34 56
Albert de Mun 70/100 Favorable 86 92 50 84 88 45 62 33 37
La Mabilais 70/100 Favorable 85 92 39 84 88 45 52 31 53
La Courrouze 70/100 Favorable 86 92 36 82 87 45 54 33 56
La Madeleine Mauconseil 70/100 Favorable 93 91 38 83 87 45 56 33 41
Plaine de Baud 70/100 Favorable 85 92 40 79 84 45 62 36 52
Champeaux 69/100 Correct 84 93 47 75 83 45 57 35 57
Campus de Beaulieu 69/100 Correct 82 93 54 76 84 45 65 30 42
Colombier Sud et Ouest 69/100 Correct 86 91 34 85 89 45 59 37 43
Saint-Yves 69/100 Correct 73 91 49 82 87 45 54 36 56
Le Bois Perrin 69/100 Correct 84 92 53 79 85 45 64 33 35
Le Gast Ouest 69/100 Correct 87 92 54 78 85 45 65 45 29
Fransisco Ferrer 69/100 Correct 89 93 51 80 85 45 61 36 29
Cimetière de l'Est 69/100 Correct 91 92 48 81 86 45 62 34 26
La Touche 69/100 Correct 83 93 51 83 87 45 61 33 27
Le Landrel Ouest 69/100 Correct 87 93 49 79 85 45 61 48 30
Morbihan Est 68/100 Correct 85 92 55 77 84 45 65 35 28
Pontchaillou 68/100 Correct 69 93 52 82 87 45 59 34 45
La Poterie Sud 68/100 Correct 83 93 49 73 81 45 58 39 48
Émile Bernard 68/100 Correct 84 92 44 73 82 45 66 37 41
Fernand Jacq 68/100 Correct 86 93 50 79 85 45 60 45 26
Le Landry 68/100 Correct 82 92 51 77 83 45 61 37 36
Stade Rennais 68/100 Correct 86 92 39 78 84 45 55 35 43
Cleunay Est 68/100 Correct 82 92 40 82 87 45 53 36 43
Villejean Sud-Est 67/100 Correct 86 93 52 79 85 45 60 47 19
Le Gast Est 67/100 Correct 85 93 54 78 85 45 65 35 16
Z.A. Sud Est 67/100 Correct 77 91 49 74 82 45 62 32 42
Villejean Nord-Est 67/100 Correct 85 93 53 78 85 45 61 43 18
Les Olympiades 67/100 Correct 66 92 48 78 86 45 54 44 50
Les Hautes Chalais 67/100 Correct 85 92 51 82 86 45 56 37 17
Emmanuel Mounier 67/100 Correct 86 92 53 81 87 45 64 34 9
Sainte-Élisabeth-Grèce 67/100 Correct 85 93 42 74 82 45 58 43 34
Cleunay Ouest 67/100 Correct 84 91 43 78 86 45 52 35 35
Beauregard 66/100 Correct 60 92 50 77 84 45 63 38 50
Henri Fréville Sud-Ouest 66/100 Correct 87 92 48 80 86 45 57 48 13
Z.A. Nord 66/100 Correct 81 93 55 79 85 45 63 38 10
Brno 66/100 Correct 87 93 53 79 86 45 65 35 1
Suisse 66/100 Correct 85 93 47 78 85 45 59 51 12
Les Champs Manceaux 66/100 Correct 87 92 51 82 87 45 56 45 4
Z.A. Ouest 65/100 Correct 73 92 30 71 82 45 55 35 58
Torigné Ouest 65/100 Correct 87 93 49 77 84 45 60 50 6
Torigné Est 65/100 Correct 87 94 50 75 83 45 59 50 6
Dalle Kennedy 65/100 Correct 86 92 53 76 84 45 60 47 3
La Prévalaye 65/100 Correct 68 90 41 66 79 45 41 38 73
Henri Fréville Sud-Est 65/100 Correct 85 93 35 79 85 45 58 49 16
Portugal 65/100 Correct 85 93 34 75 83 45 60 47 22
Villejean Nord-Ouest 64/100 Correct 87 92 42 75 83 45 61 46 6
Les Cloteaux 64/100 Correct 84 91 36 75 85 45 51 46 22
Canada 63/100 Correct 86 92 36 77 85 45 55 46 2
La Lande du Breil 62/100 Correct 80 92 39 68 79 45 60 53 15
Le Landrel Est Les Hautes Ourmes 62/100 Correct 57 93 51 76 84 45 59 46 13
Saint-Benoît 61/100 Correct 57 93 47 79 85 45 61 49 2
Villejean Sud-Ouest 60/100 Correct 54 93 41 75 83 45 59 45 15

Quelles données sont réellement calculées au niveau du quartier ?

Certaines mesures sont bien recalculées au périmètre du quartier : les temps d'accès aux écoles, aux soins et aux services, l'exposition au bruit, les sols pollués, les prix des ventes observées sur place. D'autres n'existent qu'à l'échelle de la commune — la délinquance, par exemple, n'est publiée par le SSMSI qu'au niveau communal : elle est alors reprise de la commune, et signalée comme telle.

Sur la page d'un quartier, chaque valeur porte donc un badge de provenance qui dit son grain réel — « quartier » ou « commune » — et un bandeau d'en-tête rappelle, rubrique par rubrique, combien de composantes du score y sont recalculées.

Une donnée manquante n'est jamais transformée en note neutre : elle n'est pas disponible à cette échelle, ou elle n'est pas publiée pour préserver le secret statistique, et elle n'est pas estimée artificiellement. Les notes des quartiers se comparent entre elles, à l'intérieur de Rennes — jamais avec la note de la commune, qui ne se mesure pas à la même échelle.