Quartiers de Nîmes : scores et comparaison
Quels quartiers de Nîmes correspondent le mieux à vos priorités ?
Les scores varient selon les quartiers de Nîmes et le profil sélectionné.
Avec le profil Équilibré, Camplanier et Carré d'Art ressortent en tête du classement interne à la commune, portés tous deux par Éducation.
Ce classement ne désigne pas un meilleur quartier universel : il dépend des priorités et des données disponibles à cette échelle.
Les quartiers de Nîmes
Note publiée pour les 63 quartiers de Nîmes, du meilleur au moins bon. Profil utilisé : Équilibré.
| Quartier | Note | Éducation | Santé | Environnement | Vie quotidienne | Culture & Loisirs | Sécurité | Risques | Coût de la vie | Contexte social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camplanier | 75/100 Favorable | 88 | 88 | 65 | 68 | 83 | 45 | 64 | 44 | 87 |
| Carré d'Art | 72/100 Favorable | 94 | 88 | 59 | 75 | 89 | 45 | 59 | 44 | 53 |
| Tour Magne | 70/100 Favorable | 64 | 88 | 73 | 74 | 87 | 45 | 65 | 44 | 61 |
| Croix de Fer | 69/100 Correct | 82 | 88 | 71 | 73 | 87 | 45 | 60 | 49 | 36 |
| La Cigale | 69/100 Correct | 78 | 88 | 62 | 64 | 81 | 45 | 62 | 48 | 57 |
| Mas de Lauze | 68/100 Correct | 54 | 89 | 70 | 62 | 77 | 45 | 64 | 43 | 82 |
| Puech du Teil | 68/100 Correct | 62 | 89 | 73 | 76 | 89 | 45 | 63 | 47 | 38 |
| Esplanade | 68/100 Correct | 73 | 89 | 55 | 76 | 89 | 45 | 54 | 46 | 46 |
| Séguier | 68/100 Correct | 82 | 89 | 56 | 75 | 89 | 45 | 53 | 48 | 36 |
| Jean Jaurès Nord | 68/100 Correct | 92 | 89 | 58 | 76 | 89 | 45 | 53 | 47 | 21 |
| Montaury | 68/100 Correct | 77 | 89 | 59 | 75 | 88 | 45 | 61 | 47 | 32 |
| Jardins de la Fontaine | 68/100 Correct | 62 | 89 | 62 | 74 | 87 | 45 | 62 | 44 | 50 |
| Castanet | 67/100 Correct | 63 | 89 | 65 | 61 | 78 | 45 | 63 | 45 | 68 |
| Montcalm-République | 67/100 Correct | 81 | 89 | 58 | 76 | 90 | 45 | 53 | 48 | 26 |
| Général Perrier | 67/100 Correct | 82 | 88 | 57 | 75 | 89 | 45 | 53 | 47 | 29 |
| Placette | 67/100 Correct | 75 | 88 | 60 | 76 | 89 | 45 | 59 | 48 | 26 |
| Arènes | 66/100 Correct | 64 | 88 | 63 | 76 | 90 | 45 | 53 | 47 | 37 |
| L'Eau Boullie | 66/100 Correct | 55 | 87 | 72 | 50 | 78 | 45 | 64 | 47 | 74 |
| Creux des Canards | 65/100 Correct | 63 | 89 | 59 | 75 | 89 | 45 | 53 | 50 | 35 |
| Beaucaire | 65/100 Correct | 85 | 89 | 55 | 75 | 89 | 45 | 53 | 50 | 12 |
| Marcel Rouvière | 65/100 Correct | 62 | 89 | 63 | 75 | 89 | 45 | 62 | 59 | 22 |
| Ventabren | 65/100 Correct | 52 | 87 | 69 | 50 | 77 | 45 | 64 | 51 | 74 |
| Gambetta | 65/100 Correct | 77 | 88 | 59 | 75 | 89 | 45 | 56 | 50 | 15 |
| Jean Jaurès Sud | 65/100 Correct | 63 | 89 | 58 | 76 | 90 | 45 | 53 | 44 | 31 |
| Maréchal Juin | 64/100 Correct | 62 | 89 | 59 | 74 | 88 | 45 | 53 | 51 | 28 |
| Serre-Paradis | 64/100 Correct | 61 | 88 | 56 | 62 | 84 | 45 | 63 | 49 | 40 |
| La Gazelle | 64/100 Correct | 63 | 88 | 59 | 70 | 85 | 45 | 62 | 47 | 25 |
| Alouette | 63/100 Correct | 57 | 89 | 66 | 74 | 86 | 45 | 64 | 43 | 18 |
| Capouchiné | 63/100 Correct | 64 | 90 | 58 | 75 | 89 | 45 | 54 | 46 | 17 |
| Beausoleil | 63/100 Correct | 57 | 88 | 54 | 75 | 89 | 45 | 53 | 46 | 32 |
| Ville Active | 63/100 Correct | 63 | 89 | 59 | 74 | 88 | 45 | 53 | 44 | 20 |
| Jean Perrin | 63/100 Correct | 63 | 89 | 76 | 71 | 85 | 45 | 65 | 48 | 0 |
| Saint-Baudile | 63/100 Correct | 65 | 88 | 55 | 74 | 88 | 45 | 53 | 53 | 19 |
| Vacquerolles | 63/100 Correct | 57 | 88 | 64 | 49 | 75 | 45 | 65 | 42 | 57 |
| Hôpital | 63/100 Correct | 55 | 90 | 70 | 69 | 83 | 45 | 63 | 40 | 20 |
| Galerie Wagner | 63/100 Correct | 55 | 89 | 75 | 74 | 88 | 45 | 59 | 75 | 2 |
| Casernes | 63/100 Correct | 63 | 88 | 52 | 73 | 88 | 45 | 55 | 45 | 23 |
| Gamel | 63/100 Correct | 64 | 89 | 54 | 76 | 89 | 45 | 53 | 51 | 15 |
| Les Amoureux | 63/100 Correct | 57 | 88 | 59 | 73 | 88 | 45 | 53 | 56 | 24 |
| Pasteur | 62/100 Correct | 64 | 88 | 55 | 72 | 87 | 45 | 53 | 56 | 17 |
| Diderot | 62/100 Correct | 64 | 89 | 62 | 72 | 86 | 45 | 62 | 48 | 3 |
| Gare | 62/100 Correct | 63 | 89 | 52 | 76 | 89 | 45 | 53 | 49 | 13 |
| Corot | 62/100 Correct | 65 | 89 | 60 | 73 | 87 | 45 | 58 | 75 | 1 |
| Soleil Levant | 62/100 Correct | 63 | 89 | 62 | 73 | 87 | 45 | 57 | 75 | 2 |
| Zone Industrielle | 62/100 Correct | 64 | 89 | 57 | 65 | 80 | 45 | 56 | 48 | 27 |
| Haute Magaille | 62/100 Correct | 64 | 88 | 56 | 74 | 88 | 45 | 53 | 62 | 9 |
| Km Delta | 62/100 Correct | 53 | 89 | 66 | 69 | 84 | 45 | 53 | 41 | 28 |
| Saint-Césaire | 62/100 Correct | 57 | 89 | 60 | 70 | 86 | 45 | 56 | 49 | 19 |
| Mas de Possac | 62/100 Correct | 61 | 88 | 57 | 68 | 85 | 45 | 53 | 45 | 24 |
| Richelieu | 61/100 Correct | 60 | 88 | 53 | 74 | 89 | 45 | 53 | 52 | 13 |
| Marronniers | 61/100 Correct | 54 | 89 | 57 | 75 | 89 | 45 | 53 | 50 | 15 |
| Galilée | 61/100 Correct | 64 | 89 | 60 | 71 | 84 | 45 | 65 | 48 | 0 |
| Super Nîmes | 61/100 Correct | 53 | 89 | 65 | 73 | 88 | 45 | 54 | 71 | 7 |
| Courbessac | 61/100 Correct | 61 | 87 | 76 | 50 | 78 | 45 | 62 | 47 | 23 |
| Aérodrome | 61/100 Correct | 62 | 88 | 60 | 56 | 81 | 45 | 53 | 45 | 31 |
| Plan de Perbos | 61/100 Correct | 58 | 89 | 57 | 68 | 82 | 45 | 53 | 45 | 23 |
| André Malraux | 61/100 Correct | 65 | 88 | 59 | 70 | 87 | 45 | 53 | 68 | 0 |
| André Marquès | 60/100 Correct | 63 | 88 | 52 | 70 | 87 | 45 | 53 | 61 | 2 |
| Garrigues | 59/100 Mitigé | 45 | 87 | 69 | 35 | 67 | 45 | 64 | 45 | 65 |
| Mas de Mingue | 59/100 Mitigé | 65 | 87 | 60 | 56 | 82 | 45 | 63 | 52 | 5 |
| La Plaine | 59/100 Mitigé | 44 | 88 | 68 | 47 | 74 | 45 | 57 | 47 | 47 |
| SNCF | 59/100 Mitigé | 61 | 88 | 56 | 62 | 84 | 45 | 56 | 56 | 4 |
| Romain Rolland | 58/100 Mitigé | 55 | 88 | 54 | 67 | 86 | 45 | 53 | 48 | 1 |
Quelles données sont réellement calculées au niveau du quartier ?
Certaines mesures sont bien recalculées au périmètre du quartier : les temps d'accès aux écoles, aux soins et aux services, l'exposition au bruit, les sols pollués, les prix des ventes observées sur place. D'autres n'existent qu'à l'échelle de la commune — la délinquance, par exemple, n'est publiée par le SSMSI qu'au niveau communal : elle est alors reprise de la commune, et signalée comme telle.
Sur la page d'un quartier, chaque valeur porte donc un badge de provenance qui dit son grain réel — « quartier » ou « commune » — et un bandeau d'en-tête rappelle, rubrique par rubrique, combien de composantes du score y sont recalculées.
Une donnée manquante n'est jamais transformée en note neutre : elle n'est pas disponible à cette échelle, ou elle n'est pas publiée pour préserver le secret statistique, et elle n'est pas estimée artificiellement. Les notes des quartiers se comparent entre elles, à l'intérieur de Nîmes — jamais avec la note de la commune, qui ne se mesure pas à la même échelle.