Classements
Classement des communes du Tarn — sécurité 2026
232 communes du Tarn classées pour sécurité · 314 communes du Tarn au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
82 communes du Tarn ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 201 à 250 sur 314 communes du Tarn, dont 232 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 232 communes du Tarn classées pour sécurité
Classement : sécurité Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 232 communes du Tarn classées pour sécurité — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113ᵉ 113ᵉ pour sécurité | La Sauzière-Saint-Jean | 257 hab. | 44/100 | Éducation : 22/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 22/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour sécurité | Moularès | 255 hab. | 47/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 54/100 |
| 126ᵉ 126ᵉ pour sécurité | Durfort | 253 hab. | 58/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 24/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour sécurité | Le Masnau-Massuguiès | 253 hab. | 35/100 | Éducation : 14/100 | Santé & accès aux soins : 3/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 4/100 | Culture & Loisirs : 18/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 11/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour sécurité | Virac | 252 hab. | 52/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 47/100 |
| 104ᵉ 104ᵉ pour sécurité | Mouzieys-Panens | 249 hab. | 48/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 36/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour sécurité | Fénols | 247 hab. | 54/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 76/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour sécurité | Montvalen | 243 hab. | 48/100 | Éducation : 30/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 67/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour sécurité | Carbes | 241 hab. | 57/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 77/100 |
| 109ᵉ 109ᵉ pour sécurité | Livers-Cazelles | 239 hab. | 46/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 63/100 |
| 51ᵉ 51ᵉ pour sécurité | Aguts | 237 hab. | 48/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 59/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour sécurité | Bournazel | 237 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 60/100 |
| 145ᵉ 145ᵉ pour sécurité | Rayssac | 233 hab. | 40/100 | Éducation : 12/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 25/100 |
| 114ᵉ 114ᵉ pour sécurité | Lagardiolle | 232 hab. | 54/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 42/100 |
| 144ᵉ 144ᵉ pour sécurité | Milhars | 231 hab. | 50/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 26/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour sécurité | Saint-Marcel-Campes | 230 hab. | 41/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 34/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour sécurité | Vieux | 230 hab. | 46/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 34/100 |
| 127ᵉ 127ᵉ pour sécurité | Le Verdier | 227 hab. | 52/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 45/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour sécurité | Belcastel | 226 hab. | 50/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 68/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour sécurité | Saint-Julien-Gaulène | 226 hab. | 43/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 50/100 |
| 205ᵉ 205ᵉ pour sécurité | Saint-Urcisse | 225 hab. | 43/100 | Éducation : 21/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 28/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Saint-Cirgue
sécurité non mesurée |
219 hab. | 41/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 39/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour sécurité | Cadix | 218 hab. | 42/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 22/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 33/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour sécurité | Moulayrès | 216 hab. | 50/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 65/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour sécurité | Puycalvel | 215 hab. | 48/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 41/100 |
| 117ᵉ 117ᵉ pour sécurité | Algans | 213 hab. | 46/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 60/100 |
| 124ᵉ 124ᵉ pour sécurité | Bannières | 211 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 63/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour sécurité | Noailles | 207 hab. | 45/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 47/100 |
| 123ᵉ 123ᵉ pour sécurité | Barre | 206 hab. | 35/100 | Éducation : 17/100 | Santé & accès aux soins : 11/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 33/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour sécurité | Trévien | 200 hab. | 40/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 14/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 6/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 37/100 |
| 148ᵉ 148ᵉ pour sécurité | Castanet | 199 hab. | 48/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 48/100 |
| 101ᵉ 101ᵉ pour sécurité | Combefa | 197 hab. | 50/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 55/100 |
| 149ᵉ 149ᵉ pour sécurité | Salles | 196 hab. | 47/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 25/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour sécurité | Mont-Roc | 192 hab. | 45/100 | Éducation : 14/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 55/100 |
| 120ᵉ 120ᵉ pour sécurité | Montpinier | 186 hab. | 49/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 45/100 |
| 116ᵉ 116ᵉ pour sécurité | Sauveterre | 186 hab. | 52/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 24/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour sécurité | Bernac | 185 hab. | 53/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 61/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour sécurité | Péchaudier | 185 hab. | 45/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 47/100 |
| 105ᵉ 105ᵉ pour sécurité | Crespinet | 181 hab. | 44/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 64/100 |
| Non évaluée pour sécurité : aucun rang |
Arfons
sécurité non mesurée |
178 hab. | 45/100 | Éducation : 28/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 54/100 |
| 139ᵉ 139ᵉ pour sécurité | Itzac | 178 hab. | 48/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 30/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour sécurité | Lacougotte-Cadoul | 178 hab. | 54/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 67/100 |
| 115ᵉ 115ᵉ pour sécurité | Saint-Amancet | 176 hab. | 51/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 66/100 |
| 206ᵉ 206ᵉ pour sécurité | Souel | 172 hab. | 47/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 36/100 |
| 150ᵉ 150ᵉ pour sécurité | Laboulbène | 167 hab. | 52/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 68/100 |
| 129ᵉ 129ᵉ pour sécurité | Saint-Sernin-lès-Lavaur | 166 hab. | 47/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 49/100 |
| 99ᵉ 99ᵉ pour sécurité | Belleserre | 165 hab. | 51/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 51/100 |
| 133ᵉ 133ᵉ pour sécurité | Larroque | 161 hab. | 48/100 | Éducation : 33/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 64/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour sécurité | Lédas-et-Penthiès | 161 hab. | 38/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 7/100 | Culture & Loisirs : 19/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 16/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour sécurité | Campagnac | 159 hab. | 45/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 37/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie