Classements
Classement des communes de la Savoie — vie quotidienne 2026
273 communes de la Savoie classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 1 à 50 sur 273 communes de la Savoie
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang parmi les 273 communes de la Savoie classées pour vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 273 communes de la Savoie classées pour vie quotidienne — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour vie quotidienne | Chambéry | 60 251 hab. | 66/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 54/100 |
| 2ᵉ 2ᵉ pour vie quotidienne | Barberaz | 5 246 hab. | 73/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 91/100 | Culture & Loisirs : 80/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 65/100 |
| 3ᵉ 3ᵉ pour vie quotidienne | Bassens | 5 118 hab. | 74/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 90/100 | Culture & Loisirs : 79/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 71/100 |
| 4ᵉ 4ᵉ pour vie quotidienne | Jacob-Bellecombette | 4 340 hab. | 73/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 81/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 52/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour vie quotidienne | Cognin | 6 729 hab. | 70/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 48/100 |
| 6ᵉ 6ᵉ pour vie quotidienne | La Ravoire | 9 154 hab. | 70/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 88/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 46/100 |
| 7ᵉ 7ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Alban-Leysse | 6 589 hab. | 73/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 86/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 68/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour vie quotidienne | Aix-les-Bains | 32 175 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 73/100 |
| 9ᵉ 9ᵉ pour vie quotidienne | Tresserve | 2 927 hab. | 71/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 63/100 |
| 10ᵉ 10ᵉ pour vie quotidienne | Barby | 3 545 hab. | 70/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 33/100 |
| 11ᵉ 11ᵉ pour vie quotidienne | La Motte-Servolex | 12 167 hab. | 75/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 84/100 |
| 12ᵉ 12ᵉ pour vie quotidienne | Challes-les-Eaux | 5 626 hab. | 73/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 71/100 |
| 13ᵉ 13ᵉ pour vie quotidienne | Mouxy | 2 291 hab. | 75/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 86/100 |
| 14ᵉ 14ᵉ pour vie quotidienne | Viviers-du-Lac | 2 282 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 58/100 |
| 15ᵉ 15ᵉ pour vie quotidienne | Bourg-Saint-Maurice | 7 228 hab. | 66/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 44/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 85/100 |
| 16ᵉ 16ᵉ pour vie quotidienne | Grésy-sur-Aix | 4 633 hab. | 67/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 57/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Jean-de-Maurienne | 7 524 hab. | 65/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 28/100 |
| 18ᵉ 18ᵉ pour vie quotidienne | Drumettaz-Clarafond | 3 016 hab. | 73/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 77/100 |
| 19ᵉ 19ᵉ pour vie quotidienne | Le Bourget-du-Lac | 5 077 hab. | 71/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 69/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour vie quotidienne | Val-d'Isère | 1 572 hab. | 57/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 28/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 84/100 |
| 21ᵉ 21ᵉ pour vie quotidienne | Voglans | 1 998 hab. | 68/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 58/100 |
| 22ᵉ 22ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Jeoire-Prieuré | 1 965 hab. | 74/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 76/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour vie quotidienne | Brison-Saint-Innocent | 2 443 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 78/100 |
| 24ᵉ 24ᵉ pour vie quotidienne | Sonnaz | 2 106 hab. | 69/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 77/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 80/100 |
| 25ᵉ 25ᵉ pour vie quotidienne | Les Belleville | 3 488 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 37/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 94/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour vie quotidienne | Moûtiers | 3 482 hab. | 55/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 36/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 44/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 13/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour vie quotidienne |
Séez
sécurité non mesurée |
2 460 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 80/100 |
| 28ᵉ 28ᵉ pour vie quotidienne | Courchevel | 2 295 hab. | 59/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 39/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 88/100 |
| 29ᵉ 29ᵉ pour vie quotidienne |
Les Échelles
sécurité non mesurée |
1 270 hab. | 68/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 32/100 |
| 30ᵉ 30ᵉ pour vie quotidienne | Laissaud | 752 hab. | 74/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 83/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 59/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Baldoph | 2 827 hab. | 73/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 65/100 |
| 32ᵉ 32ᵉ pour vie quotidienne |
Le Pont-de-Beauvoisin
sécurité non mesurée |
2 106 hab. | 63/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 15/100 |
| 33ᵉ 33ᵉ pour vie quotidienne |
Grand-Aigueblanche
sécurité non mesurée |
3 794 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 75/100 |
| 34ᵉ 34ᵉ pour vie quotidienne | Villargondran | 804 hab. | 72/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 64/100 |
| 35ᵉ 35ᵉ pour vie quotidienne |
Bozel
sécurité non mesurée |
2 024 hab. | 66/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 86/100 |
| 36ᵉ 36ᵉ pour vie quotidienne | Albertville | 19 706 hab. | 65/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 41/100 |
| 37ᵉ 37ᵉ pour vie quotidienne | Entrelacs | 6 465 hab. | 67/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 41/100 | Contexte social : 86/100 |
| 38ᵉ 38ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Pancrace | 305 hab. | 71/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 93/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 80/100 |
| 39ᵉ 39ᵉ pour vie quotidienne |
Valloire
sécurité non mesurée |
1 074 hab. | 64/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 89/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Genix-les-Villages | 3 028 hab. | 68/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 58/100 |
| 41ᵉ 41ᵉ pour vie quotidienne | Montagnole | 1 000 hab. | 72/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 62/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour vie quotidienne | Valgelon-La Rochette | 4 185 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 40/100 |
| 43ᵉ 43ᵉ pour vie quotidienne |
Curienne
sécurité non mesurée |
693 hab. | 70/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 60/100 |
| 44ᵉ 44ᵉ pour vie quotidienne |
Méry
sécurité non mesurée |
2 143 hab. | 71/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 78/100 |
| 45ᵉ 45ᵉ pour vie quotidienne | Les Avanchers-Valmorel | 739 hab. | 57/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 23/100 | Environnement : 45/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 87/100 |
| 46ᵉ 46ᵉ pour vie quotidienne | La Chambre | 1 191 hab. | 62/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 36/100 |
| 47ᵉ 47ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Cassin
sécurité non mesurée |
1 009 hab. | 70/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 70/100 |
| 48ᵉ 48ᵉ pour vie quotidienne |
Salins-Fontaine
sécurité non mesurée |
959 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 91/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 67/100 |
| 49ᵉ 49ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Avre
sécurité non mesurée |
895 hab. | 67/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 51/100 |
| 50ᵉ 50ᵉ pour vie quotidienne | Détrier | 431 hab. | 66/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 71/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie