Classements
Classement des communes de Saône-et-Loire — vie quotidienne 2026
563 communes de Saône-et-Loire classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 151 à 200 sur 563 communes de Saône-et-Loire
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang parmi les 563 communes de Saône-et-Loire classées pour vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 563 communes de Saône-et-Loire classées pour vie quotidienne — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151ᵉ 151ᵉ pour vie quotidienne | Vitry-en-Charollais | 1 082 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 45/100 |
| 152ᵉ 152ᵉ pour vie quotidienne |
Montret
sécurité non mesurée |
763 hab. | 48/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 24/100 |
| 153ᵉ 153ᵉ pour vie quotidienne |
Burgy
contexte social non mesuré |
114 hab. | 53/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| 154ᵉ 154ᵉ pour vie quotidienne |
Baugy
sécurité non mesurée |
495 hab. | 51/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 45/100 |
| 155ᵉ 155ᵉ pour vie quotidienne | Perrecy-les-Forges | 1 546 hab. | 52/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 79/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 25/100 |
| 156ᵉ 156ᵉ pour vie quotidienne |
Chenôves
sécurité non mesurée |
208 hab. | 54/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 71/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour vie quotidienne | Simandre | 1 744 hab. | 53/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 42/100 |
| 158ᵉ 158ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Laurent-d'Andenay | 966 hab. | 57/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 23/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Igny-de-Roche | 776 hab. | 58/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 50/100 |
| 160ᵉ 160ᵉ pour vie quotidienne | Ciry-le-Noble | 2 213 hab. | 51/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 41/100 |
| 161ᵉ 161ᵉ pour vie quotidienne | Bantanges | 566 hab. | 51/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 20/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Étienne-en-Bresse | 806 hab. | 48/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 49/100 |
| 163ᵉ 163ᵉ pour vie quotidienne |
Rancy
sécurité non mesurée |
612 hab. | 46/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 18/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 38/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour vie quotidienne |
Savigny-en-Revermont
sécurité non mesurée |
1 141 hab. | 50/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 67/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour vie quotidienne | Sampigny-lès-Maranges | 134 hab. | 59/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 68/100 |
| 166ᵉ 166ᵉ pour vie quotidienne |
Laizé
sécurité non mesurée |
1 135 hab. | 61/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 74/100 |
| 167ᵉ 167ᵉ pour vie quotidienne | Laizy | 595 hab. | 62/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 68/100 |
| 168ᵉ 168ᵉ pour vie quotidienne | Jambles | 475 hab. | 57/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 72/100 |
| 169ᵉ 169ᵉ pour vie quotidienne | Romenay | 1 740 hab. | 45/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 24/100 |
| 170ᵉ 170ᵉ pour vie quotidienne | Beaumont-sur-Grosne | 333 hab. | 59/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 56/100 |
| 171ᵉ 171ᵉ pour vie quotidienne |
Gilly-sur-Loire
sécurité non mesurée |
475 hab. | 47/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 21/100 |
| 172ᵉ 172ᵉ pour vie quotidienne | Dezize-lès-Maranges | 164 hab. | 58/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 68/100 |
| 173ᵉ 173ᵉ pour vie quotidienne | Burnand | 122 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 58/100 |
| 174ᵉ 174ᵉ pour vie quotidienne | Lessard-le-National | 662 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 85/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 69/100 |
| 175ᵉ 175ᵉ pour vie quotidienne | Aluze | 244 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 56/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour vie quotidienne |
Matour
sécurité non mesurée |
1 159 hab. | 52/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 36/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 29/100 |
| 177ᵉ 177ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Vallerin | 252 hab. | 59/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 73/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour vie quotidienne |
Saillenard
sécurité non mesurée |
810 hab. | 54/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 70/100 |
| 179ᵉ 179ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Ambreuil | 525 hab. | 58/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 60/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour vie quotidienne |
Mesvres
sécurité non mesurée |
744 hab. | 58/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 50/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour vie quotidienne |
Beaurepaire-en-Bresse
sécurité non mesurée |
724 hab. | 54/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 87/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 27/100 |
| 182ᵉ 182ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Amour-Bellevue | 590 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 86/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Maurice-lès-Couches | 177 hab. | 58/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 40/100 |
| 184ᵉ 184ᵉ pour vie quotidienne | Dompierre-les-Ormes | 883 hab. | 56/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 17/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour vie quotidienne | Chassey-le-Camp | 365 hab. | 56/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 66/100 |
| 186ᵉ 186ᵉ pour vie quotidienne | Bissy-la-Mâconnaise | 203 hab. | 52/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 46/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour vie quotidienne | Chamilly | 147 hab. | 54/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 64/100 |
| 188ᵉ 188ᵉ pour vie quotidienne | Varennes-Saint-Sauveur | 1 116 hab. | 48/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 46/100 |
| 189ᵉ 189ᵉ pour vie quotidienne | Barizey | 139 hab. | 52/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 68/100 |
| 190ᵉ 190ᵉ pour vie quotidienne | La Charmée | 680 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 81/100 |
| 191ᵉ 191ᵉ pour vie quotidienne |
L'Abergement-Sainte-Colombe
sécurité non mesurée |
1 235 hab. | 56/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 78/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour vie quotidienne |
Saint-Sernin-du-Bois
sécurité non mesurée |
1 729 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 45/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Christophe-en-Brionnais | 513 hab. | 52/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 50/100 |
| 194ᵉ 194ᵉ pour vie quotidienne | Saint-Christophe-en-Bresse | 1 054 hab. | 54/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 84/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 51/100 |
| 195ᵉ 195ᵉ pour vie quotidienne | Malay | 216 hab. | 50/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 52/100 |
| 196ᵉ 196ᵉ pour vie quotidienne |
Viré
sécurité non mesurée |
1 218 hab. | 59/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 76/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour vie quotidienne |
Montpont-en-Bresse
sécurité non mesurée |
1 087 hab. | 44/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 24/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 14/100 |
| 198ᵉ 198ᵉ pour vie quotidienne |
Boyer
sécurité non mesurée |
726 hab. | 59/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 48/100 |
| 199ᵉ 199ᵉ pour vie quotidienne | Palinges | 1 413 hab. | 52/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 46/100 |
| 200ᵉ 200ᵉ pour vie quotidienne | Paris-l'Hôpital | 287 hab. | 61/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 71/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie