Classements
Classement des communes de Saône-et-Loire — contexte social 2026
502 communes de Saône-et-Loire classées pour contexte social · 563 communes de Saône-et-Loire au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
61 communes de Saône-et-Loire ne sont pas évaluées pour contexte social : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 151 à 200 sur 563 communes de Saône-et-Loire, dont 502 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang parmi les 502 communes de Saône-et-Loire classées pour contexte social
Classement : contexte social Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 502 communes de Saône-et-Loire classées pour contexte social — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Dompierre-sous-Sanvignes
contexte social non mesuré |
77 hab. | 43/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 8/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : non évalué |
| 81ᵉ 81ᵉ pour contexte social | Donzy-le-Pertuis | 147 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 67/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour contexte social | Dracy-Saint-Loup | 634 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 56/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour contexte social | Dracy-le-Fort | 1 471 hab. | 66/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 66/100 |
| 128ᵉ 128ᵉ pour contexte social | Dracy-lès-Couches | 152 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 61/100 |
| 51ᵉ 51ᵉ pour contexte social | Dyo | 325 hab. | 51/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 73/100 |
| 366ᵉ 366ᵉ pour contexte social | Écuelles | 255 hab. | 49/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 9/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 33/100 |
| 141ᵉ 141ᵉ pour contexte social |
Écuisses
sécurité non mesurée |
1 624 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 86/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 60/100 |
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Épertully
contexte social non mesuré |
64 hab. | 56/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : non évalué |
| 156ᵉ 156ᵉ pour contexte social |
Épervans
sécurité non mesurée |
1 642 hab. | 64/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 58/100 |
| 429ᵉ 429ᵉ pour contexte social | Épinac | 2 150 hab. | 53/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 22/100 |
| 181ᵉ 181ᵉ pour contexte social |
Essertenne
sécurité non mesurée |
482 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 55/100 |
| 493ᵉ 493ᵉ pour contexte social | Étang-sur-Arroux | 1 788 hab. | 52/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 12/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour contexte social | Étrigny | 481 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 66/100 |
| 120ᵉ 120ᵉ pour contexte social | Farges-lès-Chalon | 819 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 62/100 |
| 315ᵉ 315ᵉ pour contexte social | Farges-lès-Mâcon | 223 hab. | 51/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 53/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 39/100 |
| 370ᵉ 370ᵉ pour contexte social |
Flacey-en-Bresse
sécurité non mesurée |
412 hab. | 49/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 32/100 |
| 178ᵉ 178ᵉ pour contexte social | Flagy | 173 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 55/100 |
| 300ᵉ 300ᵉ pour contexte social | Fleurville | 495 hab. | 57/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 41/100 |
| 31ᵉ 31ᵉ pour contexte social | Fleury-la-Montagne | 722 hab. | 58/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 85/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 76/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour contexte social | Fley | 192 hab. | 50/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 66/100 |
| 185ᵉ 185ᵉ pour contexte social |
Fontaines
sécurité non mesurée |
1 845 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 54/100 |
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Fontenay
contexte social non mesuré |
56 hab. | 48/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : non évalué |
| 132ᵉ 132ᵉ pour contexte social |
Fragnes-La Loyère
sécurité non mesurée |
1 434 hab. | 65/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 61/100 |
| 425ᵉ 425ᵉ pour contexte social | Frangy-en-Bresse | 672 hab. | 48/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 23/100 |
| 438ᵉ 438ᵉ pour contexte social | Fretterans | 282 hab. | 48/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 86/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 21/100 |
| 470ᵉ 470ᵉ pour contexte social | Frontenard | 204 hab. | 53/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 45/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 17/100 |
| 445ᵉ 445ᵉ pour contexte social |
Frontenaud
sécurité non mesurée |
726 hab. | 46/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 20/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour contexte social |
Fuissé
sécurité non mesurée |
354 hab. | 64/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 70/100 |
| 492ᵉ 492ᵉ pour contexte social |
Génelard
sécurité non mesurée |
1 407 hab. | 50/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 12/100 |
| 485ᵉ 485ᵉ pour contexte social |
Genouilly
sécurité non mesurée |
418 hab. | 43/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 14/100 |
| 237ᵉ 237ᵉ pour contexte social |
Gergy
sécurité non mesurée |
2 569 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 48/100 |
| 443ᵉ 443ᵉ pour contexte social | Germagny | 195 hab. | 45/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 20/100 |
| 287ᵉ 287ᵉ pour contexte social | Germolles-sur-Grosne | 130 hab. | 55/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 42/100 |
| 387ᵉ 387ᵉ pour contexte social | Gibles | 569 hab. | 52/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 96/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 29/100 |
| 165ᵉ 165ᵉ pour contexte social |
Gigny-sur-Saône
sécurité non mesurée |
568 hab. | 54/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 56/100 |
| 442ᵉ 442ᵉ pour contexte social |
Gilly-sur-Loire
sécurité non mesurée |
475 hab. | 47/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 37/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 21/100 |
| 17ᵉ 17ᵉ pour contexte social | Givry | 3 623 hab. | 69/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 80/100 |
| 8ᵉ 8ᵉ pour contexte social |
Gourdon
sécurité non mesurée |
891 hab. | 57/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 84/100 |
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Grandvaux
contexte social non mesuré |
86 hab. | 48/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : non évalué |
| 2ᵉ 2ᵉ pour contexte social | Granges | 572 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 88/100 |
| Non évaluée pour contexte social : aucun rang |
Grevilly
contexte social non mesuré |
26 hab. | 48/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| 348ᵉ 348ᵉ pour contexte social | Grury | 494 hab. | 47/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 18/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 36/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour contexte social | Guerfand | 226 hab. | 55/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 56/100 |
| 382ᵉ 382ᵉ pour contexte social | Gueugnon | 6 547 hab. | 50/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 30/100 |
| 195ᵉ 195ᵉ pour contexte social | Hautefond | 202 hab. | 49/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 6/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 53/100 |
| 296ᵉ 296ᵉ pour contexte social | Huilly-sur-Seille | 352 hab. | 51/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 41/100 |
| 176ᵉ 176ᵉ pour contexte social | Hurigny | 1 908 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 55/100 |
| 26ᵉ 26ᵉ pour contexte social |
Igé
sécurité non mesurée |
890 hab. | 60/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 77/100 |
| 410ᵉ 410ᵉ pour contexte social |
Igornay
sécurité non mesurée |
513 hab. | 49/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 26/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie