Classements
Classement des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur — santé & accès aux soins 2026
946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour santé & accès aux soins · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 101 à 150 sur 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Classement : Santé & accès aux soins · Affichage : population décroissante
Rang parmi les 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour santé & accès aux soins
Classement : santé & accès aux soins Tri : Population
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour santé & accès aux soins — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée (ordre actif) | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440ᵉ 440ᵉ pour santé & accès aux soins | Valréas | 9 285 hab. | 59/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 35/100 |
| 159ᵉ 159ᵉ pour santé & accès aux soins | Morières-lès-Avignon | 8 996 hab. | 65/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 49/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour santé & accès aux soins | La Fare-les-Oliviers | 8 953 hab. | 65/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 17/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 77/100 |
| 157ᵉ 157ᵉ pour santé & accès aux soins | Entraigues-sur-la-Sorgue | 8 888 hab. | 61/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 34/100 |
| 254ᵉ 254ᵉ pour santé & accès aux soins | Le Thor | 8 887 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 51/100 |
| 131ᵉ 131ᵉ pour santé & accès aux soins | Velaux | 8 827 hab. | 65/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 84/100 |
| 104ᵉ 104ᵉ pour santé & accès aux soins | Roquevaire | 8 823 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 63/100 |
| 187ᵉ 187ᵉ pour santé & accès aux soins | Saint-Chamas | 8 669 hab. | 63/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 57/100 |
| 328ᵉ 328ᵉ pour santé & accès aux soins | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 510 hab. | 57/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 13/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour santé & accès aux soins | Peymeinade | 8 491 hab. | 65/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 57/100 |
| 146ᵉ 146ᵉ pour santé & accès aux soins | Puget-sur-Argens | 8 473 hab. | 58/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 49/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 51/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour santé & accès aux soins | Venelles | 8 420 hab. | 69/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 88/100 |
| 110ᵉ 110ᵉ pour santé & accès aux soins | Bormes-les-Mimosas | 8 361 hab. | 60/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 58/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour santé & accès aux soins | Éguilles | 8 349 hab. | 67/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 85/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour santé & accès aux soins | Bandol | 8 263 hab. | 60/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 24/100 | Contexte social : 60/100 |
| 40ᵉ 40ᵉ pour santé & accès aux soins | La Colle-sur-Loup | 8 143 hab. | 70/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 25/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 91/100 |
| 141ᵉ 141ᵉ pour santé & accès aux soins | Pégomas | 8 143 hab. | 67/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 76/100 |
| 271ᵉ 271ᵉ pour santé & accès aux soins | Cavalaire-sur-Mer | 7 895 hab. | 57/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 26/100 | Contexte social : 60/100 |
| 474ᵉ 474ᵉ pour santé & accès aux soins | Les Arcs | 7 844 hab. | 55/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 50/100 |
| 448ᵉ 448ᵉ pour santé & accès aux soins | Sisteron | 7 776 hab. | 58/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 33/100 |
| 102ᵉ 102ᵉ pour santé & accès aux soins | Contes | 7 722 hab. | 65/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 70/100 |
| 177ᵉ 177ᵉ pour santé & accès aux soins | Sausset-les-Pins | 7 556 hab. | 63/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 69/100 |
| 109ᵉ 109ᵉ pour santé & accès aux soins | Roquefort-les-Pins | 7 284 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 89/100 |
| 215ᵉ 215ᵉ pour santé & accès aux soins | La Gaude | 7 194 hab. | 66/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 76/100 |
| 201ᵉ 201ᵉ pour santé & accès aux soins | Eyguières | 6 915 hab. | 67/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 69/100 |
| 42ᵉ 42ᵉ pour santé & accès aux soins | Carnoux-en-Provence | 6 872 hab. | 66/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 50/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour santé & accès aux soins | Sénas | 6 829 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 30/100 |
| 285ᵉ 285ᵉ pour santé & accès aux soins | Montauroux | 6 787 hab. | 63/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 79/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour santé & accès aux soins | Cassis | 6 706 hab. | 61/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 52/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 46/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 20/100 | Contexte social : 56/100 |
| 1ʳᵉ 1ʳᵉ pour santé & accès aux soins | Saint-Victoret | 6 689 hab. | 62/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 95/100 | Environnement : 47/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 13/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 75/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour santé & accès aux soins | Gémenos | 6 678 hab. | 68/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 85/100 |
| 5ᵉ 5ᵉ pour santé & accès aux soins | La Penne-sur-Huveaune | 6 618 hab. | 59/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 42/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 50/100 | Risques naturels & industriels : 17/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 42/100 |
| 240ᵉ 240ᵉ pour santé & accès aux soins | Trans-en-Provence | 6 595 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 64/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour santé & accès aux soins | La Bouilladisse | 6 447 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 81/100 |
| 149ᵉ 149ᵉ pour santé & accès aux soins | Le Lavandou | 6 431 hab. | 59/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 42/100 |
| 431ᵉ 431ᵉ pour santé & accès aux soins | Embrun | 6 387 hab. | 63/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 39/100 | Contexte social : 44/100 |
| 114ᵉ 114ᵉ pour santé & accès aux soins | Meyreuil | 6 341 hab. | 65/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 80/100 |
| 380ᵉ 380ᵉ pour santé & accès aux soins | Mazan | 6 272 hab. | 64/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 67/100 |
| 147ᵉ 147ᵉ pour santé & accès aux soins | Courthézon | 6 245 hab. | 64/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 58/100 |
| 164ᵉ 164ᵉ pour santé & accès aux soins | Mallemort | 6 190 hab. | 62/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 49/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour santé & accès aux soins | Solliès-Toucas | 6 087 hab. | 69/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 84/100 |
| 275ᵉ 275ᵉ pour santé & accès aux soins | Pierrefeu-du-Var | 6 084 hab. | 63/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 88/100 |
| 101ᵉ 101ᵉ pour santé & accès aux soins | Saint-Mandrier-sur-Mer | 6 064 hab. | 65/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 48/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 31/100 | Contexte social : 53/100 |
| 365ᵉ 365ᵉ pour santé & accès aux soins | Oraison | 6 042 hab. | 60/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 70/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 51/100 |
| 423ᵉ 423ᵉ pour santé & accès aux soins | Fayence | 6 024 hab. | 60/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 62/100 |
| 133ᵉ 133ᵉ pour santé & accès aux soins | Saint-Mitre-les-Remparts | 5 996 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 71/100 |
| 162ᵉ 162ᵉ pour santé & accès aux soins | Le Castellet | 5 992 hab. | 64/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 73/100 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour santé & accès aux soins | Aubignan | 5 962 hab. | 60/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 42/100 |
| 310ᵉ 310ᵉ pour santé & accès aux soins | Cuges-les-Pins | 5 949 hab. | 62/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 69/100 |
| 283ᵉ 283ᵉ pour santé & accès aux soins | Vaison-la-Romaine | 5 920 hab. | 59/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 65/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 49/100 | Contexte social : 30/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie