Classements
Classement des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur — risques naturels & industriels 2026
946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour risques naturels & industriels · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 651 à 700 sur 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Classement : Risques naturels & industriels · Affichage : nom de commune de A à Z
Rang parmi les 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour risques naturels & industriels
Classement : risques naturels & industriels Tri : Commune
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 946 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour risques naturels & industriels — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z (ordre actif) | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419ᵉ 419ᵉ pour risques naturels & industriels |
Ribeyret
contexte social non mesuré |
109 hab. | 49/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : non évalué |
| 142ᵉ 142ᵉ pour risques naturels & industriels |
Riboux
contexte social non mesuré |
51 hab. | 42/100 | Éducation : 21/100 | Santé & accès aux soins : 42/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 15/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : non évalué |
| 232ᵉ 232ᵉ pour risques naturels & industriels |
Richerenches
sécurité non mesurée |
539 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 96/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 42/100 |
| 870ᵉ 870ᵉ pour risques naturels & industriels | Riez | 1 625 hab. | 49/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 13/100 |
| 270ᵉ 270ᵉ pour risques naturels & industriels | Rigaud | 167 hab. | 41/100 | Éducation : 22/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 26/100 |
| 399ᵉ 399ᵉ pour risques naturels & industriels | Rimplas | 154 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 53/100 |
| 183ᵉ 183ᵉ pour risques naturels & industriels | Risoul | 663 hab. | 62/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 43/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 77/100 |
| 479ᵉ 479ᵉ pour risques naturels & industriels | Roaix | 622 hab. | 60/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 47/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 62/100 |
| 554ᵉ 554ᵉ pour risques naturels & industriels | Robion | 4 803 hab. | 63/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 46/100 |
| 551ᵉ 551ᵉ pour risques naturels & industriels | Rocbaron | 5 489 hab. | 64/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 70/100 |
| 336ᵉ 336ᵉ pour risques naturels & industriels | Rochebrune | 197 hab. | 51/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 26/100 |
| 946ᵉ 946ᵉ pour risques naturels & industriels | Rognac | 12 335 hab. | 63/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 12/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 65/100 |
| 555ᵉ 555ᵉ pour risques naturels & industriels | Rognes | 4 640 hab. | 63/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 59/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 67/100 |
| 193ᵉ 193ᵉ pour risques naturels & industriels | Rognonas | 4 186 hab. | 68/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 51/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 44/100 |
| 421ᵉ 421ᵉ pour risques naturels & industriels |
Roquebillière
sécurité non mesurée |
1 816 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 44/100 |
| 588ᵉ 588ᵉ pour risques naturels & industriels | Roquebrune-Cap-Martin | 12 419 hab. | 66/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 21/100 | Contexte social : 71/100 |
| 649ᵉ 649ᵉ pour risques naturels & industriels | Roquebrune-sur-Argens | 15 006 hab. | 58/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 75/100 |
| 762ᵉ 762ᵉ pour risques naturels & industriels | Roquefort-la-Bédoule | 5 784 hab. | 69/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 67/100 |
| 701ᵉ 701ᵉ pour risques naturels & industriels | Roquefort-les-Pins | 7 284 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 89/100 |
| 501ᵉ 501ᵉ pour risques naturels & industriels |
Roquestéron
sécurité non mesurée |
557 hab. | 48/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 58/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 22/100 |
| 879ᵉ 879ᵉ pour risques naturels & industriels | Roquevaire | 8 823 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 63/100 |
| 702ᵉ 702ᵉ pour risques naturels & industriels |
Rosans
sécurité non mesurée |
496 hab. | 47/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 32/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 50/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 32/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour risques naturels & industriels |
Roubion
contexte social non mesuré |
114 hab. | 41/100 | Éducation : 31/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : non évalué |
| 622ᵉ 622ᵉ pour risques naturels & industriels |
Rougiers
sécurité non mesurée |
1 700 hab. | 57/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 42/100 |
| 126ᵉ 126ᵉ pour risques naturels & industriels |
Rougon
environnement et contexte social non mesurés |
120 hab. | 32/100 | Éducation : 13/100 | Santé & accès aux soins : 5/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 41/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : non évalué |
| 721ᵉ 721ᵉ pour risques naturels & industriels | Roumoules | 732 hab. | 50/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 95/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 26/100 |
| 197ᵉ 197ᵉ pour risques naturels & industriels | Roure | 111 hab. | 48/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 44/100 |
| 909ᵉ 909ᵉ pour risques naturels & industriels | Rousset | 5 357 hab. | 60/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 22/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 47/100 |
| 27ᵉ 27ᵉ pour risques naturels & industriels | Rousset-Serre-Ponçon | 168 hab. | 57/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 61/100 |
| 826ᵉ 826ᵉ pour risques naturels & industriels | Roussillon | 1 318 hab. | 56/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 52/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 52/100 |
| 741ᵉ 741ᵉ pour risques naturels & industriels | Rustrel | 682 hab. | 54/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 34/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 51/100 |
| 382ᵉ 382ᵉ pour risques naturels & industriels | Sablet | 1 433 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 42/100 |
| 853ᵉ 853ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saignon
sécurité non mesurée |
922 hab. | 56/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 41/100 |
| 250ᵉ 250ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Andiol | 3 369 hab. | 63/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 34/100 |
| 258ᵉ 258ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-André-d'Embrun | 708 hab. | 58/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 58/100 |
| 192ᵉ 192ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-André-de-Rosans | 158 hab. | 42/100 | Éducation : 13/100 | Santé & accès aux soins : 23/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 37/100 |
| 642ᵉ 642ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-André-de-la-Roche | 5 877 hab. | 68/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 34/100 | Contexte social : 37/100 |
| 362ᵉ 362ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-André-les-Alpes
environnement et sécurité non mesurés |
1 030 hab. | 49/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 68/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 35/100 |
| 180ᵉ 180ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Antonin
contexte social non mesuré |
84 hab. | 43/100 | Éducation : 20/100 | Santé & accès aux soins : 15/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 25/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : non évalué |
| 865ᵉ 865ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Antonin-du-Var
sécurité non mesurée |
808 hab. | 50/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 38/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 46/100 |
| 707ᵉ 707ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Antonin-sur-Bayon | 125 hab. | 52/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 68/100 |
| 23ᵉ 23ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Apollinaire | 204 hab. | 53/100 | Éducation : 34/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 69/100 |
| 625ᵉ 625ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Auban | 204 hab. | 44/100 | Éducation : 22/100 | Santé & accès aux soins : 10/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 42/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 62/100 |
| 20ᵉ 20ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Auban-d'Oze
contexte social non mesuré |
75 hab. | 48/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 19/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 17/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : non évalué |
| 328ᵉ 328ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Benoît
environnement non mesuré |
166 hab. | 40/100 | Éducation : 25/100 | Santé & accès aux soins : 37/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 38/100 |
| 542ᵉ 542ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Blaise
sécurité non mesurée |
1 391 hab. | 59/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 65/100 |
| 216ᵉ 216ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 081 hab. | 65/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 63/100 |
| 886ᵉ 886ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Cannat | 5 877 hab. | 64/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 69/100 |
| 597ᵉ 597ᵉ pour risques naturels & industriels | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 3 971 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 44/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 61/100 |
| 213ᵉ 213ᵉ pour risques naturels & industriels |
Saint-Chaffrey
sécurité non mesurée |
1 504 hab. | 69/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 76/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie