Classements

Classement des villes et communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur – arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 2026

arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · 2026

Ce classement ordonne les communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon l’indicateur « Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 », d’après Géorisques, base GASPAR. Il couvre 332 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse.

Explorer les risques de votre commune → Voir la carte de France : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982

Édition 2026 · 332 communes classées

Résultats 151 à 200 sur 332 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Classement : Arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · Affichage : valeur décroissante

Rang parmi les 332 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982

Classement : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982

Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.

Classement des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur — arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 332 communes classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982
Rang parmi les 332 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 — revenir au classement par défaut Commune Département Population Valeur (arrêtés) — classer sur la valeur, la plus élevée d'abord (ordre actif)
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Flayosc Var (83) 4 514 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Londe-les-Maures Var (83) 11 010 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Le Luc Var (83) 11 124 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Motte Var (83) 3 050 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Var (83) 17 691 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Valette-du-Var Var (83) 23 660 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Cavaillon Vaucluse (84) 25 890 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Châteauneuf-de-Gadagne Vaucluse (84) 3 495 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse (84) 5 211 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Sérignan-du-Comtat Vaucluse (84) 2 896 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Tour-d'Aigues Vaucluse (84) 4 375 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Vaison-la-Romaine Vaucluse (84) 5 920 hab. 13
142ᵉ 142ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Valréas Vaucluse (84) 9 285 hab. 13
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 943 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône (13) 18 364 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 La Destrousse Bouches-du-Rhône (13) 4 023 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Éguilles Bouches-du-Rhône (13) 8 349 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Ensuès-la-Redonne Bouches-du-Rhône (13) 5 796 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône (13) 2 396 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Meyrargues Bouches-du-Rhône (13) 3 818 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Noves Bouches-du-Rhône (13) 5 918 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône (13) 16 138 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Mitre-les-Remparts Bouches-du-Rhône (13) 5 996 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône (13) 12 018 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Coudoux Bouches-du-Rhône (13) 3 775 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Besse-sur-Issole Var (83) 3 123 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Brignoles Var (83) 17 846 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Carqueiranne Var (83) 9 412 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Le Castellet Var (83) 5 992 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Fayence Var (83) 6 024 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Flassans-sur-Issole Var (83) 3 661 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Garéoult Var (83) 5 579 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Le Lavandou Var (83) 6 431 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Le Plan-de-la-Tour Var (83) 3 068 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Régusse Var (83) 2 403 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Zacharie Var (83) 5 877 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Sanary-sur-Mer Var (83) 17 938 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Six-Fours-les-Plages Var (83) 36 843 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Cadenet Vaucluse (84) 4 327 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Caumont-sur-Durance Vaucluse (84) 5 499 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Châteauneuf-du-Pape Vaucluse (84) 2 045 hab. 12
164ᵉ 164ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Vedène Vaucluse (84) 11 799 hab. 12
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence (04) 7 776 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Saint-Vallier-de-Thiey Alpes-Maritimes (06) 3 662 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône (13) 2 331 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Eyragues Bouches-du-Rhône (13) 4 289 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Istres Bouches-du-Rhône (13) 44 044 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Mallemort Bouches-du-Rhône (13) 6 190 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Meyreuil Bouches-du-Rhône (13) 6 341 hab. 11
193ᵉ 193ᵉ pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 Pélissanne Bouches-du-Rhône (13) 10 799 hab. 11

Parcourir les départements de la région

332 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur classées pour arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982 · périmètre : communes de 2 000 habitants et plus, Paris, Lyon et Marseille comptées entières, métropole et Corse

Ce classement couvre les communes de France métropolitaine, Corse comprise, disposant des données nécessaires au calcul. Les territoires ultramarins ne sont pas inclus dans cette édition.

34 715 communes de France métropolitaine et de Corse : toutes celles que la base GASPAR cite, et celles, sans arrêté, que l’extraction Géorisques couvre. Paris, Lyon et Marseille sont indexées en ville entière par la source ; aucune valeur n’est servie à l’arrondissement. Les événements sans date de début (6 lignes) ne sont pas comptés.

Un compte d’événements reconnus, pas une mesure d’aléa : une commune grande, littorale ou de vallée cumule davantage de reconnaissances, et la sécheresse des sols argileux en représente une large part. Le nombre d’arrêtés dit l’historique, pas l’avenir. AUCUNE CAUSALITÉ ne se déduit d’une corrélation entre cette mesure et une autre donnée.

Géorisques, base GASPAR — 2026