Classements
Classement des communes d'Occitanie — sécurité 2026
3 513 communes d'Occitanie classées pour sécurité · 4 446 communes d'Occitanie au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
933 communes d'Occitanie ne sont pas évaluées pour sécurité : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 151 à 200 sur 4 446 communes d'Occitanie, dont 3 513 évaluées pour sécurité
Classement : Sécurité · Affichage : sécurité — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 3 513 communes d'Occitanie classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 3 513 communes d'Occitanie classées pour sécurité — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Septfonds | 2 254 hab. | 56/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Corronsac | 895 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 40/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 83/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Luzech | 1 758 hab. | 57/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 57/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Salvagnac | 1 236 hab. | 51/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Causse-et-Diège | 783 hab. | 52/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 26/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 74/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Saint-Côme-d'Olt | 1 446 hab. | 56/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 49/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Tostat | 547 hab. | 56/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Saint-Laurent-d'Olt | 631 hab. | 55/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 31/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Saint-Jean-Lagineste | 389 hab. | 55/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Allier | 441 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 76/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Artagnan | 509 hab. | 62/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 49/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Agen-d'Aveyron | 1 120 hab. | 59/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 89/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Los Masos | 972 hab. | 55/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 35/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Labrihe | 213 hab. | 44/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 50/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 64/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Saint-Pons-la-Calm | 501 hab. | 61/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Le Bez | 901 hab. | 52/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 48/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Les Bessons | 424 hab. | 52/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 23/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Lanzac | 571 hab. | 60/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Calavanté | 332 hab. | 59/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 32/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Gardouch | 1 360 hab. | 68/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 77/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Saint-Lézer | 434 hab. | 63/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 39/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 71/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Montégut-Lauragais | 407 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 62/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité |
Calamane
environnement non mesuré |
458 hab. | 54/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Louey | 1 106 hab. | 69/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 93/100 |
| top 5 % top 5 % pour sécurité | Saint-Julia | 417 hab. | 57/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Teulat | 483 hab. | 58/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Saint-Saturnin-de-Lenne | 325 hab. | 52/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Roquelaure | 577 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 18/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Saint-Laurent-de-Cerdans | 1 020 hab. | 51/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 46/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 19/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Taussac | 508 hab. | 57/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Vallègue | 505 hab. | 63/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 80/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 66/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Barbaira | 787 hab. | 54/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 41/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 21/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Gauré | 467 hab. | 58/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Saint-Théodorit | 550 hab. | 57/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Parisot | 1 009 hab. | 58/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Lestrade-et-Thouels | 442 hab. | 49/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 11/100 | Culture & Loisirs : 24/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 89/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Bel-Air-Val-d'Ance | 540 hab. | 51/100 | Éducation : 26/100 | Santé & accès aux soins : 34/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 100/100 | Coût de la vie : 80/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Montmaur | 350 hab. | 54/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 43/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Salmiech | 764 hab. | 55/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Gratentour | 4 926 hab. | 64/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 16/100 | Coût de la vie : 44/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | La Romieu | 547 hab. | 53/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 92/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 47/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Saint-André-d'Olérargues | 444 hab. | 58/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 53/100 | Contexte social : 72/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité |
Nuzéjouls
environnement non mesuré |
351 hab. | 52/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Codolet | 597 hab. | 62/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 63/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | La Bruguière | 331 hab. | 55/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 23/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Encausse | 444 hab. | 56/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 10/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Montdoumerc | 570 hab. | 54/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 44/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Garidech | 1 899 hab. | 67/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 47/100 | Contexte social : 65/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Le Cabanial | 468 hab. | 50/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 31/100 | Culture & Loisirs : 27/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 6 % top 6 % pour sécurité | Saint-Bertrand-de-Comminges | 233 hab. | 61/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 27/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie