Classements
Classement des communes de moins de 500 habitants de la Nouvelle-Aquitaine — vie quotidienne 2026
2 203 communes de moins de 500 habitants de la Nouvelle-Aquitaine classées pour vie quotidienne · 4 293 communes de la Nouvelle-Aquitaine au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Au-delà de 1 000 communes classées, le rang est donné en pourcentage : sur ce périmètre, quelques dixièmes de point séparent des centaines de rangs.
Résultats 351 à 400 sur 2 203 communes de moins de 500 habitants de la Nouvelle-Aquitaine
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 2 203 communes de moins de 500 habitants de la Nouvelle-Aquitaine classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Taille : moins de 500 habitants Classement : vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 2 203 communes de moins de 500 habitants de la Nouvelle-Aquitaine classées pour vie quotidienne — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 16 % top 16 % pour vie quotidienne | Sainte-Croix-de-Mareuil | 144 hab. | 47/100 | Éducation : 35/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 16 % top 16 % pour vie quotidienne | Berneuil | 321 hab. | 49/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Bertric-Burée | 435 hab. | 52/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 32/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Dampierre-sur-Boutonne | 271 hab. | 51/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 30/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Basses | 336 hab. | 56/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Mombrier | 465 hab. | 60/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 90/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 28/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 54/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne |
Jusix
contexte social non mesuré |
94 hab. | 58/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : non évalué |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Douchapt | 349 hab. | 56/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 68/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Saint-Crépin-d'Auberoche | 336 hab. | 53/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 46/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne |
Lagruère
sécurité non mesurée |
343 hab. | 57/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 48/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Bellefond | 211 hab. | 51/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Gotein-Libarrenx | 473 hab. | 56/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : 39/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Dercé | 163 hab. | 51/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 25/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 85/100 | Contexte social : 17/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Passirac | 251 hab. | 49/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 15/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Semens | 216 hab. | 57/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Montaut | 127 hab. | 51/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne |
Saint-Cybranet
environnement non mesuré |
373 hab. | 52/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 88/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 25/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Sainte-Gemme | 407 hab. | 58/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 76/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne |
Floirac
environnement non mesuré |
427 hab. | 43/100 | Éducation : 36/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Le Frêche | 388 hab. | 49/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 50/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Civrac-sur-Dordogne | 211 hab. | 55/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 36/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne |
Ossas-Suhare
contexte social non mesuré |
89 hab. | 53/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 81/100 | Contexte social : non évalué |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne |
Condat-sur-Trincou
sécurité non mesurée |
495 hab. | 52/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 78/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 28/100 |
| top 17 % top 17 % pour vie quotidienne | Astaillac | 207 hab. | 56/100 | Éducation : 38/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 68/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Lanne-en-Barétous | 479 hab. | 55/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Nedde
sécurité non mesurée |
455 hab. | 53/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 95/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 41/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Bassanne
contexte social non mesuré |
131 hab. | 56/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : non évalué |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Bellebat
sécurité non mesurée |
326 hab. | 47/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 52/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Thouars-sur-Garonne | 225 hab. | 51/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 20/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Bilhères | 155 hab. | 60/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 29/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 67/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Sérilhac | 273 hab. | 51/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 18/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Bourdelles
contexte social non mesuré |
99 hab. | 54/100 | Éducation : 43/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : non évalué |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Saint-Agnet | 181 hab. | 54/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 88/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 38/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Ballans | 203 hab. | 53/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 33/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 75/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Saint-Martial-Viveyrol | 184 hab. | 42/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 17/100 | Environnement : 80/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 79/100 | Contexte social : 11/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Poursay-Garnaud | 312 hab. | 62/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 24/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Saint-Maixent-de-Beugné | 418 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 29/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Cahuzac
sécurité non mesurée |
310 hab. | 46/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 26/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 31/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Jarnages | 477 hab. | 62/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 84/100 | Contexte social : 51/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Rouffignac-de-Sigoulès
sécurité non mesurée |
321 hab. | 49/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 22/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Forgès | 258 hab. | 61/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 45/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Fouqueure
sécurité non mesurée |
431 hab. | 52/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 26/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Lusignan-Petit | 363 hab. | 56/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 19/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 69/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Barro | 410 hab. | 54/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 49/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 84/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 42/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne | Juillac | 218 hab. | 50/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 34/100 |
| top 18 % top 18 % pour vie quotidienne |
Thaims
environnement et sécurité non mesurés |
387 hab. | 41/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 30/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 59/100 |
| top 19 % top 19 % pour vie quotidienne | Thonac | 268 hab. | 56/100 | Éducation : 71/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 27/100 |
| top 19 % top 19 % pour vie quotidienne |
Anché
sécurité non mesurée |
329 hab. | 51/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 40/100 |
| top 19 % top 19 % pour vie quotidienne | Bellefonds | 250 hab. | 56/100 | Éducation : 42/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 83/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 57/100 |
| top 19 % top 19 % pour vie quotidienne |
Bustince-Iriberry
contexte social non mesuré |
104 hab. | 53/100 | Éducation : 49/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : non évalué |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie