Classements
Classement des communes de 5 000 à 10 000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine — environnement 2026
116 communes de 5 000 à 10 000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine classées pour environnement · 4 293 communes de la Nouvelle-Aquitaine au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
2 communes de 5 000 à 10 000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine ne sont pas évaluées pour environnement : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 51 à 100 sur 118 communes de 5 000 à 10 000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine, dont 116 évaluées pour environnement
Classement : Environnement · Affichage : environnement — meilleur d'abord
Rang parmi les 116 communes de 5 000 à 10 000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine classées pour environnement
Taille : 5 000 à 10 000 habitants Classement : environnement
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 116 communes de 5 000 à 10 000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine classées pour environnement — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ᵉ 51ᵉ pour environnement | Ondres | 6 194 hab. | 70/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 87/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 32/100 | Contexte social : 67/100 |
| 52ᵉ 52ᵉ pour environnement | Saint-Xandre | 5 531 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 79/100 |
| 53ᵉ 53ᵉ pour environnement | Aixe-sur-Vienne | 5 860 hab. | 68/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 42/100 |
| 54ᵉ 54ᵉ pour environnement | Morcenx-la-Nouvelle | 5 005 hab. | 55/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 55/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 25/100 |
| 55ᵉ 55ᵉ pour environnement | Saujon | 7 314 hab. | 57/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 57/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 50/100 | Contexte social : 42/100 |
| 56ᵉ 56ᵉ pour environnement | Labenne | 7 095 hab. | 68/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 67/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 72/100 |
| 57ᵉ 57ᵉ pour environnement | Dompierre-sur-Mer | 6 084 hab. | 68/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 36/100 | Contexte social : 71/100 |
| 58ᵉ 58ᵉ pour environnement | Condat-sur-Vienne | 5 208 hab. | 73/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 72/100 |
| 59ᵉ 59ᵉ pour environnement | Belin-Béliet | 6 205 hab. | 59/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 46/100 | Contexte social : 59/100 |
| 60ᵉ 60ᵉ pour environnement | Moncoutant-sur-Sèvre | 5 100 hab. | 64/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 65/100 |
| 61ᵉ 61ᵉ pour environnement | Carbon-Blanc | 8 342 hab. | 64/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 93/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 20/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 38/100 |
| 62ᵉ 62ᵉ pour environnement | Ruelle-sur-Touvre | 7 396 hab. | 64/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 71/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 41/100 |
| 63ᵉ 63ᵉ pour environnement | Le Palais-sur-Vienne | 5 861 hab. | 68/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 85/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 41/100 |
| 64ᵉ 64ᵉ pour environnement | Saint-Martin-la-Pallu | 5 663 hab. | 60/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 54/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 76/100 |
| 65ᵉ 65ᵉ pour environnement | Sarlat-la-Canéda | 8 786 hab. | 62/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 35/100 |
| 66ᵉ 66ᵉ pour environnement | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 051 hab. | 66/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 76/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 42/100 | Contexte social : 41/100 |
| 67ᵉ 67ᵉ pour environnement | Vouneuil-sous-Biard | 6 245 hab. | 68/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 66/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 77/100 |
| 68ᵉ 68ᵉ pour environnement | L'Isle-d'Espagnac | 5 691 hab. | 62/100 | Éducation : 66/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 37/100 |
| 69ᵉ 69ᵉ pour environnement | Naintré | 5 954 hab. | 64/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 48/100 |
| 70ᵉ 70ᵉ pour environnement | Saint-Benoît | 7 306 hab. | 71/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 55/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 66/100 |
| 71ᵉ 71ᵉ pour environnement | Jurançon | 7 063 hab. | 64/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 87/100 | Culture & Loisirs : 76/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 32/100 |
| 72ᵉ 72ᵉ pour environnement | Isle | 7 915 hab. | 71/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 67/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 53/100 |
| 73ᵉ 73ᵉ pour environnement | Capbreton | 9 218 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 56/100 |
| 74ᵉ 74ᵉ pour environnement | Tonneins | 9 461 hab. | 54/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 24/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 24/100 |
| 75ᵉ 75ᵉ pour environnement | Saint-Pierre-du-Mont | 9 996 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 46/100 |
| 76ᵉ 76ᵉ pour environnement | La Crèche | 5 681 hab. | 69/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 83/100 |
| 77ᵉ 77ᵉ pour environnement | Mignaloux-Beauvoir | 5 224 hab. | 69/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 90/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 89/100 |
| 78ᵉ 78ᵉ pour environnement | Foulayronnes | 5 480 hab. | 60/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 64/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 10/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 60/100 |
| 79ᵉ 79ᵉ pour environnement | Langon | 7 523 hab. | 62/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 36/100 | Risques naturels & industriels : 34/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 30/100 |
| 80ᵉ 80ᵉ pour environnement | La Couronne | 7 759 hab. | 58/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 51/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 29/100 |
| 81ᵉ 81ᵉ pour environnement | Châtelaillon-Plage | 6 440 hab. | 60/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 78/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 30/100 | Contexte social : 64/100 |
| 82ᵉ 82ᵉ pour environnement | Marennes-Hiers-Brouage | 6 148 hab. | 53/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 41/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 64/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 57/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 35/100 |
| 83ᵉ 83ᵉ pour environnement | Tresses | 5 188 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 83/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 43/100 | Contexte social : 65/100 |
| 84ᵉ 84ᵉ pour environnement | Malemort | 7 995 hab. | 66/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 58/100 |
| 85ᵉ 85ᵉ pour environnement | Mauléon | 8 585 hab. | 65/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 82/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 73/100 |
| 86ᵉ 86ᵉ pour environnement | Bassens | 8 132 hab. | 57/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 16/100 | Coût de la vie : 45/100 | Contexte social : 27/100 |
| 87ᵉ 87ᵉ pour environnement | Nérac | 6 937 hab. | 59/100 | Éducation : 68/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 71/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 50/100 |
| 88ᵉ 88ᵉ pour environnement | Saint-Aubin-de-Médoc | 7 764 hab. | 68/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 79/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 79/100 |
| 89ᵉ 89ᵉ pour environnement | Saint-Yrieix-la-Perche | 6 873 hab. | 64/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 85/100 | Environnement : 60/100 | Vie quotidienne : 61/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 75/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 43/100 |
| 90ᵉ 90ᵉ pour environnement | Saint-Pantaléon-de-Larche | 5 006 hab. | 62/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 81/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 69/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 62/100 |
| 91ᵉ 91ᵉ pour environnement | Lescar | 9 540 hab. | 66/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 83/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 52/100 | Contexte social : 59/100 |
| 92ᵉ 92ᵉ pour environnement | Chauray | 7 173 hab. | 69/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 72/100 |
| 93ᵉ 93ᵉ pour environnement | Lagord | 7 594 hab. | 67/100 | Éducation : 86/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 77/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 72/100 |
| 94ᵉ 94ᵉ pour environnement | Martignas-sur-Jalle | 7 959 hab. | 65/100 | Éducation : 80/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 51/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 37/100 | Contexte social : 84/100 |
| 95ᵉ 95ᵉ pour environnement | Canéjan | 5 836 hab. | 69/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 81/100 | Culture & Loisirs : 73/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 69/100 |
| 96ᵉ 96ᵉ pour environnement | Périgny | 8 802 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 85/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 33/100 | Contexte social : 69/100 |
| 97ᵉ 97ᵉ pour environnement | Saint-Pierre-d'Irube | 5 779 hab. | 70/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 89/100 | Culture & Loisirs : 78/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 59/100 |
| 98ᵉ 98ᵉ pour environnement | Feytiat | 6 174 hab. | 67/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 86/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 66/100 | Coût de la vie : 62/100 | Contexte social : 63/100 |
| 99ᵉ 99ᵉ pour environnement | Cadaujac | 6 784 hab. | 66/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 74/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 40/100 | Contexte social : 64/100 |
| 100ᵉ 100ᵉ pour environnement | Bidart | 7 674 hab. | 66/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 94/100 | Environnement : 56/100 | Vie quotidienne : 79/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 58/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 28/100 | Contexte social : 63/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie