Classements
Classement des communes de la Nouvelle-Aquitaine — contexte social 2026
3 955 communes de la Nouvelle-Aquitaine classées pour contexte social · 4 293 communes de la Nouvelle-Aquitaine au total · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
338 communes de la Nouvelle-Aquitaine ne sont pas évaluées pour contexte social : elles apparaissent en fin de liste, sans rang.
Résultats 1 051 à 1 100 sur 4 293 communes de la Nouvelle-Aquitaine, dont 3 955 évaluées pour contexte social
Classement : Contexte social · Affichage : contexte social — meilleur d'abord
Rang exprimé en pourcentage des 3 955 communes de la Nouvelle-Aquitaine classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang exprimé en pourcentage des 3 955 communes de la Nouvelle-Aquitaine classées pour contexte social — au-delà de 1 000 communes, le rang fin cesse d'être significatif — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Brantôme en Périgord | 3 748 hab. | 59/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 81/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Estos | 488 hab. | 71/100 | Éducation : 72/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 75/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Nonards | 478 hab. | 55/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 56/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Pommiers-Moulons | 212 hab. | 50/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 36/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Altillac | 827 hab. | 64/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 73/100 | Vie quotidienne : 60/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Saint-Étienne-d'Orthe | 732 hab. | 56/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 22/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 61/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Garrey | 215 hab. | 54/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 49/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 73/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Allonne | 616 hab. | 51/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 53/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social |
Came
sécurité non mesurée |
1 019 hab. | 53/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social |
Saint-Jean-de-Blaignac
sécurité non mesurée |
450 hab. | 57/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 66/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 52/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Saint-Agnant-de-Versillat | 1 059 hab. | 62/100 | Éducation : 53/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 83/100 | Coût de la vie : 83/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Jaxu | 210 hab. | 51/100 | Éducation : 44/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 19/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 52/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Boisse | 249 hab. | 47/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 30/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Saint-Agnant | 2 774 hab. | 59/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 59/100 | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Marpaps | 133 hab. | 52/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 84/100 | Vie quotidienne : 16/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Estialescq | 260 hab. | 56/100 | Éducation : 65/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 27 % top 27 % pour contexte social | Capbreton | 9 218 hab. | 65/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 82/100 | Environnement : 65/100 | Vie quotidienne : 77/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 48/100 | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 25/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Espiens | 358 hab. | 53/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Clam
environnement non mesuré |
405 hab. | 58/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : non évalué | Vie quotidienne : 21/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 72/100 | Risques naturels & industriels : 42/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Le Buis | 183 hab. | 54/100 | Éducation : 37/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 12/100 | Culture & Loisirs : 29/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Magescq | 2 602 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 31/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 71/100 | Coût de la vie : 54/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Livron
sécurité non mesurée |
364 hab. | 56/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 39/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 30/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 53/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Sigalens
sécurité non mesurée |
342 hab. | 48/100 | Éducation : 29/100 | Santé & accès aux soins : 76/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 13/100 | Culture & Loisirs : 28/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Pujols | 3 776 hab. | 61/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 80/100 | Culture & Loisirs : 72/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 23/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Gauriaguet
sécurité non mesurée |
1 537 hab. | 60/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 62/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Arbonne | 2 364 hab. | 64/100 | Éducation : 76/100 | Santé & accès aux soins : 92/100 | Environnement : 62/100 | Vie quotidienne : 63/100 | Culture & Loisirs : 69/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 29/100 | Coût de la vie : 38/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Beaugas | 329 hab. | 49/100 | Éducation : 45/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 15/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 45/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Amberre | 565 hab. | 56/100 | Éducation : 39/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 33/100 | Culture & Loisirs : 38/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 55/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Serres-Castet | 4 411 hab. | 64/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 61/100 | Vie quotidienne : 74/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Perpezac-le-Blanc | 431 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Saint-Gein
sécurité non mesurée |
418 hab. | 46/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 44/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 26/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 54/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Villejoubert | 367 hab. | 60/100 | Éducation : 56/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 66/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 94/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Saint-Martin-de-Sescas | 563 hab. | 58/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 71/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 59/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Tonnay-Charente | 8 248 hab. | 58/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 72/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Pomport
sécurité non mesurée |
738 hab. | 50/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 28/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 33/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Plaine-et-Vallées
sécurité non mesurée |
2 334 hab. | 52/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 82/100 | Vie quotidienne : 24/100 | Culture & Loisirs : 34/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 82/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Seyresse
sécurité non mesurée |
1 022 hab. | 68/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 82/100 | Culture & Loisirs : 65/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 81/100 | Coût de la vie : 56/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Montaut | 604 hab. | 50/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 21/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 26/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Le Tourne
sécurité non mesurée |
836 hab. | 65/100 | Éducation : 84/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 67/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 55/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Smarves | 2 941 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 88/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 73/100 | Culture & Loisirs : 70/100 | Sécurité : 54/100 | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 56/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Ogeu-les-Bains
sécurité non mesurée |
1 274 hab. | 58/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 35/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Castetnau-Camblong | 456 hab. | 60/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 35/100 | Environnement : 94/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Ambazac | 5 565 hab. | 66/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 77/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 53/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 90/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Val-de-Cognac
sécurité non mesurée |
3 455 hab. | 49/100 | Éducation : 47/100 | Santé & accès aux soins : 47/100 | Environnement : 59/100 | Vie quotidienne : 36/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Theil-Rabier | 163 hab. | 55/100 | Éducation : 41/100 | Santé & accès aux soins : 61/100 | Environnement : 89/100 | Vie quotidienne : 14/100 | Culture & Loisirs : 22/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 87/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Gourgé
sécurité non mesurée |
892 hab. | 52/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 63/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 18/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 61/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | L'Houmeau | 2 953 hab. | 67/100 | Éducation : 81/100 | Santé & accès aux soins : 53/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 84/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 63/100 | Coût de la vie : 35/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Lasclaveries | 248 hab. | 54/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 27/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 20/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 74/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social |
Sames
sécurité non mesurée |
703 hab. | 53/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 57/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 27/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 55/100 |
| top 28 % top 28 % pour contexte social | Aiffres | 5 423 hab. | 66/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 74/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 56/100 | Culture & Loisirs : 68/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 60/100 | Contexte social : 55/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Parcourir les départements de la région
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie