Classements
Classement des communes de la Moselle — vie quotidienne 2026
725 communes de la Moselle classées pour vie quotidienne · périmètre : communes de France métropolitaine et de Corse
Résultats 351 à 400 sur 725 communes de la Moselle
Classement : Vie quotidienne · Affichage : vie quotidienne — moins bon d'abord
Rang parmi les 725 communes de la Moselle classées pour vie quotidienne
Faites défiler le tableau pour voir les neuf axes.
| Rang parmi les 725 communes de la Moselle classées pour vie quotidienne — revenir au classement par défaut | Commune — classer par nom de commune, de A à Z | Population — classer par population, de la plus peuplée à la moins peuplée | Score global — classer sur le score global, meilleur d'abord | Éducation — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Santé & accès aux soins — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Environnement — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Vie quotidienne — classer sur cet axe, meilleur score d'abord (critère du classement) (ordre actif) | Culture & Loisirs — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Sécurité — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Risques naturels & industriels — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Coût de la vie — classer sur cet axe, meilleur score d'abord | Contexte social — classer sur cet axe, meilleur score d'abord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375ᵉ 375ᵉ pour vie quotidienne | Bettange | 244 hab. | 63/100 | Éducation : 70/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : 64/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 71/100 |
| 374ᵉ 374ᵉ pour vie quotidienne |
Gomelange
sécurité non mesurée |
472 hab. | 57/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 50/100 |
| 373ᵉ 373ᵉ pour vie quotidienne | Harreberg | 365 hab. | 60/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 75/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 23/100 |
| 372ᵉ 372ᵉ pour vie quotidienne | Neunkirchen-lès-Bouzonville | 333 hab. | 60/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 64/100 | Contexte social : 66/100 |
| 371ᵉ 371ᵉ pour vie quotidienne | Lixing-lès-Saint-Avold | 672 hab. | 59/100 | Éducation : 64/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 51/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 41/100 |
| 370ᵉ 370ᵉ pour vie quotidienne | Nousseviller-lès-Bitche | 155 hab. | 51/100 | Éducation : 55/100 | Santé & accès aux soins : 25/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : 67/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 27/100 |
| 369ᵉ 369ᵉ pour vie quotidienne | Ernestviller | 506 hab. | 62/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 60/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 70/100 |
| 368ᵉ 368ᵉ pour vie quotidienne |
Montbronn
sécurité non mesurée |
1 583 hab. | 56/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 38/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 51/100 |
| 367ᵉ 367ᵉ pour vie quotidienne |
Buding
sécurité non mesurée |
567 hab. | 61/100 | Éducation : 87/100 | Santé & accès aux soins : 72/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 30/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 68/100 |
| 366ᵉ 366ᵉ pour vie quotidienne | Gros-Réderching | 1 273 hab. | 54/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 43/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 48/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 76/100 | Contexte social : 46/100 |
| 365ᵉ 365ᵉ pour vie quotidienne | Bourscheid | 175 hab. | 62/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 56/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 43/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 56/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 71/100 |
| 364ᵉ 364ᵉ pour vie quotidienne | Veckersviller | 230 hab. | 56/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 52/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 69/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 38/100 |
| 363ᵉ 363ᵉ pour vie quotidienne |
Budling
sécurité non mesurée |
160 hab. | 51/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 60/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 55/100 |
| 362ᵉ 362ᵉ pour vie quotidienne | Tincry | 173 hab. | 57/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 57/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 41/100 | Sécurité : 65/100 | Risques naturels & industriels : 40/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 58/100 |
| 361ᵉ 361ᵉ pour vie quotidienne |
Buchy
contexte social non mesuré |
98 hab. | 67/100 | Éducation : 77/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 78/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : 61/100 | Risques naturels & industriels : 59/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : non évalué |
| 360ᵉ 360ᵉ pour vie quotidienne |
Guessling-Hémering
sécurité non mesurée |
924 hab. | 59/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 48/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 45/100 |
| 359ᵉ 359ᵉ pour vie quotidienne |
Xocourt
contexte social non mesuré |
99 hab. | 54/100 | Éducation : 40/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : 62/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : non évalué |
| 358ᵉ 358ᵉ pour vie quotidienne |
Gorze
sécurité non mesurée |
1 133 hab. | 57/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 53/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 57/100 | Coût de la vie : 67/100 | Contexte social : 26/100 |
| 357ᵉ 357ᵉ pour vie quotidienne | Hommert | 309 hab. | 65/100 | Éducation : 73/100 | Santé & accès aux soins : 64/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 44/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 99/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 49/100 |
| 356ᵉ 356ᵉ pour vie quotidienne | Haselbourg | 297 hab. | 63/100 | Éducation : 74/100 | Santé & accès aux soins : 54/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 98/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 43/100 |
| 355ᵉ 355ᵉ pour vie quotidienne | Fouligny | 192 hab. | 55/100 | Éducation : 60/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 32/100 | Sécurité : 63/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 73/100 | Contexte social : 31/100 |
| 354ᵉ 354ᵉ pour vie quotidienne | Havange | 451 hab. | 63/100 | Éducation : 46/100 | Santé & accès aux soins : 89/100 | Environnement : 63/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 62/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 62/100 | Coût de la vie : 57/100 | Contexte social : 68/100 |
| 353ᵉ 353ᵉ pour vie quotidienne | Walscheid | 1 467 hab. | 61/100 | Éducation : 62/100 | Santé & accès aux soins : 46/100 | Environnement : 85/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 85/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 46/100 |
| 352ᵉ 352ᵉ pour vie quotidienne | Raville | 292 hab. | 62/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 73/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 33/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 70/100 | Contexte social : 78/100 |
| 351ᵉ 351ᵉ pour vie quotidienne | Albestroff | 610 hab. | 53/100 | Éducation : 61/100 | Santé & accès aux soins : 40/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 45/100 | Sécurité : 68/100 | Risques naturels & industriels : 38/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 42/100 |
| 350ᵉ 350ᵉ pour vie quotidienne | Haut-Clocher | 349 hab. | 67/100 | Éducation : 82/100 | Santé & accès aux soins : 67/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 61/100 | Sécurité : 70/100 | Risques naturels & industriels : 60/100 | Coût de la vie : 78/100 | Contexte social : 56/100 |
| 349ᵉ 349ᵉ pour vie quotidienne |
Merten
sécurité non mesurée |
1 450 hab. | 59/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 58/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 42/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 92/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 50/100 |
| 348ᵉ 348ᵉ pour vie quotidienne |
Bioncourt
sécurité non mesurée |
300 hab. | 60/100 | Éducation : 69/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 55/100 | Vie quotidienne : 45/100 | Culture & Loisirs : 39/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 41/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 77/100 |
| 347ᵉ 347ᵉ pour vie quotidienne | Sanry-sur-Nied | 422 hab. | 67/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 91/100 | Environnement : 69/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 55/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 63/100 | Contexte social : 70/100 |
| 346ᵉ 346ᵉ pour vie quotidienne | Filstroff | 774 hab. | 59/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 45/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 46/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 43/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 58/100 |
| 345ᵉ 345ᵉ pour vie quotidienne | Hestroff | 479 hab. | 58/100 | Éducation : 57/100 | Santé & accès aux soins : 55/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 76/100 | Risques naturels & industriels : 49/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 56/100 |
| 344ᵉ 344ᵉ pour vie quotidienne | Berthelming | 508 hab. | 64/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 58/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 43/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 70/100 | Coût de la vie : 77/100 | Contexte social : 58/100 |
| 343ᵉ 343ᵉ pour vie quotidienne | Barst | 571 hab. | 62/100 | Éducation : 63/100 | Santé & accès aux soins : 71/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 66/100 | Risques naturels & industriels : 37/100 | Coût de la vie : 69/100 | Contexte social : 81/100 |
| 342ᵉ 342ᵉ pour vie quotidienne | Laning | 601 hab. | 58/100 | Éducation : 51/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 78/100 | Risques naturels & industriels : 47/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 55/100 |
| 341ᵉ 341ᵉ pour vie quotidienne | Rémering | 419 hab. | 58/100 | Éducation : 50/100 | Santé & accès aux soins : 50/100 | Environnement : 68/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 64/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 58/100 |
| 340ᵉ 340ᵉ pour vie quotidienne | Guntzviller | 356 hab. | 66/100 | Éducation : 75/100 | Santé & accès aux soins : 68/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 56/100 | Sécurité : 69/100 | Risques naturels & industriels : 80/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 47/100 |
| 339ᵉ 339ᵉ pour vie quotidienne | Wittring | 741 hab. | 51/100 | Éducation : 48/100 | Santé & accès aux soins : 28/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 67/100 | Sécurité : 80/100 | Risques naturels & industriels : 32/100 | Coût de la vie : 68/100 | Contexte social : 32/100 |
| 338ᵉ 338ᵉ pour vie quotidienne | Waldhouse | 350 hab. | 50/100 | Éducation : 58/100 | Santé & accès aux soins : 14/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 35/100 | Sécurité : 73/100 | Risques naturels & industriels : 72/100 | Coût de la vie : 71/100 | Contexte social : 21/100 |
| 337ᵉ 337ᵉ pour vie quotidienne | Helstroff | 484 hab. | 59/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 74/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 49/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 44/100 |
| 336ᵉ 336ᵉ pour vie quotidienne |
Langatte
sécurité non mesurée |
629 hab. | 58/100 | Éducation : 52/100 | Santé & accès aux soins : 62/100 | Environnement : 54/100 | Vie quotidienne : 46/100 | Culture & Loisirs : 52/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 65/100 | Coût de la vie : 75/100 | Contexte social : 61/100 |
| 335ᵉ 335ᵉ pour vie quotidienne | Hilsprich | 840 hab. | 57/100 | Éducation : 54/100 | Santé & accès aux soins : 51/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 44/100 | Sécurité : 82/100 | Risques naturels & industriels : 39/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : 53/100 |
| 334ᵉ 334ᵉ pour vie quotidienne | Veckring | 651 hab. | 61/100 | Éducation : 78/100 | Santé & accès aux soins : 69/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 37/100 | Sécurité : 81/100 | Risques naturels & industriels : 27/100 | Coût de la vie : 65/100 | Contexte social : 69/100 |
| 333ᵉ 333ᵉ pour vie quotidienne | Charly-Oradour | 793 hab. | 70/100 | Éducation : 88/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 70/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 64/100 | Sécurité : 86/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 59/100 | Contexte social : 90/100 |
| 332ᵉ 332ᵉ pour vie quotidienne |
Hérange
contexte social non mesuré |
104 hab. | 64/100 | Éducation : 59/100 | Santé & accès aux soins : 70/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 54/100 | Sécurité : 60/100 | Risques naturels & industriels : 79/100 | Coût de la vie : 74/100 | Contexte social : non évalué |
| 331ᵉ 331ᵉ pour vie quotidienne |
Gavisse
sécurité non mesurée |
591 hab. | 66/100 | Éducation : 79/100 | Santé & accès aux soins : 78/100 | Environnement : 75/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 50/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 46/100 | Coût de la vie : 48/100 | Contexte social : 90/100 |
| 330ᵉ 330ᵉ pour vie quotidienne |
Puttelange-lès-Thionville
sécurité non mesurée |
1 033 hab. | 55/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 72/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 40/100 | Sécurité : non évalué | Risques naturels & industriels : 35/100 | Coût de la vie : 51/100 | Contexte social : 51/100 |
| 329ᵉ 329ᵉ pour vie quotidienne | Vany | 473 hab. | 69/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 84/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 75/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 31/100 | Coût de la vie : 58/100 | Contexte social : 76/100 |
| 328ᵉ 328ᵉ pour vie quotidienne | Vittoncourt | 389 hab. | 63/100 | Éducation : 67/100 | Santé & accès aux soins : 75/100 | Environnement : 79/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 47/100 | Sécurité : 74/100 | Risques naturels & industriels : 36/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 64/100 |
| 327ᵉ 327ᵉ pour vie quotidienne | Xouaxange | 316 hab. | 63/100 | Éducation : 85/100 | Santé & accès aux soins : 65/100 | Environnement : 77/100 | Vie quotidienne : 47/100 | Culture & Loisirs : 58/100 | Sécurité : 71/100 | Risques naturels & industriels : 58/100 | Coût de la vie : 72/100 | Contexte social : 25/100 |
| 326ᵉ 326ᵉ pour vie quotidienne | Retonfey | 1 332 hab. | 66/100 | Éducation : 83/100 | Santé & accès aux soins : 59/100 | Environnement : 76/100 | Vie quotidienne : 48/100 | Culture & Loisirs : 66/100 | Sécurité : 77/100 | Risques naturels & industriels : 50/100 | Coût de la vie : 66/100 | Contexte social : 62/100 |
Comprendre les 9 axes
- ÉDU Éducation
- SAN Santé & accès aux soins
- ENV Environnement
- VIE Vie quotidienne
- CUL Culture & Loisirs
- SÉC Sécurité
- RIS Risques naturels & industriels
- € Coût de la vie
- SOC Contexte social
- — axe non évalué (jamais 0)
Le classement est établi sur la valeur non arrondie du score ; la note affichée est arrondie.
Retrouver une commune par ordre alphabétique
Méthode V2 · mise à jour août 2026 · Données calculées le 27/08/2026 · Méthodologie